| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 11TN - 10TN - 2TN - 9TN - 7TN - 5TN - 4TN - 15TN | ||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| Giải 1 | 89278 | |||||||||||
| Giải 2 | 1632948048 | |||||||||||
| Giải 3 | 971591718589076757821665421201 | |||||||||||
| Giải 4 | 1843297545021658 | |||||||||||
| Giải 5 | 838515844326713257518036 | |||||||||||
| Giải 6 | 239577634 | |||||||||||
| Giải 7 | 68347725 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | |
| 2 | 5,6,9 |
| 3 | 2,4,4,6,9 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,4,8,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,6,7,7,8 |
| 8 | 2,4,5,5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,5 | 1 |
| 0,3,8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,3,5,8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 7,7,9 | 7 |
| 4,5,6,7 | 8 |
| 2,3,5 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 5 | 0,7,8,9 |
| 1 | 3,7 | 2 | 5,6,7 |
| 2 | 0,3,9 | 2,5 | |
| 3 | 4 | 3,4,5 | 9 |
| 4 | 8,9 | 3,6,7 | 1,3 |
| 5 | 7,8 | 1,7 | 2,4 |
| 6 | 5,8 | 5,6 | |
| 7 | 1,9 | 1,1 | |
| 8 | 6,8 | 1,5,9 | 4 |
| 9 | 3,6 | 8 | 0 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 3 |
| 1 | 6,7 | 1,5 | |
| 2 | 1,7 | 0 | 0,5,7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2,5,8 | 0 | |
| 5 | 3,7 | 1,2,4 | 3,6 |
| 6 | 7 | 1,5,6 | 0,4,4 |
| 7 | 0,2,8 | 2,8 | 0,1 |
| 8 | 1,4,8,9 | 3,6 | 1,2,5 |
| 9 | 3,8 | 6,6 | 5 |
| 02 | 12 | 21 | 29 | 35 | 44 |
| Giá trị Jackpot: 14.884.127.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.884.127.500 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| 10 | 16 | 17 | 23 | 33 | 36 | 42 |
| Giá trị Jackpot 1: 164.499.610.350 đồng Giá trị Jackpot 2: 8.247.571.000 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 164.499.610.350 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 8.247.571.000 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.649 | 500.000 | |
| Giải ba | 36.419 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 271 | 150 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 150 | 271 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 194 | 564 | 023 | 654 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 807 | 240 | 873 | ||||||||||||
| 075 | 824 | 517 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 186 | 647 | 726 | 579 | |||||||||||
| 198 | 594 | 874 | 045 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 344 | 808 | 15 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 454 | 463 | 611 | 632 | 50 | 350N | ||||||||
| Nhì | 948 | 946 | 203 | 51 | 210N | |||||||||
| 918 | 124 | 943 | ||||||||||||
| Ba | 156 | 008 | 534 | 724 | 90 | 100N | ||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 354 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2772 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!