| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 |
| G7 | 388 | 827 | 843 |
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 7 |
| 1 | 5,5 | 1,1 | 3,9 |
| 2 | 0,3,8 | 1,7 | 8 |
| 3 | 2,2 | 8 | 3,6,7 |
| 4 | 3 | 4 | 2,3,3,9 |
| 5 | 5,9 | 3,4 | 4 |
| 6 | 5 | 0,6 | 1,8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0,8 | 5,9 | 0,0 |
| 9 | 2,5,8 | 0,2,6,6,9 | 0 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0,6 | 4,9 |
| 1 | 0,3,6,7 | 0,0,2,4 | 1,3,4,7,8 | 9 |
| 2 | 3 | 1,2,3,4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1,5,7 | 0,3 | |
| 4 | 2,3 | 6,6,8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0,0 | 0,8 |
| 6 | 2,3,7 | 4,7 | 3,6 | |
| 7 | 1,8 | 0,1,8 | ||
| 8 | 6,7,8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3,9 | 1,8 | 5,8 | 1,4,6,8,8,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 61 | 60 |
| G7 | 908 | 350 | 448 |
| G6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,5,8 | 1,8 | |
| 1 | 1,6,8 | 1 | 3,3,4 |
| 2 | 5,9 | 3 | 7,8 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1,8,8,8 | 6,8 |
| 5 | 4,8 | 0,0 | |
| 6 | 3 | 1,9 | 0,1,3 |
| 7 | 1 | 4 | 0,5 |
| 8 | 1,3 | 8,8 | |
| 9 | 0,4,6,8 | 0,3,7 | 0,7,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
| G7 | 711 | 703 | 254 |
| G6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | ||
| 1 | 1,3 | 1,2,7 | 4,7 |
| 2 | 1,8 | 1,7 | 0 |
| 3 | 0,1,4,7 | 3,8 | 3,4,6,6,8 |
| 4 | 9 | 1 | 4,4,5,7 |
| 5 | 2,7 | 0,1,5,5 | 4,6 |
| 6 | 7,8 | 6 | 6 |
| 7 | 1,2,8 | 4 | |
| 8 | 6,7 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 0,6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 21 | 39 |
| G7 | 523 | 592 | 080 |
| G6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0,3 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1,8 |
| 3 | 6 | 4,6,9 | 9 |
| 4 | 7 | 1,8 | |
| 5 | 5 | 1,7 | 2,5 |
| 6 | 0,6,8 | 4,9 | 3,5 |
| 7 | 4,4,9 | 8 | 4,5,8,9 |
| 8 | 2,5,5,5,8 | 3,4,7,9 | 0,1,5 |
| 9 | 0 | 2,4 | 5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 21 | 25 |
| G7 | 818 | 922 | 338 |
| G6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 5,5,5,8 |
| 1 | 1,5,8,9 | 6,7 | |
| 2 | 3 | 1,2,8,8 | 0,5,7,7 |
| 3 | 4,7 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6,9 | 1,2,7 | 2 |
| 6 | 4,4 | 4,5 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 2,4,5 | 3,4,5 | 3,8 |
| 9 | 6 | 2 | 2,5,7,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2 | 0,1,2 |
| 1 | 1,4,7 | 4,4 | 1,8 |
| 2 | 0,6 | 6,8 | 0,4,4,6 |
| 3 | 1,3 | 7 | |
| 4 | 2,3,8 | 0 | 6,8,8 |
| 5 | 0 | 0,1,7 | 2,7 |
| 6 | 0,6 | 0,5 | |
| 7 | 2 | 2,4,4,9 | 2,7,8 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10 - KQ XS MN. Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam nhanh và chính xác 100%, Xổ Số 3 Đài tường thuật từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.
- Xem tường thuật qua website của chúng tôi.
- Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.
- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!