| Đầu 0 | 0022 lần | 019 lần | 028 lần | 0311 lần | 0414 lần | 057 lần | 068 lần | 075 lần | 085 lần | 0912 lần |
| Đầu 1 | 1013 lần | 119 lần | 127 lần | 1310 lần | 1415 lần | 158 lần | 1611 lần | 174 lần | 188 lần | 194 lần |
| Đầu 2 | 207 lần | 219 lần | 227 lần | 233 lần | 249 lần | 255 lần | 268 lần | 273 lần | 285 lần | 293 lần |
| Đầu 3 | 3020 lần | 3111 lần | 3210 lần | 3320 lần | 3410 lần | 3514 lần | 369 lần | 379 lần | 385 lần | 399 lần |
| Đầu 4 | 4010 lần | 413 lần | 427 lần | 433 lần | 4411 lần | 457 lần | 468 lần | 475 lần | 486 lần | 493 lần |
| Đầu 5 | 5010 lần | 517 lần | 527 lần | 532 lần | 5410 lần | 5511 lần | 565 lần | 574 lần | 585 lần | 593 lần |
| Đầu 6 | 6020 lần | 6118 lần | 6211 lần | 6312 lần | 649 lần | 6513 lần | 6614 lần | 676 lần | 689 lần | 699 lần |
| Đầu 7 | 7011 lần | 7112 lần | 728 lần | 736 lần | 7412 lần | 7514 lần | 7612 lần | 7710 lần | 7810 lần | 7913 lần |
| Đầu 8 | 8012 lần | 813 lần | 826 lần | 8311 lần | 846 lần | 856 lần | 864 lần | 875 lần | 886 lần | 894 lần |
| Đầu 9 | 905 lần | 913 lần | 925 lần | 936 lần | 946 lần | 958 lần | 963 lần | 976 lần | 983 lần | 995 lần |
| 6SQ - 5SQ - 7SQ - 9SQ - 18SQ - 2SQ - 8SQ - 4SQ | ||||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||
| Giải 1 | 34933 | |||||||||||
| Giải 2 | 1076745403 | |||||||||||
| Giải 3 | 775110661475824468536626200662 | |||||||||||
| Giải 4 | 2000173370563694 | |||||||||||
| Giải 5 | 296059781310827534003117 | |||||||||||
| Giải 6 | 095715254 | |||||||||||
| Giải 7 | 93445876 | |||||||||||
| 00 | 00 | 03 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 | 33 | 33 | 36 | 44 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 67 | 75 | 76 | 78 | 93 | 94 | 95 |
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| Giải 1 | 63189 | |||||||||||
| Giải 2 | 4843750331 | |||||||||||
| Giải 3 | 900329733485232517215423618472 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314162940957837 | |||||||||||
| Giải 5 | 304799124318960390725601 | |||||||||||
| Giải 6 | 996689242 | |||||||||||
| Giải 7 | 46085885 | |||||||||||
| 01 | 03 | 08 | 12 | 14 | 18 | 21 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 37 | 37 | 42 | 46 | 47 | 58 | 68 | 72 | 72 | 85 | 89 | 89 | 95 | 96 |
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| Giải 1 | 27999 | |||||||||||
| Giải 2 | 8315726124 | |||||||||||
| Giải 3 | 952257863270315596753523977901 | |||||||||||
| Giải 4 | 9240083280678094 | |||||||||||
| Giải 5 | 050223166014207876789725 | |||||||||||
| Giải 6 | 264231162 | |||||||||||
| Giải 7 | 18966133 | |||||||||||
| 01 | 02 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 25 | 25 | 31 | 32 | 32 | 33 | 39 | 40 | 52 | 57 | 61 | 62 | 64 | 67 | 75 | 78 | 78 | 94 | 96 | 99 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| Giải 1 | 81487 | |||||||||||
| Giải 2 | 4941549770 | |||||||||||
| Giải 3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| Giải 4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| Giải 5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| Giải 6 | 974352054 | |||||||||||
| Giải 7 | 69075995 | |||||||||||
| 03 | 06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 36 | 41 | 50 | 52 | 54 | 59 | 69 | 70 | 70 | 74 | 77 | 82 | 85 | 87 | 88 | 95 |
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| Giải 1 | 88606 | |||||||||||
| Giải 2 | 7570191603 | |||||||||||
| Giải 3 | 185789201507235542118874538758 | |||||||||||
| Giải 4 | 6663284579864169 | |||||||||||
| Giải 5 | 141609653024330349777819 | |||||||||||
| Giải 6 | 447034136 | |||||||||||
| Giải 7 | 19590157 | |||||||||||
| 01 | 01 | 03 | 03 | 06 | 11 | 15 | 16 | 19 | 19 | 24 | 34 | 35 | 36 | 45 | 45 | 47 | 57 | 58 | 59 | 63 | 65 | 69 | 77 | 78 | 86 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: