| Đầu 0 | 009 lần | 014 lần | 028 lần | 036 lần | 047 lần | 056 lần | 069 lần | 079 lần | 0815 lần | 0912 lần |
| Đầu 1 | 109 lần | 118 lần | 126 lần | 1316 lần | 1410 lần | 153 lần | 166 lần | 179 lần | 1812 lần | 1911 lần |
| Đầu 2 | 204 lần | 213 lần | 223 lần | 237 lần | 244 lần | 252 lần | 266 lần | 277 lần | 2811 lần | 2912 lần |
| Đầu 3 | 304 lần | 3111 lần | 327 lần | 3314 lần | 3414 lần | 3510 lần | 3615 lần | 3712 lần | 3822 lần | 3914 lần |
| Đầu 4 | 405 lần | 413 lần | 423 lần | 436 lần | 448 lần | 452 lần | 464 lần | 476 lần | 4816 lần | 4912 lần |
| Đầu 5 | 505 lần | 516 lần | 527 lần | 534 lần | 548 lần | 558 lần | 565 lần | 579 lần | 5821 lần | 599 lần |
| Đầu 6 | 607 lần | 612 lần | 627 lần | 635 lần | 6413 lần | 658 lần | 6610 lần | 677 lần | 6813 lần | 6916 lần |
| Đầu 7 | 704 lần | 712 lần | 723 lần | 738 lần | 746 lần | 754 lần | 763 lần | 777 lần | 7811 lần | 797 lần |
| Đầu 8 | 803 lần | 8115 lần | 826 lần | 8315 lần | 8414 lần | 856 lần | 8617 lần | 8717 lần | 8827 lần | 8922 lần |
| Đầu 9 | 902 lần | 915 lần | 926 lần | 935 lần | 9411 lần | 955 lần | 966 lần | 978 lần | 9812 lần | 9917 lần |
| 6QX - 10QX - 12QX - 17QX - 11QX - 15QX - 19QX - 8QX | ||||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| Giải 1 | 50116 | |||||||||||
| Giải 2 | 7312060383 | |||||||||||
| Giải 3 | 539546858780920593154369588291 | |||||||||||
| Giải 4 | 1849339578278488 | |||||||||||
| Giải 5 | 730614309251862730999446 | |||||||||||
| Giải 6 | 838475406 | |||||||||||
| Giải 7 | 69685727 | |||||||||||
| 06 | 06 | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 30 | 38 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 68 | 69 | 75 | 83 | 87 | 88 | 91 | 95 | 95 | 99 |
| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| Giải 1 | 82883 | |||||||||||
| Giải 2 | 3615849284 | |||||||||||
| Giải 3 | 194134551951065733738652273333 | |||||||||||
| Giải 4 | 7939559231424474 | |||||||||||
| Giải 5 | 850685227564589424432176 | |||||||||||
| Giải 6 | 493852317 | |||||||||||
| Giải 7 | 87655299 | |||||||||||
| 06 | 13 | 17 | 19 | 22 | 22 | 33 | 39 | 42 | 43 | 52 | 52 | 58 | 62 | 64 | 65 | 65 | 73 | 74 | 76 | 83 | 84 | 87 | 92 | 93 | 94 | 99 |
| 3QZ - 20QZ - 7QZ - 14QZ - 2QZ - 15QZ - 18QZ - 5QZ | ||||||||||||
| ĐB | 01564 | |||||||||||
| Giải 1 | 24940 | |||||||||||
| Giải 2 | 3213992425 | |||||||||||
| Giải 3 | 262795277266719961664242363106 | |||||||||||
| Giải 4 | 8096698452425787 | |||||||||||
| Giải 5 | 960118162744090120447168 | |||||||||||
| Giải 6 | 561419324 | |||||||||||
| Giải 7 | 40278582 | |||||||||||
| 01 | 01 | 06 | 16 | 19 | 19 | 23 | 24 | 25 | 27 | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 | 61 | 64 | 66 | 68 | 72 | 79 | 82 | 84 | 85 | 87 | 96 |
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| Giải 1 | 97483 | |||||||||||
| Giải 2 | 5627837452 | |||||||||||
| Giải 3 | 697287048800371391994427310602 | |||||||||||
| Giải 4 | 7457396426159592 | |||||||||||
| Giải 5 | 734996862829187991050817 | |||||||||||
| Giải 6 | 602126069 | |||||||||||
| Giải 7 | 53692551 | |||||||||||
| 02 | 02 | 05 | 15 | 17 | 25 | 26 | 28 | 29 | 49 | 51 | 52 | 53 | 57 | 64 | 69 | 69 | 71 | 73 | 78 | 79 | 83 | 83 | 86 | 88 | 92 | 99 |
| 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB - 8PB - 10PB - 3PB | ||||||||||||
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| Giải 1 | 40078 | |||||||||||
| Giải 2 | 7551504948 | |||||||||||
| Giải 3 | 011511390746897626863018910638 | |||||||||||
| Giải 4 | 3300774777588312 | |||||||||||
| Giải 5 | 136540057901166578459933 | |||||||||||
| Giải 6 | 346258090 | |||||||||||
| Giải 7 | 78906950 | |||||||||||
| 00 | 01 | 05 | 07 | 12 | 15 | 33 | 38 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 58 | 58 | 65 | 65 | 69 | 74 | 78 | 78 | 86 | 89 | 90 | 90 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: