| Giải 8 | 85 |
| Giải 7 | 523 |
| Giải 6 | 547452900688 |
| Giải 5 | 4208 |
| Giải 4 | 90655681857107902666692479026019285 |
| Giải 3 | 6488214114 |
| Giải 2 | 96836 |
| Giải 1 | 93768 |
| ĐB | 221174 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 4,4,9 |
| 8 | 2,5,5,5,8 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,9 | 0 |
| 1 | |
| 8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,7,7 | 4 |
| 5,8,8,8 | 5 |
| 3,6 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,6,8 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 723 |
| Giải 6 | 008439117160 |
| Giải 5 | 5155 |
| Giải 4 | 95140592103836513498042111529655917 |
| Giải 3 | 8560070890 |
| Giải 2 | 78414 |
| Giải 1 | 82065 |
| ĐB | 011089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0,1,1,4,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 0 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 0,5,5 |
| 7 | |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 0,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4,6,9 | 0 |
| 1,1 | 1 |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 1,8 | 4 |
| 5,5,6,6 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 97 |
| Giải 7 | 061 |
| Giải 6 | 749446422782 |
| Giải 5 | 7893 |
| Giải 4 | 22031920173862764467953669826490798 |
| Giải 3 | 0287946143 |
| Giải 2 | 67139 |
| Giải 1 | 27650 |
| ĐB | 362384 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,4,6,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 3,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 6,8,9 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 1,2,6,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,7 | 9 |
| Giải 8 | 94 |
| Giải 7 | 353 |
| Giải 6 | 979573263461 |
| Giải 5 | 1036 |
| Giải 4 | 27108460773519136157686794380769792 |
| Giải 3 | 6077911682 |
| Giải 2 | 76534 |
| Giải 1 | 76980 |
| ĐB | 079896 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 7,9,9 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 1,2,4,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,3,9 | 6 |
| 0,5,7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 7,7 | 9 |
| Giải 8 | 34 |
| Giải 7 | 567 |
| Giải 6 | 777712440578 |
| Giải 5 | 0703 |
| Giải 4 | 90301856738114915929435237516129693 |
| Giải 3 | 1874146864 |
| Giải 2 | 54192 |
| Giải 1 | 07977 |
| ĐB | 055911 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,4,9 |
| 5 | |
| 6 | 1,4,7 |
| 7 | 3,7,7,8 |
| 8 | |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,4,6 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,2,7,9 | 3 |
| 3,4,6 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 6,7,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2,4 | 9 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 113 |
| Giải 6 | 591414214526 |
| Giải 5 | 4353 |
| Giải 4 | 51539243430488333397320237732149888 |
| Giải 3 | 1598435563 |
| Giải 2 | 68954 |
| Giải 1 | 57993 |
| ĐB | 851557 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 1,1,3,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3,4,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | |
| 8 | 2,3,4,8 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,2 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,2,4,5,6,8,9 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 5,9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 3 | 9 |
| Giải 8 | 27 |
| Giải 7 | 275 |
| Giải 6 | 635656545646 |
| Giải 5 | 4429 |
| Giải 4 | 14612201410226804467538531807274401 |
| Giải 3 | 6576727769 |
| Giải 2 | 15497 |
| Giải 1 | 51504 |
| ĐB | 053907 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 3,4,6 |
| 6 | 7,7,8,9 |
| 7 | 2,5 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,4 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 0,2,6,6,9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 2,6 | 9 |
XSDN - SXDN - Kết Quả Xổ số Đồng Nai hôm nay trực tiếp lúc 16h10 - KQXSDN - XSĐN - XSDNAI - XSKT Đồng Nai. Xổ Số Kiến Thiết Đồng Nai thứ 4 hàng tuần NHANH SỐ #1
Kết Quả xổ số miền nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Tường thuật xổ số trực tiếp Đồng Nai ở kênh nào?
Xổ Số Đài Đồng Nai được tường thuật trên kênh FM 97.5 Mhz.
| Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
| 10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
| 20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
| 70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
| 100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
| 300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
| 10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066
Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ:Số 154, Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 3924 6679
Xem biên bản kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 16/11/2022
