| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 76 | 12 |
| G7 | 983 | 572 | 940 |
| G6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,3,4 | 5 |
| 1 | 2,6,8,8,9 | ||
| 2 | 4,8 | 5 | 1,7,8 |
| 3 | 0,1,1 | 0,1,8,8 | 3 |
| 4 | 3,5,7 | 4 | 0 |
| 5 | 2,6 | 0 | 0,6,7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 5,6,8,9 | 2,6,7,8 | |
| 8 | 3,7 | 4,4 | 0,7 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 67 | 12 |
| G7 | 579 | 653 | 531 |
| G6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,7 | 4,5,7 | 4,5 |
| 1 | 7 | 1 | 1,2,6 |
| 2 | 1,4 | 3,5 | |
| 3 | 0,9 | 1,4,7 | |
| 4 | 9 | 4,6,7 | |
| 5 | 4 | 0,3 | 1,7 |
| 6 | 8 | 6,7 | 7 |
| 7 | 0,1,7,9 | 7 | 4,7 |
| 8 | 9,9 | 3,8 | 9 |
| 9 | 1,5,9 | 6,6 | 3,8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 3,6 | 1,1,3 |
| 1 | 7 | 3,9 | 1,9,9 |
| 2 | 2,7 | 2,6,6,7 | |
| 3 | 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 5,7,9 | 5,9 | |
| 5 | 7,9 | 4,7,9 | 9 |
| 6 | 3,8 | 2,8 | 5 |
| 7 | 1,1,9 | 1,3 | |
| 8 | 2,4 | 5 | |
| 9 | 2,4,8 | 7 | 4,7,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 09 |
| G7 | 888 | 400 | 922 |
| G6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 0,0,4 | 1,9,9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2,2 | 2,6,7,7,8 | 2,7 |
| 3 | 7,8 | 1 | 0,2,3,4 |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5,6 | 8,9 | 3,7,8,8 |
| 7 | 3,4,7 | 1,6,9 | 7,8 |
| 8 | 0,8 | 9 | 7 |
| 9 | 2,3 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 43 | 86 |
| G7 | 152 | 049 | 786 |
| G6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | ||
| 1 | 7,9 | 4,5,5,6,8 | 4,8 |
| 2 | 0,2 | 6 | |
| 3 | 3,7 | ||
| 4 | 2,9 | 0,1,1,3,3,9,9 | 0,2,8,9 |
| 5 | 2,8 | 2,4,4,5 | |
| 6 | 4,6 | 7 | |
| 7 | 2 | 5,9 | 6,8 |
| 8 | 2 | 0,3,8 | 6,6 |
| 9 | 4,9 | 0,1,7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 51 | 41 |
| G7 | 208 | 851 | 612 |
| G6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,7,8 | 0,2,2 | |
| 2 | 8 | 4,6,6 | 4,6 |
| 3 | 1,8 | 0,3,8 | |
| 4 | 5 | 0,1,1,5,7 | |
| 5 | 2,7 | 0,1,1,5,9 | 7,9 |
| 6 | 3 | 1,7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4,5,6,6,7 | 9 | |
| 9 | 7,9,9 | 9 | 6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 |
| G7 | 388 | 827 | 843 |
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 7 |
| 1 | 5,5 | 1,1 | 3,9 |
| 2 | 0,3,8 | 1,7 | 8 |
| 3 | 2,2 | 8 | 3,6,7 |
| 4 | 3 | 4 | 2,3,3,9 |
| 5 | 5,9 | 3,4 | 4 |
| 6 | 5 | 0,6 | 1,8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0,8 | 5,9 | 0,0 |
| 9 | 2,5,8 | 0,2,6,6,9 | 0 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.