| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
| G7 | 711 | 703 | 254 |
| G6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | ||
| 1 | 1,3 | 1,2,7 | 4,7 |
| 2 | 1,8 | 1,7 | 0 |
| 3 | 0,1,4,7 | 3,8 | 3,4,6,6,8 |
| 4 | 9 | 1 | 4,4,5,7 |
| 5 | 2,7 | 0,1,5,5 | 4,6 |
| 6 | 7,8 | 6 | 6 |
| 7 | 1,2,8 | 4 | |
| 8 | 6,7 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 0,6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 69 | 96 |
| G7 | 108 | 532 | 256 |
| G6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
| G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
| G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
| G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
| ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 3,4,9 | 0 | |
| 2 | 0,3 | 9 | |
| 3 | 3,4,5 | 2,3 | 2,2 |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 8 | 4,6,7,8,8 | |
| 6 | 0,3,9 | 1,3,9 | 2,6,8,8 |
| 7 | 6,8,9 | 4,5 | 9 |
| 8 | 9 | 0,2,2,6,9 | 1,3 |
| 9 | 3 | 3,5,5 | 2,6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 40 | 30 |
| G7 | 632 | 884 | 650 |
| G6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
| G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| G4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
| G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 7 | 6,8 |
| 1 | 0,6,8 | 0,4,6,8 | |
| 2 | 4,8,8 | 1,6,8 | 2 |
| 3 | 0,2,2 | 0,4,6 | 0 |
| 4 | 1,1,2,5,9 | 0,2 | 4 |
| 5 | 6 | 0,9,9 | |
| 6 | 8 | 0,6 | |
| 7 | 7 | 4,6,9 | |
| 8 | 0 | 1,4 | |
| 9 | 1,2,5 | 3 | 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 14 | 95 |
| G7 | 138 | 513 | 367 |
| G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
| G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
| G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
| G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
| G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
| G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
| ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 8 | |
| 1 | 5 | 3,4,8 | 3,7,9 |
| 2 | 0,2,8,9 | 9 | |
| 3 | 8 | 3 | 1,3,4 |
| 4 | 0,6 | 3,4,5 | 1 |
| 5 | 5 | 4,6,7,8 | 8 |
| 6 | 4,6,8 | 6 | 2,4,7 |
| 7 | 4 | 3,8 | |
| 8 | 2 | 1,3 | 6 |
| 9 | 0,2,5,8 | 3,7 | 5,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 16 | 13 |
| G7 | 397 | 581 | 370 |
| G6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
| G5 | 0313 | 6013 | 3432 |
| G4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
| G3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
| G2 | 21002 | 76586 | 59812 |
| G1 | 87765 | 92632 | 30366 |
| ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 3 | 0 |
| 1 | 3,4 | 1,1,3,6,6 | 2,3,9 |
| 2 | 0,4,9 | ||
| 3 | 0,6 | 2 | 2,3 |
| 4 | 6,7 | 3,3 | 0 |
| 5 | 2,3 | 2 | 0,6 |
| 6 | 5,9 | 5,5,9 | 6,6 |
| 7 | 1,1,3 | 1 | 0,6 |
| 8 | 1,6 | ||
| 9 | 3,7,8 | 1,9 | 2,6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 63 | 37 |
| G7 | 544 | 209 | 205 |
| G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
| G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
| G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
| G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
| G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
| G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
| ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 2,3,5,7 | |
| 1 | 6,7,7,9 | 7,9 | 6 |
| 2 | 0,6 | 3,6 | 0 |
| 3 | 2 | 6 | 2,7,8 |
| 4 | 4 | 0,1,7 | |
| 5 | 8 | 3 | |
| 6 | 6,6,7 | 3,3 | 2 |
| 7 | 1,1,3,4,6 | 5 | |
| 8 | 2 | 4,9,9,9,9 | 3,9 |
| 9 | 2 | 1,4,4,5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 18 | 76 |
| G7 | 131 | 173 | 772 |
| G6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
| G5 | 0464 | 6392 | 8293 |
| G4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
| G3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
| G2 | 69222 | 55222 | 36934 |
| G1 | 83066 | 50965 | 62685 |
| ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 1 | |
| 1 | 8 | 4 | |
| 2 | 0,1,2,9 | 1,2,2 | 1,6,9 |
| 3 | 1,3,5 | 0,6,9 | 4,5,6,8 |
| 4 | 8,9 | 3 | |
| 5 | 2,2 | 1 | |
| 6 | 0,4,6,8,9 | 5 | 5 |
| 7 | 3,3,4 | 2,6 | |
| 8 | 0 | 5,6,6 | |
| 9 | 1 | 2,7,9 | 3,5,7 |
XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.