| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,4,7 |
| 1 | 0,6 | 4,5,8 |
| 2 | 2,4 | 6,7,9 |
| 3 | 7 | 3,8 |
| 4 | 2,7 | 3,4 |
| 5 | 4,5 | 4,9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2,3 | |
| 9 | 2,3,5 | 0,3,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 54 |
| G7 | 776 | 116 |
| G6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
| G5 | 7208 | 1034 |
| G4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
| G2 | 38447 | 55669 |
| G1 | 15280 | 91856 |
| ĐB | 308734 | 784936 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 |
| 1 | 4 | 6,7,7,8 |
| 2 | 6,7,9 | 0,9 |
| 3 | 4 | 4,6 |
| 4 | 3,4,7 | |
| 5 | 1 | 4,6 |
| 6 | 3,3,9 | 4,7,7,9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,1 | 2,7 |
| 9 | 3 | 2 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 |
| G7 | 878 | 486 |
| G6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
| G5 | 1353 | 4156 |
| G4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
| G2 | 73722 | 93309 |
| G1 | 90990 | 88408 |
| ĐB | 179313 | 851840 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,8,9 |
| 1 | 1,3,5,6,7 | 0,1,1 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0,5,7 | |
| 5 | 3,4 | 4,4,6 |
| 6 | 5,8 | 9,9 |
| 7 | 5,8,9 | 0,3 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 0,0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 37 |
| G7 | 022 | 350 |
| G6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
| G5 | 3373 | 7226 |
| G4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
| G3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
| G2 | 43644 | 11064 |
| G1 | 88224 | 84257 |
| ĐB | 222490 | 677136 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 0 |
| 1 | 5,5,5 | 0,5 |
| 2 | 2,4 | 0,6 |
| 3 | 1,5,6 | 6,7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 0,4,7 | |
| 6 | 0 | 4,5,5 |
| 7 | 3,3,5 | 3,4,6,9 |
| 8 | 8,9 | |
| 9 | 0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 72 |
| G7 | 830 | 284 |
| G6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
| G5 | 3813 | 9816 |
| G4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
| G3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
| G2 | 98248 | 57656 |
| G1 | 21921 | 47327 |
| ĐB | 996946 | 744234 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 |
| 1 | 0,3 | 5,5,6 |
| 2 | 1,1,5,6 | 7 |
| 3 | 0,0 | 2,4 |
| 4 | 0,6,8 | |
| 5 | 3,6 | 0,6,9,9 |
| 6 | 3,8 | |
| 7 | 2,7 | 2,7 |
| 8 | 4,7 | |
| 9 | 1,4 | 4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 15 |
| G7 | 841 | 859 |
| G6 | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
| G5 | 6399 | 7754 |
| G4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
| G3 | 88937 91567 | 03250 00316 |
| G2 | 27981 | 93832 |
| G1 | 04469 | 83372 |
| ĐB | 662767 | 505265 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,7,7 | |
| 1 | 3,4,7 | 5,6 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 7 | 2,3 |
| 4 | 1 | 7 |
| 5 | 0,0 | 0,1,4,9 |
| 6 | 7,7,9 | 0,4,5 |
| 7 | 1,9 | 2 |
| 8 | 1,2 | 2 |
| 9 | 9 | 2,4,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 17 |
| G7 | 739 | 136 |
| G6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
| G5 | 2286 | 1268 |
| G4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
| G3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
| G2 | 29020 | 97740 |
| G1 | 21191 | 72595 |
| ĐB | 157670 | 534913 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | |
| 1 | 0,3 | 2,2,3,7,8 |
| 2 | 0,0,7 | 1,3,6 |
| 3 | 3,9 | 6,6 |
| 4 | 0,0 | |
| 5 | 8 | 4,6 |
| 6 | 1,8,8 | |
| 7 | 0,8,9 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 1,3,3,6 | 5 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.