| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 1,3,8 | |
| 1 | 0,5,6,8 | 0,6 | |
| 2 | 2,8 | 5,5,5 | 4,4,5 |
| 3 | 1,3,9 | 2,5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1,2,5,9 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 2 |
| 6 | 0,3,6 | 1 | 4,6,8 |
| 7 | 9 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2,3,5 | 2,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 14 | 00 |
| G7 | 041 | 132 | 268 |
| G6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0,4 | |
| 1 | 0,4,8,9 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 6,8 | |
| 3 | 9 | 2,7,7 | 0,0,2 |
| 4 | 1,1,4,5 | 3,5,6,7 | 7,9 |
| 5 | 1,7,8 | 2 | |
| 6 | 0,3,5 | 0,9,9 | 1,6,8 |
| 7 | 0,8,8 | 1,3,8 | 5 |
| 8 | 2,6 | 1,8 | |
| 9 | 4 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | 0,6 |
| 1 | 2,5,5,7,8 | 1,6,7,9 | |
| 2 | 0,4,4,8 | 0,2 | |
| 3 | 0,4 | 6 | 3,4,8 |
| 4 | 2,7 | 5,9,9 | |
| 5 | 7 | 3,6,8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4,9 | 2,3 | 1 |
| 8 | 4,5 | 2,9 | 6 |
| 9 | 2,8,8,9 | 2,4,6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 1,8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3,9 | 0 | 4 |
| 3 | 2,7 | 7 | 8 |
| 4 | 0,4 | 1,3,5,7 | 0,1 |
| 5 | 3,9 | 1,1,5 | |
| 6 | 1,2,6,7 | 1,2,3 | 2 |
| 7 | 0,2 | 1,5,5 | 3,5,8,9 |
| 8 | 0,8 | 0,6,7 | |
| 9 | 0 | 2,9 | 2,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 56 | 74 |
| G7 | 365 | 036 | 596 |
| G6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 0,3,9 | 5 |
| 1 | 9,9 | 7,9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0,1,3,6,9 | 1,2,3,8 |
| 4 | 3,7,7,7 | 6,6,6 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4,6,8 |
| 6 | 5,6,9 | 1 | 1,2 |
| 7 | 8 | 4,5 | 2,4,8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3,6 | 3 | 6,6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | ||
| 1 | 1,2,8 | 1,3,3 | 5,9 |
| 2 | 1,4,6,7,8,8 | 3 | 5,7 |
| 3 | 3,4 | 1,3 | |
| 4 | 0 | 1,3,5 | |
| 5 | 3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 6 | 2 | 0,3,6 | 9 |
| 7 | 4,8 | 0,9 | |
| 8 | 5,6,7 | 3 | 0,7,9 |
| 9 | 7 | 3,4,7 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 96 |
| G7 | 994 | 741 | 112 |
| G6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| G3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0,0,6 | 1,4 | 2,5,8 |
| 2 | 6,7,9,9 | 4,6,6,7 | 0,2,7 |
| 3 | 7 | 4,7 | 0,1,2,5 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 | |
| 5 | 2,9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1,3,4,5,5 | 1,4,4 | 4,6,9 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.