| 6QX - 10QX - 12QX - 17QX - 11QX - 15QX - 19QX - 8QX | ||||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| Giải 1 | 50116 | |||||||||||
| Giải 2 | 7312060383 | |||||||||||
| Giải 3 | 539546858780920593154369588291 | |||||||||||
| Giải 4 | 1849339578278488 | |||||||||||
| Giải 5 | 730614309251862730999446 | |||||||||||
| Giải 6 | 838475406 | |||||||||||
| Giải 7 | 69685727 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,0,7,7,7 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,4,7 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,7,8 |
| 9 | 1,5,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,3 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1,7,9,9 | 5 |
| 0,0,1,4 | 6 |
| 2,2,2,5,8 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 4,6,9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 96 | 33 |
| G7 | 388 | 827 | 843 |
| G6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 3 | 7 |
| 1 | 5,5 | 1,1 | 3,9 |
| 2 | 0,3,8 | 1,7 | 8 |
| 3 | 2,2 | 8 | 3,6,7 |
| 4 | 3 | 4 | 2,3,3,9 |
| 5 | 5,9 | 3,4 | 4 |
| 6 | 5 | 0,6 | 1,8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0,8 | 5,9 | 0,0 |
| 9 | 2,5,8 | 0,2,6,6,9 | 0 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 |
| G7 | 383 | 113 | 761 |
| G6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 | |
| 1 | 1,1,2 | 3,6 | 7 |
| 2 | 1,6 | 8 | 3,3,8 |
| 3 | 1,9 | 3,3,3,6 | 2 |
| 4 | 6 | 2,6,9,9 | 0,1,5,9 |
| 5 | 5 | 5,6 | 7,7,9 |
| 6 | 1,5 | ||
| 7 | 0,7 | 2,9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1,6,7,9 | 3,4,6,6 |
XSTT được tường thuật bắt đầu từ 16h10p đến 18h30p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày.
Để tiện theo dõi, dưới đây là lịch quay xổ số trực tiếp của các miền trong ngày chi tiết:
- Các đài miền nam được tường thuật trực tiếp mỗi chiều từ 16h15p đến 16h35p.
- Miền trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
- Miền bắc được phát vào lúc 18h15p đến 18h30p các ngày trong năm trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch từ đêm 30 cho tới hết mùng 3.
Để đảm bảo người xem có được thông tin một cách nhanh chóng, chúng tôi luôn có đội ngũ nhân viên túc trực tại trường quay để cập nhật cho từng giải trong thời gian ngắn nhất.
Trang được truyền bằng công nghệ nén dữ liệu thông minh đến người xem thông qua máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad... mà không cần refresh màn hình (F5) tốc độ load cực nhanh ngay cả khi sóng 3G, wifi yếu.