| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
| G7 | 353 | 014 | 206 |
| G6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 | 3,6 |
| 1 | 3,4 | 2,4 | |
| 2 | 7 | 0,2,6 | 6,8 |
| 3 | 3,3,3,8 | 2,2,3 | 4,6 |
| 4 | 3,6 | 8 | |
| 5 | 3,4,6 | 6 | 5,6 |
| 6 | 3,8,8 | 3 | 1,7 |
| 7 | 3,4,9 | 4,6,9 | |
| 8 | 7,8 | 2,3 | 3 |
| 9 | 2,7 | 2 | 1 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
| G7 | 619 | 184 | 314 |
| G6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0,5 |
| 1 | 1,2,5,7,9 | 1,1,2,3 | 4,6 |
| 2 | 3 | 0,3,6 | 1 |
| 3 | 3 | 1,8 | |
| 4 | 3,5 | 3,9 | |
| 5 | 5 | 0,1 | 0,2,8,8 |
| 6 | 9 | 1,1,9 | |
| 7 | 2,3 | 7,9,9 | |
| 8 | 5,8,9 | 4 | 2,6 |
| 9 | 0,4 | 7 | 0,3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,8 | 0,8,9 | 3 |
| 1 | 1,8 | 1,2 | 3,7,8 |
| 2 | 4,8 | 1 | 3,4,8,8 |
| 3 | 7 | 4,8 | 0,5 |
| 4 | 8,8 | 4,8,9 | 1 |
| 5 | 4 | 2,8 | |
| 6 | 6,8 | 3,9 | 6,7 |
| 7 | 0 | 1,2,5 | |
| 8 | 2,5 | 3 | 7,7 |
| 9 | 2 | 7,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 38 | 45 |
| G7 | 502 | 245 | 973 |
| G6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7 | 0,3,7 | |
| 2 | 3,7 | 1 | 2,4 |
| 3 | 2,3,6 | 7,8 | 2 |
| 4 | 5 | 5,9 | |
| 5 | 2,3,3,4 | 2,5 | 1,5,8 |
| 6 | 7 | 0,7,8 | 1 |
| 7 | 0,1,3,4 | 4,6,8 | 0,3 |
| 8 | 0,8 | 0,5,9 | 0,1 |
| 9 | 4,6,8 | 0,4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 31 | 04 |
| G7 | 367 | 044 | 801 |
| G6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 1,4,6 |
| 1 | 0,9 | 3,5 | |
| 2 | 2 | 1,3 | 0 |
| 3 | 1 | 0,1 | |
| 4 | 1,6,9 | 2,4,7,7 | 7,8 |
| 5 | 2,4,9 | 5 | 3,4,5 |
| 6 | 7 | 0,1 | 6,6 |
| 7 | 1,3,8 | 1,1,6 | 5,6,7 |
| 8 | 2,3,9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0,2,5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 76 | 04 |
| G7 | 961 | 282 | 319 |
| G6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 6,6,9 | |
| 2 | 2,4 | 2,9 | |
| 3 | 1,3,8,9 | ||
| 4 | 4,8 | 1,3,6,7 | 5 |
| 5 | 6,9 | 2,3,4,9 | |
| 6 | 1,1,5,9 | 7 | 5 |
| 7 | 1,4,6,9 | 2,6,6,7,9 | 7 |
| 8 | 0,7,9 | 2,4,5,8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 54 | 34 |
| G7 | 260 | 524 | 209 |
| G6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 3 | 1,9 |
| 1 | 8 | 1 | 0,5 |
| 2 | 3 | 4,6,6,9 | |
| 3 | 8 | 1,3,4 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0,0 | 0,0,9 | 0,4,6 |
| 5 | 6,7 | 0,4 | 1,4,5,9 |
| 6 | 0,1,3,5,5,9,9 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 |
XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.