| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 3 | 3,3,7,8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5,7,8,9 | |
| 6 | 2,7 | 0,4 |
| 7 | 0,2,4,5,6 | 9 |
| 8 | 0,1,5 | 6,9 |
| 9 | 1,6,7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 |
| G7 | 029 | 146 |
| G6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G5 | 1005 | 5607 |
| G4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G2 | 69041 | 74264 |
| G1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 3,7 |
| 1 | 5 | 7,8 |
| 2 | 2,4,9 | 4,9 |
| 3 | 5 | 1,6,9 |
| 4 | 1,1,2,6 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 7,9 | 4,6 |
| 7 | 8 | 1,3 |
| 8 | 2,8 | 3,4 |
| 9 | 7 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 83 | 15 |
| G7 | 562 | 960 |
| G6 | 2091 7973 2836 | 3039 3631 8651 |
| G5 | 2521 | 7479 |
| G4 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 |
| G3 | 03077 86284 | 63836 59489 |
| G2 | 10291 | 44193 |
| G1 | 21550 | 83543 |
| ĐB | 554487 | 077346 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1,5 | |
| 2 | 1,9 | |
| 3 | 6 | 1,4,6,9 |
| 4 | 2 | 3,6 |
| 5 | 0 | 0,1,1 |
| 6 | 2,7 | 0 |
| 7 | 2,3,7,7 | 9 |
| 8 | 2,3,4,7,9 | 5,5,9 |
| 9 | 1,1 | 3,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 40 |
| G7 | 234 | 432 |
| G6 | 1756 1983 5013 | 7581 5609 4447 |
| G5 | 5001 | 0047 |
| G4 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
| G3 | 55597 08302 | 25756 42811 |
| G2 | 86198 | 85450 |
| G1 | 13402 | 12850 |
| ĐB | 732606 | 960515 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,2,5,6 | 1,9 |
| 1 | 3 | 1,5,8,8,9 |
| 2 | 0,2 | 9 |
| 3 | 4,5,8 | 2 |
| 4 | 3,6 | 0,7,7 |
| 5 | 6 | 0,0,1,6 |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 8 | 0,3 | 1 |
| 9 | 7,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 247 | 739 |
| G6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
| G5 | 1002 | 6664 |
| G4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
| G3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
| G2 | 00595 | 61911 |
| G1 | 27502 | 32578 |
| ĐB | 357134 | 861914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 6 |
| 1 | 1,4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 4,7,9 |
| 4 | 6,7 | |
| 5 | 4,4,7 | 7,9 |
| 6 | 5,6,7 | 0,0,1,4,5 |
| 7 | 4,8 | 7,8 |
| 8 | 4,9 | 2 |
| 9 | 4,5,5 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 88 |
| G7 | 950 | 439 |
| G6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
| G5 | 0596 | 0139 |
| G4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
| G3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
| G2 | 87095 | 58434 |
| G1 | 27615 | 90557 |
| ĐB | 422645 | 908261 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 0,2,6 | 4,9,9 |
| 4 | 5,5 | 2,3 |
| 5 | 0,5,6 | 0,7 |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 4,4,9 | 4 |
| 8 | 4,4 | 3,8,8 |
| 9 | 5,5,6 | 1,2,9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 47 |
| G7 | 626 | 980 |
| G6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
| G5 | 2963 | 6343 |
| G4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
| G3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
| G2 | 48438 | 22258 |
| G1 | 31576 | 11925 |
| ĐB | 162675 | 993831 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 6 | |
| 2 | 3,5,6 | 5,5,7 |
| 3 | 5,8 | 1,4 |
| 4 | 1,3,7,7 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 1,3,5 | |
| 7 | 3,5,6,9 | 3,8 |
| 8 | 1,1,2,8 | 0,0,1,3 |
| 9 | 6,9 | 2 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.