| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 908 |
| Giải 6 | 585849251590 |
| Giải 5 | 4398 |
| Giải 4 | 04500692050237120163519050784686094 |
| Giải 3 | 3982994618 |
| Giải 2 | 66196 |
| Giải 1 | 75411 |
| ĐB | 478354 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,8 |
| 1 | 1,6,8 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0,4,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 2 | |
| 6 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 0,0,2 | 5 |
| 1,4,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,5,9 | 8 |
| 2 | 9 |
| Giải 8 | 89 |
| Giải 7 | 771 |
| Giải 6 | 132760103727 |
| Giải 5 | 9873 |
| Giải 4 | 03036033889424136948934070617677623 |
| Giải 3 | 1472742995 |
| Giải 2 | 18589 |
| Giải 1 | 53643 |
| ĐB | 257993 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,7,7,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1,3,8 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 8,9,9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 2 | |
| 2,4,7,9 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 0,2,2,2 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 8,8 | 9 |
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 559 |
| Giải 6 | 427098735064 |
| Giải 5 | 3520 |
| Giải 4 | 48842118248303655755718454562487713 |
| Giải 3 | 0773070303 |
| Giải 2 | 12319 |
| Giải 1 | 56198 |
| ĐB | 562405 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 3,5,9 |
| 2 | 0,4,4 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,7 | 0 |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 0,1,7 | 3 |
| 2,2,6 | 4 |
| 0,1,4,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 1,5 | 9 |
| Giải 8 | 83 |
| Giải 7 | 769 |
| Giải 6 | 064058894240 |
| Giải 5 | 6770 |
| Giải 4 | 12887308464740035022871129115039195 |
| Giải 3 | 5885132020 |
| Giải 2 | 88791 |
| Giải 1 | 70027 |
| ĐB | 778436 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,2,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0,0,6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,7,9 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,4,5,7 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 8 | 3 |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 8 | |
| 6,8 | 9 |
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 597 |
| Giải 6 | 002728504141 |
| Giải 5 | 5808 |
| Giải 4 | 08037095135244641765268584790642983 |
| Giải 3 | 1663059919 |
| Giải 2 | 45848 |
| Giải 1 | 43549 |
| ĐB | 627019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 3,5,9,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 1,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | |
| 1,8 | 3 |
| 4 | |
| 1,6 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 2,3,9 | 7 |
| 0,4,5 | 8 |
| 1,1,4 | 9 |
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 829 |
| Giải 6 | 657197119836 |
| Giải 5 | 9130 |
| Giải 4 | 29068110704787107062262004669556491 |
| Giải 3 | 6934083924 |
| Giải 2 | 86259 |
| Giải 1 | 09752 |
| ĐB | 928825 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,5,9 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 0,1,1 |
| 8 | |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,4,7 | 0 |
| 1,7,7,9 | 1 |
| 0,5,6 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 2,5 | 9 |
| Giải 8 | 99 |
| Giải 7 | 306 |
| Giải 6 | 709418239686 |
| Giải 5 | 8786 |
| Giải 4 | 23630555395561174832217973336539138 |
| Giải 3 | 2139712194 |
| Giải 2 | 21670 |
| Giải 1 | 26951 |
| ĐB | 743859 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,2,8,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6,6 |
| 9 | 4,4,7,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,8,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3,5,9 | 9 |
XSVL - SXVL ✅ Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay trực tiếp lúc 16h10 - KQXSVL ✅ Xổ Số Kiến Thiết Vĩnh Long thứ 6 hàng tuần NHANH SỐ #1
Kết Quả Xổ số miền Nam Vĩnh Long (XS MN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Tường thuật trực tiếp xổ số VL ở kênh nào?
- Đài Vĩnh Long được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ.
| Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
| 10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
| 20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
| 70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
| 100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
| 300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
| 10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664.
Fax: 02703 824015
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số kiến thiết trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.