| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Chủ nhật, 15/02/2004 | 65, 54, 13, 70 | 64329 |
| Thứ bảy, 14/02/2004 | 59, 37, 50, 14 | 67754 |
| Thứ sáu, 13/02/2004 | 76, 49, 61, 02 | 64972 |
| Thứ năm, 12/02/2004 | 61, 54, 44, 58 | 06253 |
| Thứ tư, 11/02/2004 | 99, 09, 19, 70 | 39417 |
| Thứ ba, 10/02/2004 | 08, 11, 02, 24 | 56965 |
| Thứ hai, 09/02/2004 | 91, 43, 60, 06 | 00198 |
| Chủ nhật, 08/02/2004 | 18, 32, 78, 40 | 59831 |
| Thứ bảy, 07/02/2004 | 41, 49, 10, 96 | 85339 |
| Thứ sáu, 06/02/2004 | 65, 74, 84, 63 | 46331 |
| Thứ năm, 05/02/2004 | 24, 68, 77, 27 | 94225 |
| Thứ tư, 04/02/2004 | , , , | 60893 |
| Thứ ba, 03/02/2004 | , , , | 15729 |
| Thứ hai, 02/02/2004 | 35, 20, 07, 33 | 22419 |
| Chủ nhật, 01/02/2004 | 64, 51, 27, 78 | 73233 |
| Thứ bảy, 31/01/2004 | 13, 68, 29, 60 | 07411 |
| Thứ sáu, 30/01/2004 | 32, 39, 52, 76 | 39335 |
| Thứ năm, 29/01/2004 | 17, 16, 62, 97 | 80700 |
| Thứ tư, 28/01/2004 | 38, 40, 93, 17 | 88681 |
| Thứ ba, 27/01/2004 | 24, 09, 96, 68 | 88828 |
| Thứ hai, 26/01/2004 | 51, 70, 96, 79 | 67824 |
| Chủ nhật, 25/01/2004 | 11, 70, 80, 02 | 36395 |
| Thứ ba, 20/01/2004 | 87, 40, 44, 34 | 36812 |
| Thứ hai, 19/01/2004 | 70, 53, 68, 29 | 49513 |
| Chủ nhật, 18/01/2004 | 67, 23, 94, 87 | 36967 |
| Thứ bảy, 17/01/2004 | 42, 10, 05, 83 | 44110 |
| Thứ sáu, 16/01/2004 | 91, 53, 95, 90 | 17238 |
| Thứ năm, 15/01/2004 | 63, 15, 89, 23 | 99449 |
| Thứ tư, 14/01/2004 | 70, 97, 27, 80 | 19564 |
| Thứ ba, 13/01/2004 | 82, 73, 08, 26 | 58455 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: