| Thứ năm 31/10/2024 | Tây Ninh 13−11 | Bình Thuận 41−48 | An Giang 55−63 | |
| Thứ tư 30/10/2024 | Sóc Trăng 11−76 | Đồng Nai 21−15 | Cần Thơ 43−42 | |
| Thứ ba 29/10/2024 | Vũng Tàu 21−27 | Bến Tre 36−09 | Bạc Liêu 17−52 | |
| Thứ hai 28/10/2024 | TP Hồ Chí Minh 94−09 | Đồng Tháp 03−17 | Cà Mau 39−11 | |
| Chủ nhật 27/10/2024 | Tiền Giang 25−09 | Kiên Giang 42−87 | Đà Lạt 60−72 | |
| Thứ bảy 26/10/2024 | Long An 58−72 | TP Hồ Chí Minh 00−54 | Hậu Giang 52−90 | Bình Phước 42−22 |
| Thứ sáu 25/10/2024 | Vĩnh Long 60−32 | Trà Vinh 51−33 | Bình Dương 42−22 | |
| Thứ năm 24/10/2024 | Tây Ninh 09−56 | Bình Thuận 43−20 | An Giang 75−37 | |
| Thứ tư 23/10/2024 | Sóc Trăng 19−63 | Đồng Nai 65−08 | Cần Thơ 78−65 | |
| Thứ ba 22/10/2024 | Vũng Tàu 67−41 | Bến Tre 39−78 | Bạc Liêu 96−95 | |
| Thứ hai 21/10/2024 | TP Hồ Chí Minh 19−69 | Đồng Tháp 70−68 | Cà Mau 96−97 | |
| Chủ nhật 20/10/2024 | Tiền Giang 89−04 | Kiên Giang 32−30 | Đà Lạt 76−27 | |
| Thứ bảy 19/10/2024 | Long An 34−12 | TP Hồ Chí Minh 93−67 | Hậu Giang 90−48 | Bình Phước 05−39 |
| Thứ sáu 18/10/2024 | Vĩnh Long 96−60 | Trà Vinh 87−60 | Bình Dương 18−13 | |
| Thứ năm 17/10/2024 | Tây Ninh 81−66 | Bình Thuận 19−85 | An Giang 25−93 | |
| Thứ tư 16/10/2024 | Sóc Trăng 66−54 | Đồng Nai 19−61 | Cần Thơ 97−67 | |
| Thứ ba 15/10/2024 | Vũng Tàu 04−35 | Bến Tre 59−86 | Bạc Liêu 43−15 | |
| Thứ hai 14/10/2024 | TP Hồ Chí Minh 29−70 | Đồng Tháp 65−02 | Cà Mau 90−37 | |
| Chủ nhật 13/10/2024 | Tiền Giang 12−86 | Kiên Giang 34−85 | Đà Lạt 90−36 | |
| Thứ bảy 12/10/2024 | Long An 83−01 | TP Hồ Chí Minh 63−81 | Hậu Giang 36−06 | Bình Phước 89−89 |
| Thứ sáu 11/10/2024 | Vĩnh Long 41−51 | Trà Vinh 19−51 | Bình Dương 17−69 | |
| Thứ năm 10/10/2024 | Tây Ninh 88−50 | Bình Thuận 25−45 | An Giang 87−82 | |
| Thứ tư 09/10/2024 | Sóc Trăng 17−93 | Đồng Nai 68−21 | Cần Thơ 31−81 | |
| Thứ ba 08/10/2024 | Vũng Tàu 35−45 | Bến Tre 00−60 | Bạc Liêu 97−47 | |
| Thứ hai 07/10/2024 | TP Hồ Chí Minh 92−94 | Đồng Tháp 69−28 | Cà Mau 85−87 | |
| Chủ nhật 06/10/2024 | Tiền Giang 40−91 | Kiên Giang 23−51 | Đà Lạt 45−50 | |
| Thứ bảy 05/10/2024 | Long An 80−22 | TP Hồ Chí Minh 98−33 | Hậu Giang 62−82 | Bình Phước 19−46 |
| Thứ sáu 04/10/2024 | Vĩnh Long 92−85 | Trà Vinh 36−92 | Bình Dương 42−10 | |
| Thứ năm 03/10/2024 | Tây Ninh 95−05 | Bình Thuận 85−15 | An Giang 84−83 | |
| Thứ tư 02/10/2024 | Sóc Trăng 10−85 | Đồng Nai 71−79 | Cần Thơ 93−30 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: