| Thứ tư 12/03/2014 | Sóc Trăng 82−46 | Đồng Nai 46−29 | Cần Thơ 52−01 | |
| Thứ ba 11/03/2014 | Vũng Tàu 21−92 | Bến Tre 08−58 | Bạc Liêu 68−54 | |
| Thứ hai 10/03/2014 | TP Hồ Chí Minh 70−20 | Đồng Tháp 51−65 | Cà Mau 21−79 | |
| Chủ nhật 09/03/2014 | Tiền Giang 44−43 | Kiên Giang 33−56 | Đà Lạt 31−45 | |
| Thứ bảy 08/03/2014 | Long An 53−66 | TP Hồ Chí Minh 97−81 | Hậu Giang 13−44 | Bình Phước 11−72 |
| Thứ sáu 07/03/2014 | Vĩnh Long 20−02 | Trà Vinh 27−21 | Bình Dương 26−78 | |
| Thứ năm 06/03/2014 | Tây Ninh 06−93 | Bình Thuận 42−24 | An Giang 49−93 | |
| Thứ tư 05/03/2014 | Sóc Trăng 23−77 | Đồng Nai 19−97 | Cần Thơ 76−37 | |
| Thứ ba 04/03/2014 | Vũng Tàu 27−73 | Bến Tre 92−21 | Bạc Liêu 84−15 | |
| Thứ hai 03/03/2014 | TP Hồ Chí Minh 99−15 | Đồng Tháp 80−76 | Cà Mau 41−05 | |
| Chủ nhật 02/03/2014 | Tiền Giang 61−30 | Kiên Giang 20−52 | Đà Lạt 68−37 | |
| Thứ bảy 01/03/2014 | Long An 82−51 | TP Hồ Chí Minh 71−02 | Hậu Giang 33−58 | Bình Phước 36−04 |
| Thứ sáu 28/02/2014 | Vĩnh Long 59−06 | Trà Vinh 73−07 | Bình Dương 18−60 | |
| Thứ năm 27/02/2014 | Tây Ninh 26−11 | Bình Thuận 31−55 | An Giang 61−55 | |
| Thứ tư 26/02/2014 | Sóc Trăng 70−87 | Đồng Nai 96−52 | Cần Thơ 83−06 | |
| Thứ ba 25/02/2014 | Vũng Tàu 24−93 | Bến Tre 47−68 | Bạc Liêu 49−77 | |
| Thứ hai 24/02/2014 | TP Hồ Chí Minh 40−14 | Đồng Tháp 33−62 | Cà Mau 01−08 | |
| Chủ nhật 23/02/2014 | Tiền Giang 25−78 | Kiên Giang 01−10 | Đà Lạt 82−86 | |
| Thứ bảy 22/02/2014 | Long An 06−17 | TP Hồ Chí Minh 33−72 | Hậu Giang 67−09 | Bình Phước 71−70 |
| Thứ sáu 21/02/2014 | Vĩnh Long 64−75 | Trà Vinh 32−76 | Bình Dương 99−44 | |
| Thứ năm 20/02/2014 | Tây Ninh 63−15 | Bình Thuận 84−61 | An Giang 53−62 | |
| Thứ tư 19/02/2014 | Sóc Trăng 91−53 | Đồng Nai 82−63 | Cần Thơ 07−48 | |
| Thứ ba 18/02/2014 | Vũng Tàu 06−55 | Bến Tre 72−76 | Bạc Liêu 39−04 | |
| Thứ hai 17/02/2014 | TP Hồ Chí Minh 23−33 | Đồng Tháp 48−44 | Cà Mau 90−60 | |
| Chủ nhật 16/02/2014 | Tiền Giang 75−82 | Kiên Giang 78−57 | Đà Lạt 89−57 | |
| Thứ bảy 15/02/2014 | Long An 45−92 | TP Hồ Chí Minh 37−18 | Hậu Giang 02−92 | Bình Phước 10−35 |
| Thứ sáu 14/02/2014 | Vĩnh Long 05−41 | Trà Vinh 46−57 | Bình Dương 84−43 | |
| Thứ năm 13/02/2014 | Tây Ninh 09−11 | Bình Thuận 61−02 | An Giang 28−49 | |
| Thứ tư 12/02/2014 | Sóc Trăng 35−29 | Đồng Nai 97−94 | Cần Thơ 09−31 | |
| Thứ ba 11/02/2014 | Vũng Tàu 68−48 | Bến Tre 48−23 | Bạc Liêu 16−02 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: