| Thứ ba 13/08/2013 | Bạc Liêu 78−15 | Bến Tre 93−48 | Vũng Tàu 58−50 | |
| Thứ hai 12/08/2013 | TP Hồ Chí Minh 40−74 | Đồng Tháp 76−00 | Cà Mau 95−94 | |
| Chủ nhật 11/08/2013 | Tiền Giang 75−69 | Kiên Giang 33−63 | Đà Lạt 72−71 | |
| Thứ bảy 10/08/2013 | Hậu Giang 02−42 | TP Hồ Chí Minh 39−96 | Bình Phước 63−29 | Long An 42−32 |
| Thứ sáu 09/08/2013 | Trà Vinh 28−90 | Vĩnh Long 06−28 | Bình Dương 17−12 | |
| Thứ năm 08/08/2013 | Tây Ninh 99−70 | An Giang 49−90 | Bình Thuận 39−27 | |
| Thứ tư 07/08/2013 | Sóc Trăng 28−21 | Đồng Nai 47−71 | Cần Thơ 25−04 | |
| Thứ ba 06/08/2013 | Bạc Liêu 10−02 | Vũng Tàu 93−50 | Bến Tre 91−61 | |
| Thứ hai 05/08/2013 | Đồng Tháp 57−98 | TP Hồ Chí Minh 54−52 | Cà Mau 45−95 | |
| Chủ nhật 04/08/2013 | Đà Lạt 32−87 | Kiên Giang 97−05 | Tiền Giang 68−34 | |
| Thứ bảy 03/08/2013 | Hậu Giang 46−91 | TP Hồ Chí Minh 06−08 | Bình Phước 77−29 | Long An 89−23 |
| Thứ sáu 02/08/2013 | Trà Vinh 95−67 | Vĩnh Long 27−58 | Bình Dương 72−88 | |
| Thứ năm 01/08/2013 | An Giang 19−31 | Tây Ninh 39−33 | Bình Thuận 81−73 | |
| Thứ tư 31/07/2013 | Cần Thơ 16−72 | Đồng Nai 24−89 | Sóc Trăng 40−99 | |
| Thứ ba 30/07/2013 | Bạc Liêu 78−31 | Bến Tre 06−25 | Vũng Tàu 57−76 | |
| Thứ hai 29/07/2013 | Cà Mau 91−67 | Đồng Tháp 40−80 | TP Hồ Chí Minh 67−33 | |
| Chủ nhật 28/07/2013 | Đà Lạt 24−77 | Tiền Giang 92−83 | Kiên Giang 97−07 | |
| Thứ bảy 27/07/2013 | TP Hồ Chí Minh 35−49 | Hậu Giang 01−78 | Bình Phước 87−46 | Long An 10−16 |
| Thứ sáu 26/07/2013 | Bình Dương 48−88 | Trà Vinh 64−81 | Vĩnh Long 26−59 | |
| Thứ năm 25/07/2013 | Tây Ninh 85−28 | Bình Thuận 98−23 | An Giang 08−67 | |
| Thứ tư 24/07/2013 | Sóc Trăng 11−85 | Cần Thơ 65−72 | Đồng Nai 80−16 | |
| Thứ ba 23/07/2013 | Bạc Liêu 56−80 | Bến Tre 47−98 | Vũng Tàu 56−59 | |
| Thứ hai 22/07/2013 | TP Hồ Chí Minh 38−51 | Đồng Tháp 61−74 | Cà Mau 38−40 | |
| Chủ nhật 21/07/2013 | Tiền Giang 95−11 | Đà Lạt 13−27 | Kiên Giang 58−15 | |
| Thứ bảy 20/07/2013 | TP Hồ Chí Minh 21−25 | Hậu Giang 55−16 | Bình Phước 82−67 | Long An 96−83 |
| Thứ sáu 19/07/2013 | Trà Vinh 51−72 | Bình Dương 89−78 | Vĩnh Long 46−03 | |
| Thứ năm 18/07/2013 | Tây Ninh 96−82 | An Giang 62−79 | Bình Thuận 12−98 | |
| Thứ tư 17/07/2013 | Sóc Trăng 76−11 | Cần Thơ 87−91 | Đồng Nai 17−33 | |
| Thứ ba 16/07/2013 | Bạc Liêu 18−62 | Bến Tre 91−51 | Vũng Tàu 21−79 | |
| Thứ hai 15/07/2013 | TP Hồ Chí Minh 58−83 | Cà Mau 84−45 | Đồng Tháp 21−98 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: