| Thứ bảy 16/03/2013 | TP Hồ Chí Minh 47−49 | Hậu Giang 41−47 | Bình Phước 34−39 | Long An 07−07 |
| Thứ sáu 15/03/2013 | Bình Dương 16−08 | Trà Vinh 75−45 | Vĩnh Long 37−09 | |
| Thứ năm 14/03/2013 | Tây Ninh 95−13 | An Giang 58−05 | Bình Thuận 16−99 | |
| Thứ tư 13/03/2013 | Sóc Trăng 15−63 | Cần Thơ 40−82 | Đồng Nai 71−40 | |
| Thứ ba 12/03/2013 | Bạc Liêu 19−78 | Bến Tre 34−87 | Vũng Tàu 36−70 | |
| Thứ hai 11/03/2013 | Cà Mau 60−72 | TP Hồ Chí Minh 21−07 | Đồng Tháp 34−04 | |
| Chủ nhật 10/03/2013 | Đà Lạt 59−52 | Tiền Giang 29−07 | Kiên Giang 64−97 | |
| Thứ bảy 09/03/2013 | TP Hồ Chí Minh 63−64 | Hậu Giang 56−32 | Bình Phước 63−36 | Long An 03−86 |
| Thứ sáu 08/03/2013 | Bình Dương 35−87 | Trà Vinh 30−02 | Vĩnh Long 59−33 | |
| Thứ năm 07/03/2013 | Tây Ninh 73−71 | Bình Thuận 71−31 | An Giang 68−46 | |
| Thứ tư 06/03/2013 | Sóc Trăng 42−19 | Cần Thơ 17−13 | Đồng Nai 27−79 | |
| Thứ ba 05/03/2013 | Bạc Liêu 17−66 | Bến Tre 91−88 | Vũng Tàu 95−81 | |
| Thứ hai 04/03/2013 | Cà Mau 29−19 | TP Hồ Chí Minh 53−30 | Đồng Tháp 50−03 | |
| Chủ nhật 03/03/2013 | Đà Lạt 20−08 | Tiền Giang 40−54 | Kiên Giang 95−15 | |
| Thứ bảy 02/03/2013 | TP Hồ Chí Minh 96−14 | Hậu Giang 74−44 | Bình Phước 13−43 | Long An 67−49 |
| Thứ sáu 01/03/2013 | Bình Dương 35−68 | Trà Vinh 29−96 | Vĩnh Long 05−64 | |
| Thứ năm 28/02/2013 | Tây Ninh 77−89 | Bình Thuận 57−83 | An Giang 19−81 | |
| Thứ tư 27/02/2013 | Sóc Trăng 68−66 | Cần Thơ 95−92 | Đồng Nai 75−13 | |
| Thứ ba 26/02/2013 | Bến Tre 39−47 | Bạc Liêu 11−73 | Vũng Tàu 09−88 | |
| Thứ hai 25/02/2013 | Cà Mau 59−71 | TP Hồ Chí Minh 85−90 | Đồng Tháp 24−83 | |
| Chủ nhật 24/02/2013 | Đà Lạt 94−86 | Tiền Giang 46−79 | Kiên Giang 69−77 | |
| Thứ bảy 23/02/2013 | TP Hồ Chí Minh 24−29 | Hậu Giang 71−99 | Bình Phước 73−49 | Long An 20−15 |
| Thứ sáu 22/02/2013 | Bình Dương 29−43 | Trà Vinh 57−95 | Vĩnh Long 84−23 | |
| Thứ năm 21/02/2013 | Tây Ninh 14−48 | Bình Thuận 73−20 | An Giang 67−11 | |
| Thứ tư 20/02/2013 | Cần Thơ 09−22 | Sóc Trăng 56−26 | Đồng Nai 43−07 | |
| Thứ ba 19/02/2013 | Bến Tre 65−38 | Bạc Liêu 50−68 | Vũng Tàu 51−23 | |
| Thứ hai 18/02/2013 | Cà Mau 59−35 | TP Hồ Chí Minh 73−61 | Đồng Tháp 49−30 | |
| Chủ nhật 17/02/2013 | Đà Lạt 30−90 | Tiền Giang 32−11 | Kiên Giang 37−43 | |
| Thứ bảy 16/02/2013 | Hậu Giang 03−64 | TP Hồ Chí Minh 85−00 | Bình Phước 22−14 | Long An 29−96 |
| Thứ sáu 15/02/2013 | Bình Dương 04−15 | Trà Vinh 70−84 | Vĩnh Long 91−21 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: