| Chủ nhật 19/02/2012 | Đà Lạt 91−39 | Tiền Giang 19−53 | Kiên Giang 63−11 | |
| Thứ bảy 18/02/2012 | TP Hồ Chí Minh 11−12 | Bình Phước 69−81 | Hậu Giang 63−29 | Long An 49−69 |
| Thứ sáu 17/02/2012 | Trà Vinh 65−40 | Bình Dương 67−15 | Vĩnh Long 14−58 | |
| Thứ năm 16/02/2012 | Tây Ninh 02−78 | Bình Thuận 87−66 | An Giang 34−94 | |
| Thứ tư 15/02/2012 | Sóc Trăng 95−83 | Cần Thơ 71−83 | Đồng Nai 86−99 | |
| Thứ ba 14/02/2012 | Bạc Liêu 03−28 | Bến Tre 81−00 | Vũng Tàu 71−94 | |
| Thứ hai 13/02/2012 | Đồng Tháp 91−70 | TP Hồ Chí Minh 23−59 | Cà Mau 56−94 | |
| Chủ nhật 12/02/2012 | Đà Lạt 08−30 | Tiền Giang 10−15 | Kiên Giang 25−27 | |
| Thứ bảy 11/02/2012 | TP Hồ Chí Minh 24−68 | Bình Phước 61−80 | Hậu Giang 03−07 | Long An 71−49 |
| Thứ sáu 10/02/2012 | Bình Dương 52−78 | Trà Vinh 24−30 | Vĩnh Long 52−74 | |
| Thứ năm 09/02/2012 | Tây Ninh 78−46 | Bình Thuận 72−45 | An Giang 58−58 | |
| Thứ tư 08/02/2012 | Sóc Trăng 46−23 | Cần Thơ 04−04 | Đồng Nai 72−08 | |
| Thứ ba 07/02/2012 | Bạc Liêu 76−52 | Bến Tre 15−27 | Vũng Tàu 73−37 | |
| Thứ hai 06/02/2012 | TP Hồ Chí Minh 83−95 | Đồng Tháp 48−88 | Cà Mau 50−71 | |
| Chủ nhật 05/02/2012 | Đà Lạt 24−45 | Tiền Giang 60−08 | Kiên Giang 98−22 | |
| Thứ bảy 04/02/2012 | Bình Phước 25−27 | TP Hồ Chí Minh 40−52 | Hậu Giang 05−38 | Long An 03−64 |
| Thứ sáu 03/02/2012 | Trà Vinh 82−26 | Bình Dương 62−51 | Vĩnh Long 31−59 | |
| Thứ năm 02/02/2012 | Tây Ninh 54−03 | Bình Thuận 97−02 | An Giang 93−12 | |
| Thứ tư 01/02/2012 | Sóc Trăng 57−86 | Cần Thơ 15−17 | Đồng Nai 12−89 | |
| Thứ ba 31/01/2012 | Bạc Liêu 55−46 | Bến Tre 54−62 | Vũng Tàu 42−08 | |
| Thứ hai 30/01/2012 | Đồng Tháp 95−06 | TP Hồ Chí Minh 12−68 | Cà Mau 07−52 | |
| Chủ nhật 29/01/2012 | Đà Lạt 28−65 | Tiền Giang 71−19 | Kiên Giang 99−02 | |
| Thứ bảy 28/01/2012 | TP Hồ Chí Minh 05−26 | Hậu Giang 00−34 | Bình Phước 50−27 | Long An 73−98 |
| Thứ sáu 27/01/2012 | Trà Vinh 20−66 | Bình Dương 19−12 | Vĩnh Long 14−23 | |
| Thứ năm 26/01/2012 | Tây Ninh 33−35 | Bình Thuận 98−15 | An Giang 33−34 | |
| Thứ tư 25/01/2012 | Sóc Trăng 85−83 | Cần Thơ 48−86 | Đồng Nai 59−60 | |
| Thứ ba 24/01/2012 | Bạc Liêu 97−87 | Bến Tre 08−41 | Vũng Tàu 29−89 | |
| Thứ hai 23/01/2012 | TP Hồ Chí Minh 71−93 | Đồng Tháp 18−48 | Cà Mau 36−22 | |
| Chủ nhật 22/01/2012 | Đà Lạt 97−13 | Tiền Giang 87−83 | Kiên Giang 43−55 | |
| Thứ bảy 21/01/2012 | TP Hồ Chí Minh 30−11 | Bình Phước 07−88 | Hậu Giang 09−59 | Long An 83−67 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: