| Chủ nhật 27/06/2010 | Tiền Giang 36−94 | Đà Lạt 57−47 | Kiên Giang 08−26 | |
| Thứ bảy 26/06/2010 | Bình Phước 30−39 | Hậu Giang 54−02 | Long An 46−72 | TP Hồ Chí Minh 13−43 |
| Thứ sáu 25/06/2010 | Bình Dương 53−25 | Vĩnh Long 39−03 | Trà Vinh 57−39 | |
| Thứ năm 24/06/2010 | Tây Ninh 54−68 | An Giang 12−43 | Bình Thuận 49−06 | |
| Thứ tư 23/06/2010 | Cần Thơ 31−26 | Đồng Nai 82−62 | Sóc Trăng 70−46 | |
| Thứ ba 22/06/2010 | Bến Tre 38−77 | Bạc Liêu 98−53 | Vũng Tàu 76−34 | |
| Thứ hai 21/06/2010 | Đồng Tháp 47−90 | Cà Mau 24−89 | TP Hồ Chí Minh 12−69 | |
| Chủ nhật 20/06/2010 | Đà Lạt 86−30 | Kiên Giang 31−74 | Tiền Giang 37−56 | |
| Thứ bảy 19/06/2010 | Bình Phước 21−69 | TP Hồ Chí Minh 10−61 | Hậu Giang 10−50 | Long An 91−34 |
| Thứ sáu 18/06/2010 | Bình Dương 75−41 | Trà Vinh 44−40 | Vĩnh Long 77−91 | |
| Thứ năm 17/06/2010 | Bình Thuận 40−28 | An Giang 66−99 | Tây Ninh 93−58 | |
| Thứ tư 16/06/2010 | Cần Thơ 75−14 | Đồng Nai 83−88 | Sóc Trăng 06−63 | |
| Thứ ba 15/06/2010 | Vũng Tàu 72−47 | Bến Tre 44−35 | Bạc Liêu 59−89 | |
| Thứ hai 14/06/2010 | Cà Mau 69−68 | TP Hồ Chí Minh 07−21 | Đồng Tháp 36−22 | |
| Chủ nhật 13/06/2010 | Đà Lạt 48−44 | Kiên Giang 98−01 | Tiền Giang 71−99 | |
| Thứ bảy 12/06/2010 | TP Hồ Chí Minh 31−86 | Bình Phước 47−56 | Long An 80−89 | Hậu Giang 68−65 |
| Thứ sáu 11/06/2010 | Trà Vinh 55−08 | Bình Dương 85−07 | Vĩnh Long 49−71 | |
| Thứ năm 10/06/2010 | Tây Ninh 57−38 | An Giang 98−34 | Bình Thuận 27−80 | |
| Thứ tư 09/06/2010 | Đồng Nai 07−77 | Cần Thơ 63−70 | Sóc Trăng 54−08 | |
| Thứ ba 08/06/2010 | Vũng Tàu 67−24 | Bến Tre 82−09 | Bạc Liêu 94−09 | |
| Thứ hai 07/06/2010 | TP Hồ Chí Minh 28−59 | Cà Mau 49−59 | Đồng Tháp 02−93 | |
| Chủ nhật 06/06/2010 | Tiền Giang 23−72 | Đà Lạt 50−79 | Kiên Giang 48−93 | |
| Thứ bảy 05/06/2010 | TP Hồ Chí Minh 05−64 | Long An 34−83 | Hậu Giang 22−61 | Bình Phước 66−11 |
| Thứ sáu 04/06/2010 | Bình Dương 29−20 | Trà Vinh 33−93 | Vĩnh Long 41−29 | |
| Thứ năm 03/06/2010 | Bình Thuận 22−71 | Tây Ninh 33−82 | An Giang 67−27 | |
| Thứ tư 02/06/2010 | Đồng Nai 41−61 | Cần Thơ 90−44 | Sóc Trăng 82−81 | |
| Thứ ba 01/06/2010 | Bạc Liêu 14−61 | Bến Tre 60−11 | Vũng Tàu 09−70 | |
| Thứ hai 31/05/2010 | Cà Mau 70−87 | Đồng Tháp 14−86 | TP Hồ Chí Minh 61−62 | |
| Chủ nhật 30/05/2010 | Kiên Giang 14−09 | Tiền Giang 39−43 | Đà Lạt 46−07 | |
| Thứ bảy 29/05/2010 | Hậu Giang 19−16 | Bình Phước 83−06 | TP Hồ Chí Minh 38−52 | Long An 98−54 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: