| Thứ tư 06/03/2024 | Sóc Trăng 19−12 | Đồng Nai 95−03 | Cần Thơ 98−80 | |
| Thứ ba 05/03/2024 | Vũng Tàu 95−38 | Bến Tre 14−82 | Bạc Liêu 45−20 | |
| Thứ hai 04/03/2024 | TP Hồ Chí Minh 96−72 | Đồng Tháp 69−34 | Cà Mau 39−71 | |
| Chủ nhật 03/03/2024 | Tiền Giang 14−88 | Kiên Giang 52−43 | Đà Lạt 68−28 | |
| Thứ bảy 02/03/2024 | Long An 27−62 | TP Hồ Chí Minh 09−49 | Hậu Giang 16−18 | Bình Phước 01−88 |
| Thứ sáu 01/03/2024 | Vĩnh Long 63−05 | Trà Vinh 19−76 | Bình Dương 10−49 | |
| Thứ năm 29/02/2024 | Tây Ninh 46−98 | Bình Thuận 71−10 | An Giang 88−63 | |
| Thứ tư 28/02/2024 | Sóc Trăng 24−92 | Đồng Nai 65−58 | Cần Thơ 61−09 | |
| Thứ ba 27/02/2024 | Vũng Tàu 32−91 | Bến Tre 59−91 | Bạc Liêu 96−89 | |
| Thứ hai 26/02/2024 | TP Hồ Chí Minh 73−09 | Đồng Tháp 83−34 | Cà Mau 11−86 | |
| Chủ nhật 25/02/2024 | Tiền Giang 87−26 | Kiên Giang 27−74 | Đà Lạt 19−71 | |
| Thứ bảy 24/02/2024 | Long An 93−72 | TP Hồ Chí Minh 24−41 | Hậu Giang 96−03 | Bình Phước 03−67 |
| Thứ sáu 23/02/2024 | Vĩnh Long 82−18 | Trà Vinh 50−70 | Bình Dương 31−12 | |
| Thứ năm 22/02/2024 | Tây Ninh 68−39 | Bình Thuận 73−75 | An Giang 81−04 | |
| Thứ tư 21/02/2024 | Sóc Trăng 93−40 | Đồng Nai 68−30 | Cần Thơ 62−09 | |
| Thứ ba 20/02/2024 | Vũng Tàu 83−11 | Bến Tre 48−81 | Bạc Liêu 79−01 | |
| Thứ hai 19/02/2024 | TP Hồ Chí Minh 99−24 | Đồng Tháp 92−25 | Cà Mau 43−36 | |
| Chủ nhật 18/02/2024 | Tiền Giang 22−39 | Kiên Giang 90−56 | Đà Lạt 97−15 | |
| Thứ bảy 17/02/2024 | Long An 38−77 | TP Hồ Chí Minh 37−27 | Hậu Giang 93−46 | Bình Phước 40−20 |
| Thứ sáu 16/02/2024 | Vĩnh Long 89−29 | Trà Vinh 89−98 | Bình Dương 23−38 | |
| Thứ năm 15/02/2024 | Tây Ninh 63−26 | Bình Thuận 34−43 | An Giang 34−29 | |
| Thứ tư 14/02/2024 | Sóc Trăng 79−41 | Đồng Nai 00−01 | Cần Thơ 56−03 | |
| Thứ ba 13/02/2024 | Vũng Tàu 35−00 | Bến Tre 44−41 | Bạc Liêu 08−05 | |
| Thứ hai 12/02/2024 | TP Hồ Chí Minh 37−61 | Đồng Tháp 87−27 | Cà Mau 37−68 | |
| Chủ nhật 11/02/2024 | Tiền Giang 30−54 | Kiên Giang 18−82 | Đà Lạt 90−08 | |
| Thứ bảy 10/02/2024 | Long An 00−05 | TP Hồ Chí Minh 89−89 | Hậu Giang 20−04 | Bình Phước 77−33 |
| Thứ sáu 09/02/2024 | Vĩnh Long 13−74 | Trà Vinh 20−98 | Bình Dương 95−15 | |
| Thứ năm 08/02/2024 | Tây Ninh 99−05 | Bình Thuận 08−46 | An Giang 48−66 | |
| Thứ tư 07/02/2024 | Sóc Trăng 25−96 | Đồng Nai 46−78 | Cần Thơ 64−55 | |
| Thứ ba 06/02/2024 | Vũng Tàu 50−75 | Bến Tre 04−76 | Bạc Liêu 52−68 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: