| Thứ tư 19/10/2022 | Đồng Nai 21−88 | Cần Thơ 01−59 | Sóc Trăng 95−34 | |
| Thứ ba 18/10/2022 | Bến Tre 18−27 | Vũng Tàu 34−29 | Bạc Liêu 69−43 | |
| Thứ hai 17/10/2022 | TP Hồ Chí Minh 12−76 | Đồng Tháp 30−30 | Cà Mau 31−14 | |
| Chủ nhật 16/10/2022 | Tiền Giang 30−29 | Kiên Giang 89−69 | Đà Lạt 48−11 | |
| Thứ bảy 15/10/2022 | TP Hồ Chí Minh 14−52 | Long An 93−17 | Bình Phước 22−56 | Hậu Giang 94−47 |
| Thứ sáu 14/10/2022 | Vĩnh Long 75−22 | Bình Dương 39−70 | Trà Vinh 59−01 | |
| Thứ năm 13/10/2022 | An Giang 18−91 | Bình Thuận 49−00 | Tây Ninh 07−27 | |
| Thứ tư 12/10/2022 | Cần Thơ 92−08 | Đồng Nai 86−84 | Sóc Trăng 07−05 | |
| Thứ ba 11/10/2022 | Bạc Liêu 18−20 | Bến Tre 62−52 | Vũng Tàu 99−77 | |
| Thứ hai 10/10/2022 | Cà Mau 71−51 | Đồng Tháp 50−23 | TP Hồ Chí Minh 28−62 | |
| Chủ nhật 09/10/2022 | Đà Lạt 95−40 | Kiên Giang 64−32 | Tiền Giang 34−31 | |
| Thứ bảy 08/10/2022 | Bình Phước 09−68 | Hậu Giang 80−82 | TP Hồ Chí Minh 96−69 | Long An 73−99 |
| Thứ sáu 07/10/2022 | Bình Dương 50−42 | Trà Vinh 94−15 | Vĩnh Long 29−64 | |
| Thứ năm 06/10/2022 | An Giang 84−48 | Bình Thuận 30−37 | Tây Ninh 99−52 | |
| Thứ tư 05/10/2022 | Cần Thơ 96−56 | Đồng Nai 27−47 | Sóc Trăng 80−87 | |
| Thứ ba 04/10/2022 | Bạc Liêu 59−93 | Bến Tre 44−40 | Vũng Tàu 16−23 | |
| Thứ hai 03/10/2022 | Cà Mau 48−53 | Đồng Tháp 20−35 | TP Hồ Chí Minh 52−20 | |
| Chủ nhật 02/10/2022 | Đà Lạt 93−41 | Kiên Giang 77−37 | Tiền Giang 19−62 | |
| Thứ bảy 01/10/2022 | Bình Phước 34−24 | Hậu Giang 89−03 | TP Hồ Chí Minh 03−21 | Long An 96−96 |
| Thứ sáu 30/09/2022 | Bình Dương 92−26 | Trà Vinh 04−53 | Vĩnh Long 75−91 | |
| Thứ năm 29/09/2022 | An Giang 87−95 | Bình Thuận 63−11 | Tây Ninh 86−40 | |
| Thứ tư 28/09/2022 | Cần Thơ 15−66 | Đồng Nai 56−30 | Sóc Trăng 72−27 | |
| Thứ ba 27/09/2022 | Bạc Liêu 67−50 | Bến Tre 08−09 | Vũng Tàu 55−49 | |
| Thứ hai 26/09/2022 | Cà Mau 11−13 | Đồng Tháp 61−92 | TP Hồ Chí Minh 75−07 | |
| Chủ nhật 25/09/2022 | Đà Lạt 79−30 | Kiên Giang 84−71 | Tiền Giang 98−79 | |
| Thứ bảy 24/09/2022 | Bình Phước 91−73 | Hậu Giang 66−38 | TP Hồ Chí Minh 07−35 | Long An 44−73 |
| Thứ sáu 23/09/2022 | Bình Dương 47−49 | Trà Vinh 54−20 | Vĩnh Long 42−70 | |
| Thứ năm 22/09/2022 | An Giang 21−95 | Bình Thuận 13−49 | Tây Ninh 01−72 | |
| Thứ tư 21/09/2022 | Cần Thơ 74−43 | Đồng Nai 08−70 | Sóc Trăng 88−54 | |
| Thứ ba 20/09/2022 | Bạc Liêu 06−28 | Bến Tre 79−25 | Vũng Tàu 86−32 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: