| Chủ nhật 30/03/2025 | Tiền Giang 11−71 | Kiên Giang 85−98 | Đà Lạt 05−44 | |
| Thứ bảy 29/03/2025 | Long An 82−42 | TP Hồ Chí Minh 15−79 | Hậu Giang 85−97 | Bình Phước 68−22 |
| Thứ sáu 28/03/2025 | Vĩnh Long 61−51 | Trà Vinh 33−60 | Bình Dương 42−85 | |
| Thứ năm 27/03/2025 | Tây Ninh 88−90 | Bình Thuận 16−52 | An Giang 40−58 | |
| Thứ tư 26/03/2025 | Sóc Trăng 79−72 | Đồng Nai 44−21 | Cần Thơ 56−61 | |
| Thứ ba 25/03/2025 | Vũng Tàu 99−89 | Bến Tre 34−44 | Bạc Liêu 62−02 | |
| Thứ hai 24/03/2025 | TP Hồ Chí Minh 64−22 | Đồng Tháp 09−43 | Cà Mau 62−87 | |
| Chủ nhật 23/03/2025 | Tiền Giang 58−86 | Kiên Giang 13−05 | Đà Lạt 33−10 | |
| Thứ bảy 22/03/2025 | Long An 54−67 | TP Hồ Chí Minh 65−11 | Hậu Giang 31−35 | Bình Phước 03−32 |
| Thứ sáu 21/03/2025 | Vĩnh Long 43−33 | Trà Vinh 27−25 | Bình Dương 33−80 | |
| Thứ năm 20/03/2025 | Tây Ninh 85−32 | Bình Thuận 34−45 | An Giang 43−11 | |
| Thứ tư 19/03/2025 | Sóc Trăng 65−79 | Đồng Nai 95−81 | Cần Thơ 92−67 | |
| Thứ ba 18/03/2025 | Vũng Tàu 08−81 | Bến Tre 90−25 | Bạc Liêu 74−17 | |
| Thứ hai 17/03/2025 | TP Hồ Chí Minh 03−81 | Đồng Tháp 50−33 | Cà Mau 18−73 | |
| Chủ nhật 16/03/2025 | Tiền Giang 41−66 | Kiên Giang 16−79 | Đà Lạt 30−38 | |
| Thứ bảy 15/03/2025 | Long An 78−85 | TP Hồ Chí Minh 92−30 | Hậu Giang 71−35 | Bình Phước 43−09 |
| Thứ sáu 14/03/2025 | Vĩnh Long 11−12 | Trà Vinh 78−22 | Bình Dương 10−63 | |
| Thứ năm 13/03/2025 | Tây Ninh 13−68 | Bình Thuận 84−61 | An Giang 90−26 | |
| Thứ tư 12/03/2025 | Sóc Trăng 42−15 | Đồng Nai 81−64 | Cần Thơ 24−83 | |
| Thứ ba 11/03/2025 | Vũng Tàu 10−42 | Bến Tre 76−39 | Bạc Liêu 86−15 | |
| Thứ hai 10/03/2025 | TP Hồ Chí Minh 22−43 | Đồng Tháp 64−87 | Cà Mau 37−88 | |
| Chủ nhật 09/03/2025 | Tiền Giang 44−83 | Kiên Giang 23−98 | Đà Lạt 91−77 | |
| Thứ bảy 08/03/2025 | Long An 83−42 | TP Hồ Chí Minh 28−29 | Hậu Giang 67−16 | Bình Phước 19−71 |
| Thứ sáu 07/03/2025 | Vĩnh Long 67−56 | Trà Vinh 33−40 | Bình Dương 50−44 | |
| Thứ năm 06/03/2025 | Tây Ninh 54−52 | Bình Thuận 64−65 | An Giang 67−50 | |
| Thứ tư 05/03/2025 | Sóc Trăng 94−00 | Đồng Nai 05−17 | Cần Thơ 94−98 | |
| Thứ ba 04/03/2025 | Vũng Tàu 04−06 | Bến Tre 56−73 | Bạc Liêu 57−68 | |
| Thứ hai 03/03/2025 | TP Hồ Chí Minh 80−61 | Đồng Tháp 47−88 | Cà Mau 68−32 | |
| Chủ nhật 02/03/2025 | Tiền Giang 08−15 | Kiên Giang 23−48 | Đà Lạt 48−10 | |
| Thứ bảy 01/03/2025 | Long An 21−49 | TP Hồ Chí Minh 69−07 | Hậu Giang 18−33 | Bình Phước 34−90 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: