| Chủ nhật 05/11/2017 | Tiền Giang 54−31 | Kiên Giang 92−80 | Đà Lạt 09−59 | |
| Thứ bảy 04/11/2017 | TP Hồ Chí Minh 33−06 | Long An 92−20 | Bình Phước 70−78 | Hậu Giang 86−62 |
| Thứ sáu 03/11/2017 | Vĩnh Long 64−66 | Bình Dương 83−54 | Trà Vinh 56−01 | |
| Thứ năm 02/11/2017 | Tây Ninh 38−27 | An Giang 78−36 | Bình Thuận 59−98 | |
| Thứ tư 01/11/2017 | Đồng Nai 30−99 | Cần Thơ 44−19 | Sóc Trăng 63−35 | |
| Thứ ba 31/10/2017 | Bến Tre 85−52 | Vũng Tàu 19−49 | Bạc Liêu 66−78 | |
| Thứ hai 30/10/2017 | TP Hồ Chí Minh 21−05 | Đồng Tháp 48−60 | Cà Mau 97−53 | |
| Chủ nhật 29/10/2017 | Tiền Giang 16−81 | Kiên Giang 15−70 | Đà Lạt 08−59 | |
| Thứ bảy 28/10/2017 | TP Hồ Chí Minh 99−98 | Long An 71−32 | Bình Phước 02−59 | Hậu Giang 63−12 |
| Thứ sáu 27/10/2017 | Vĩnh Long 93−50 | Bình Dương 50−54 | Trà Vinh 73−04 | |
| Thứ năm 26/10/2017 | Tây Ninh 06−19 | An Giang 14−18 | Bình Thuận 37−59 | |
| Thứ tư 25/10/2017 | Đồng Nai 63−90 | Cần Thơ 49−73 | Sóc Trăng 87−62 | |
| Thứ ba 24/10/2017 | Bến Tre 65−19 | Vũng Tàu 23−19 | Bạc Liêu 84−40 | |
| Thứ hai 23/10/2017 | TP Hồ Chí Minh 13−67 | Đồng Tháp 95−79 | Cà Mau 88−97 | |
| Chủ nhật 22/10/2017 | Tiền Giang 76−03 | Kiên Giang 09−70 | Đà Lạt 47−00 | |
| Thứ bảy 21/10/2017 | TP Hồ Chí Minh 17−53 | Long An 16−26 | Bình Phước 93−07 | Hậu Giang 30−14 |
| Thứ sáu 20/10/2017 | Vĩnh Long 55−89 | Bình Dương 61−82 | Trà Vinh 08−77 | |
| Thứ năm 19/10/2017 | Tây Ninh 48−40 | An Giang 72−41 | Bình Thuận 58−81 | |
| Thứ tư 18/10/2017 | Đồng Nai 42−96 | Cần Thơ 09−73 | Sóc Trăng 13−53 | |
| Thứ ba 17/10/2017 | Bến Tre 65−37 | Vũng Tàu 38−63 | Bạc Liêu 83−64 | |
| Thứ hai 16/10/2017 | TP Hồ Chí Minh 97−97 | Đồng Tháp 96−22 | Cà Mau 36−47 | |
| Chủ nhật 15/10/2017 | Tiền Giang 08−06 | Kiên Giang 74−39 | Đà Lạt 15−62 | |
| Thứ bảy 14/10/2017 | TP Hồ Chí Minh 20−18 | Long An 77−63 | Bình Phước 49−02 | Hậu Giang 17−33 |
| Thứ sáu 13/10/2017 | Vĩnh Long 65−51 | Bình Dương 66−86 | Trà Vinh 60−90 | |
| Thứ năm 12/10/2017 | Tây Ninh 37−98 | An Giang 65−87 | Bình Thuận 12−78 | |
| Thứ tư 11/10/2017 | Đồng Nai 61−15 | Cần Thơ 85−83 | Sóc Trăng 16−95 | |
| Thứ ba 10/10/2017 | Bến Tre 06−38 | Vũng Tàu 23−10 | Bạc Liêu 01−41 | |
| Thứ hai 09/10/2017 | TP Hồ Chí Minh 11−64 | Đồng Tháp 96−01 | Cà Mau 96−43 | |
| Chủ nhật 08/10/2017 | Tiền Giang 38−34 | Kiên Giang 25−29 | Đà Lạt 63−34 | |
| Thứ bảy 07/10/2017 | TP Hồ Chí Minh 15−45 | Long An 07−82 | Bình Phước 86−28 | Hậu Giang 04−80 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: