| Thứ ba 14/10/2025 | Quảng Nam 45−40 | Đắc Lắc 04−47 | |
| Thứ hai 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế 03−57 | Phú Yên 20−23 | |
| Chủ nhật 12/10/2025 | Thừa Thiên Huế 10−09 | Kon Tum 71−58 | Khánh Hòa 11−10 |
| Thứ bảy 11/10/2025 | Quảng Ngãi 53−04 | Đắc Nông 86−74 | Đà Nẵng 15−74 |
| Thứ sáu 10/10/2025 | Ninh Thuận 11−40 | Gia Lai 15−13 | |
| Thứ năm 09/10/2025 | Quảng Trị 31−39 | Quảng Bình 52−05 | Bình Định 96−78 |
| Thứ tư 08/10/2025 | Khánh Hòa 15−46 | Đà Nẵng 83−87 | |
| Thứ ba 07/10/2025 | Quảng Nam 76−23 | Đắc Lắc 22−37 | |
| Thứ hai 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế 12−18 | Phú Yên 16−48 | |
| Chủ nhật 05/10/2025 | Thừa Thiên Huế 26−81 | Kon Tum 41−56 | Khánh Hòa 15−01 |
| Thứ bảy 04/10/2025 | Quảng Ngãi 89−66 | Đắc Nông 72−16 | Đà Nẵng 40−99 |
| Thứ sáu 03/10/2025 | Ninh Thuận 37−36 | Gia Lai 04−90 | |
| Thứ năm 02/10/2025 | Quảng Trị 16−14 | Quảng Bình 27−63 | Bình Định 05−90 |
| Thứ tư 01/10/2025 | Khánh Hòa 40−15 | Đà Nẵng 22−06 | |
| Thứ ba 30/09/2025 | Quảng Nam 65−56 | Đắc Lắc 94−69 | |
| Thứ hai 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế 64−16 | Phú Yên 02−27 | |
| Chủ nhật 28/09/2025 | Thừa Thiên Huế 45−09 | Kon Tum 01−81 | Khánh Hòa 60−41 |
| Thứ bảy 27/09/2025 | Quảng Ngãi 74−81 | Đắc Nông 86−01 | Đà Nẵng 08−86 |
| Thứ sáu 26/09/2025 | Ninh Thuận 72−34 | Gia Lai 56−46 | |
| Thứ năm 25/09/2025 | Quảng Trị 90−05 | Quảng Bình 70−07 | Bình Định 88−34 |
| Thứ tư 24/09/2025 | Khánh Hòa 59−14 | Đà Nẵng 65−34 | |
| Thứ ba 23/09/2025 | Quảng Nam 54−38 | Đắc Lắc 26−88 | |
| Thứ hai 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế 96−54 | Phú Yên 96−79 | |
| Chủ nhật 21/09/2025 | Thừa Thiên Huế 49−74 | Kon Tum 61−68 | Khánh Hòa 59−35 |
| Thứ bảy 20/09/2025 | Quảng Ngãi 81−82 | Đắc Nông 78−96 | Đà Nẵng 25−70 |
| Thứ sáu 19/09/2025 | Ninh Thuận 15−65 | Gia Lai 14−67 | |
| Thứ năm 18/09/2025 | Quảng Trị 88−24 | Quảng Bình 95−14 | Bình Định 58−96 |
| Thứ tư 17/09/2025 | Khánh Hòa 88−61 | Đà Nẵng 95−45 | |
| Thứ ba 16/09/2025 | Quảng Nam 18−61 | Đắc Lắc 53−33 | |
| Thứ hai 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế 59−75 | Phú Yên 52−06 | |
Sớ đầu đuôi Mt tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung.
Tham khảo thêm thông tin sớ đầu đuôi miền bắc và các tỉnh miền nam chi tiết nhất tại: