| Thứ hai 30/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 18−86 | Đồng Tháp 77−97 | Cà Mau 11−21 | |
| Chủ nhật 29/12/2024 | Tiền Giang 16−76 | Kiên Giang 21−66 | Đà Lạt 81−30 | |
| Thứ bảy 28/12/2024 | Long An 85−70 | TP Hồ Chí Minh 02−21 | Hậu Giang 46−66 | Bình Phước 10−37 |
| Thứ sáu 27/12/2024 | Vĩnh Long 00−51 | Trà Vinh 80−98 | Bình Dương 43−70 | |
| Thứ năm 26/12/2024 | Tây Ninh 17−41 | Bình Thuận 03−87 | An Giang 38−50 | |
| Thứ tư 25/12/2024 | Sóc Trăng 10−56 | Đồng Nai 18−02 | Cần Thơ 23−40 | |
| Thứ ba 24/12/2024 | Vũng Tàu 83−17 | Bến Tre 51−81 | Bạc Liêu 54−07 | |
| Thứ hai 23/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 20−39 | Đồng Tháp 01−25 | Cà Mau 20−67 | |
| Chủ nhật 22/12/2024 | Tiền Giang 56−71 | Kiên Giang 81−17 | Đà Lạt 72−47 | |
| Thứ bảy 21/12/2024 | Long An 23−02 | TP Hồ Chí Minh 32−54 | Hậu Giang 60−17 | Bình Phước 81−24 |
| Thứ sáu 20/12/2024 | Vĩnh Long 56−28 | Trà Vinh 58−28 | Bình Dương 00−72 | |
| Thứ năm 19/12/2024 | Tây Ninh 47−54 | Bình Thuận 95−19 | An Giang 30−16 | |
| Thứ tư 18/12/2024 | Sóc Trăng 26−30 | Đồng Nai 22−77 | Cần Thơ 68−76 | |
| Thứ ba 17/12/2024 | Vũng Tàu 02−01 | Bến Tre 03−85 | Bạc Liêu 12−52 | |
| Thứ hai 16/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 63−22 | Đồng Tháp 60−06 | Cà Mau 13−27 | |
| Chủ nhật 15/12/2024 | Tiền Giang 45−43 | Kiên Giang 98−64 | Đà Lạt 58−31 | |
| Thứ bảy 14/12/2024 | Long An 12−25 | TP Hồ Chí Minh 79−10 | Hậu Giang 00−37 | Bình Phước 02−26 |
| Thứ sáu 13/12/2024 | Vĩnh Long 85−81 | Trà Vinh 01−54 | Bình Dương 15−64 | |
| Thứ năm 12/12/2024 | Tây Ninh 58−09 | Bình Thuận 47−38 | An Giang 86−64 | |
| Thứ tư 11/12/2024 | Sóc Trăng 43−21 | Đồng Nai 26−76 | Cần Thơ 07−54 | |
| Thứ ba 10/12/2024 | Vũng Tàu 98−38 | Bến Tre 43−97 | Bạc Liêu 29−20 | |
| Thứ hai 09/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 42−46 | Đồng Tháp 98−01 | Cà Mau 75−58 | |
| Chủ nhật 08/12/2024 | Tiền Giang 05−57 | Kiên Giang 78−97 | Đà Lạt 96−76 | |
| Thứ bảy 07/12/2024 | Long An 53−00 | TP Hồ Chí Minh 18−81 | Hậu Giang 51−29 | Bình Phước 89−56 |
| Thứ sáu 06/12/2024 | Vĩnh Long 56−38 | Trà Vinh 31−48 | Bình Dương 74−32 | |
| Thứ năm 05/12/2024 | Tây Ninh 23−71 | Bình Thuận 02−78 | An Giang 42−19 | |
| Thứ tư 04/12/2024 | Sóc Trăng 05−12 | Đồng Nai 92−91 | Cần Thơ 63−97 | |
| Thứ ba 03/12/2024 | Vũng Tàu 02−72 | Bến Tre 62−16 | Bạc Liêu 06−67 | |
| Thứ hai 02/12/2024 | TP Hồ Chí Minh 32−05 | Đồng Tháp 10−36 | Cà Mau 65−88 | |
| Chủ nhật 01/12/2024 | Tiền Giang 03−54 | Kiên Giang 03−78 | Đà Lạt 53−41 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: