| Thứ ba 23/12/2014 | Vũng Tàu 13−84 | Bến Tre 55−55 | Bạc Liêu 73−87 | |
| Thứ hai 22/12/2014 | TP Hồ Chí Minh 38−40 | Đồng Tháp 50−09 | Cà Mau 91−72 | |
| Chủ nhật 21/12/2014 | Tiền Giang 78−21 | Kiên Giang 25−91 | Đà Lạt 95−79 | |
| Thứ bảy 20/12/2014 | Long An 83−61 | TP Hồ Chí Minh 13−95 | Hậu Giang 60−45 | Bình Phước 09−79 |
| Thứ sáu 19/12/2014 | Vĩnh Long 24−39 | Trà Vinh 51−13 | Bình Dương 55−78 | |
| Thứ năm 18/12/2014 | Tây Ninh 94−85 | Bình Thuận 92−17 | An Giang 15−80 | |
| Thứ tư 17/12/2014 | Sóc Trăng 03−52 | Đồng Nai 24−22 | Cần Thơ 43−52 | |
| Thứ ba 16/12/2014 | Vũng Tàu 16−82 | Bến Tre 77−98 | Bạc Liêu 76−39 | |
| Thứ hai 15/12/2014 | TP Hồ Chí Minh 23−01 | Đồng Tháp 93−89 | Cà Mau 45−69 | |
| Chủ nhật 14/12/2014 | Tiền Giang 73−16 | Kiên Giang 85−60 | Đà Lạt 68−47 | |
| Thứ bảy 13/12/2014 | Long An 83−97 | TP Hồ Chí Minh 39−69 | Hậu Giang 94−37 | Bình Phước 18−44 |
| Thứ sáu 12/12/2014 | Vĩnh Long 28−67 | Trà Vinh 45−94 | Bình Dương 92−22 | |
| Thứ năm 11/12/2014 | Tây Ninh 96−96 | Bình Thuận 73−90 | An Giang 81−56 | |
| Thứ tư 10/12/2014 | Sóc Trăng 63−32 | Đồng Nai 68−36 | Cần Thơ 42−28 | |
| Thứ ba 09/12/2014 | Vũng Tàu 50−88 | Bến Tre 26−32 | Bạc Liêu 75−07 | |
| Thứ hai 08/12/2014 | TP Hồ Chí Minh 33−33 | Đồng Tháp 76−52 | Cà Mau 35−40 | |
| Chủ nhật 07/12/2014 | Tiền Giang 82−54 | Kiên Giang 24−40 | Đà Lạt 99−92 | |
| Thứ bảy 06/12/2014 | Long An 30−36 | TP Hồ Chí Minh 73−21 | Hậu Giang 58−05 | Bình Phước 47−13 |
| Thứ sáu 05/12/2014 | Vĩnh Long 43−82 | Trà Vinh 90−54 | Bình Dương 18−74 | |
| Thứ năm 04/12/2014 | Tây Ninh 02−93 | Bình Thuận 45−26 | An Giang 24−90 | |
| Thứ tư 03/12/2014 | Sóc Trăng 15−82 | Đồng Nai 62−93 | Cần Thơ 10−99 | |
| Thứ ba 02/12/2014 | Vũng Tàu 60−04 | Bến Tre 83−39 | Bạc Liêu 41−36 | |
| Thứ hai 01/12/2014 | TP Hồ Chí Minh 03−07 | Đồng Tháp 60−30 | Cà Mau 49−26 | |
| Chủ nhật 30/11/2014 | Tiền Giang 43−32 | Kiên Giang 53−04 | Đà Lạt 90−19 | |
| Thứ bảy 29/11/2014 | Long An 54−93 | TP Hồ Chí Minh 34−14 | Hậu Giang 36−56 | Bình Phước 95−57 |
| Thứ sáu 28/11/2014 | Vĩnh Long 84−50 | Trà Vinh 82−29 | Bình Dương 58−70 | |
| Thứ năm 27/11/2014 | Tây Ninh 51−05 | Bình Thuận 60−97 | An Giang 44−77 | |
| Thứ tư 26/11/2014 | Sóc Trăng 22−21 | Đồng Nai 06−77 | Cần Thơ 15−95 | |
| Thứ ba 25/11/2014 | Vũng Tàu 88−57 | Bến Tre 37−53 | Bạc Liêu 37−53 | |
| Thứ hai 24/11/2014 | TP Hồ Chí Minh 66−22 | Đồng Tháp 25−68 | Cà Mau 55−27 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: