| Chủ nhật 23/11/2014 | Tiền Giang 68−68 | Kiên Giang 43−19 | Đà Lạt 07−42 | |
| Thứ bảy 22/11/2014 | Long An 61−44 | TP Hồ Chí Minh 57−44 | Hậu Giang 00−34 | Bình Phước 23−09 |
| Thứ sáu 21/11/2014 | Vĩnh Long 07−57 | Trà Vinh 67−77 | Bình Dương 56−43 | |
| Thứ năm 20/11/2014 | Tây Ninh 26−56 | Bình Thuận 97−36 | An Giang 41−85 | |
| Thứ tư 19/11/2014 | Sóc Trăng 46−34 | Đồng Nai 77−81 | Cần Thơ 04−92 | |
| Thứ ba 18/11/2014 | Vũng Tàu 91−71 | Bến Tre 09−61 | Bạc Liêu 78−00 | |
| Thứ hai 17/11/2014 | TP Hồ Chí Minh 38−64 | Đồng Tháp 33−99 | Cà Mau 51−63 | |
| Chủ nhật 16/11/2014 | Tiền Giang 41−77 | Kiên Giang 92−96 | Đà Lạt 00−14 | |
| Thứ bảy 15/11/2014 | Long An 55−34 | TP Hồ Chí Minh 18−81 | Hậu Giang 18−50 | Bình Phước 24−86 |
| Thứ sáu 14/11/2014 | Vĩnh Long 93−22 | Trà Vinh 03−63 | Bình Dương 49−87 | |
| Thứ năm 13/11/2014 | Tây Ninh 20−81 | Bình Thuận 85−88 | An Giang 68−44 | |
| Thứ tư 12/11/2014 | Sóc Trăng 55−82 | Đồng Nai 75−77 | Cần Thơ 56−87 | |
| Thứ ba 11/11/2014 | Vũng Tàu 56−11 | Bến Tre 41−32 | Bạc Liêu 06−43 | |
| Thứ hai 10/11/2014 | TP Hồ Chí Minh 85−61 | Đồng Tháp 99−13 | Cà Mau 89−60 | |
| Chủ nhật 09/11/2014 | Tiền Giang 95−50 | Kiên Giang 42−27 | Đà Lạt 65−30 | |
| Thứ bảy 08/11/2014 | Long An 28−81 | TP Hồ Chí Minh 69−21 | Hậu Giang 32−39 | Bình Phước 25−77 |
| Thứ sáu 07/11/2014 | Vĩnh Long 01−47 | Trà Vinh 17−19 | Bình Dương 71−01 | |
| Thứ năm 06/11/2014 | Tây Ninh 55−81 | Bình Thuận 37−90 | An Giang 00−49 | |
| Thứ tư 05/11/2014 | Sóc Trăng 00−86 | Đồng Nai 33−80 | Cần Thơ 27−11 | |
| Thứ ba 04/11/2014 | Vũng Tàu 76−44 | Bến Tre 59−46 | Bạc Liêu 83−06 | |
| Thứ hai 03/11/2014 | TP Hồ Chí Minh 61−28 | Đồng Tháp 02−19 | Cà Mau 74−32 | |
| Chủ nhật 02/11/2014 | Tiền Giang 23−50 | Kiên Giang 50−74 | Đà Lạt 61−31 | |
| Thứ bảy 01/11/2014 | Long An 53−46 | TP Hồ Chí Minh 75−18 | Hậu Giang 19−20 | Bình Phước 89−14 |
| Thứ sáu 31/10/2014 | Vĩnh Long 44−75 | Trà Vinh 18−53 | Bình Dương 57−76 | |
| Thứ năm 30/10/2014 | Tây Ninh 68−42 | Bình Thuận 99−64 | An Giang 94−88 | |
| Thứ tư 29/10/2014 | Sóc Trăng 68−97 | Đồng Nai 46−76 | Cần Thơ 92−85 | |
| Thứ ba 28/10/2014 | Vũng Tàu 37−44 | Bến Tre 12−07 | Bạc Liêu 43−49 | |
| Thứ hai 27/10/2014 | TP Hồ Chí Minh 06−26 | Đồng Tháp 27−23 | Cà Mau 88−39 | |
| Chủ nhật 26/10/2014 | Tiền Giang 51−25 | Kiên Giang 42−57 | Đà Lạt 70−55 | |
| Thứ bảy 25/10/2014 | Long An 12−08 | TP Hồ Chí Minh 92−84 | Hậu Giang 59−55 | Bình Phước 05−62 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: