| Thứ ba 27/05/2014 | Vũng Tàu 13−03 | Bến Tre 77−00 | Bạc Liêu 08−75 | |
| Thứ hai 26/05/2014 | TP Hồ Chí Minh 15−99 | Đồng Tháp 04−22 | Cà Mau 34−66 | |
| Chủ nhật 25/05/2014 | Tiền Giang 12−94 | Kiên Giang 59−42 | Đà Lạt 99−36 | |
| Thứ bảy 24/05/2014 | Long An 57−13 | TP Hồ Chí Minh 48−64 | Hậu Giang 06−53 | Bình Phước 26−95 |
| Thứ sáu 23/05/2014 | Vĩnh Long 11−65 | Trà Vinh 74−99 | Bình Dương 75−49 | |
| Thứ năm 22/05/2014 | Tây Ninh 07−67 | Bình Thuận 79−95 | An Giang 37−19 | |
| Thứ tư 21/05/2014 | Sóc Trăng 73−91 | Đồng Nai 92−32 | Cần Thơ 58−55 | |
| Thứ ba 20/05/2014 | Vũng Tàu 59−96 | Bến Tre 33−96 | Bạc Liêu 24−47 | |
| Thứ hai 19/05/2014 | TP Hồ Chí Minh 90−01 | Đồng Tháp 30−94 | Cà Mau 83−52 | |
| Chủ nhật 18/05/2014 | Tiền Giang 10−21 | Kiên Giang 37−71 | Đà Lạt 57−63 | |
| Thứ bảy 17/05/2014 | Long An 27−81 | TP Hồ Chí Minh 33−98 | Hậu Giang 05−21 | Bình Phước 74−84 |
| Thứ sáu 16/05/2014 | Vĩnh Long 34−00 | Trà Vinh 04−40 | Bình Dương 46−81 | |
| Thứ năm 15/05/2014 | Tây Ninh 04−37 | Bình Thuận 69−80 | An Giang 48−29 | |
| Thứ tư 14/05/2014 | Sóc Trăng 95−86 | Đồng Nai 20−38 | Cần Thơ 12−87 | |
| Thứ ba 13/05/2014 | Vũng Tàu 33−96 | Bến Tre 49−98 | Bạc Liêu 44−37 | |
| Thứ hai 12/05/2014 | TP Hồ Chí Minh 07−43 | Đồng Tháp 89−88 | Cà Mau 64−82 | |
| Chủ nhật 11/05/2014 | Tiền Giang 63−18 | Kiên Giang 70−68 | Đà Lạt 55−61 | |
| Thứ bảy 10/05/2014 | Long An 13−23 | TP Hồ Chí Minh 27−49 | Hậu Giang 61−83 | Bình Phước 40−53 |
| Thứ sáu 09/05/2014 | Vĩnh Long 79−68 | Trà Vinh 09−49 | Bình Dương 84−16 | |
| Thứ năm 08/05/2014 | Tây Ninh 36−23 | Bình Thuận 11−92 | An Giang 94−22 | |
| Thứ tư 07/05/2014 | Sóc Trăng 66−35 | Đồng Nai 86−68 | Cần Thơ 76−73 | |
| Thứ ba 06/05/2014 | Vũng Tàu 96−25 | Bến Tre 53−68 | Bạc Liêu 30−32 | |
| Thứ hai 05/05/2014 | TP Hồ Chí Minh 25−06 | Đồng Tháp 41−70 | Cà Mau 12−54 | |
| Chủ nhật 04/05/2014 | Tiền Giang 93−16 | Kiên Giang 70−40 | Đà Lạt 82−62 | |
| Thứ bảy 03/05/2014 | Long An 88−03 | TP Hồ Chí Minh 31−15 | Hậu Giang 34−00 | Bình Phước 95−09 |
| Thứ sáu 02/05/2014 | Vĩnh Long 72−05 | Trà Vinh 50−03 | Bình Dương 37−04 | |
| Thứ năm 01/05/2014 | Tây Ninh 03−17 | Bình Thuận 65−80 | An Giang 37−32 | |
| Thứ tư 30/04/2014 | Sóc Trăng 03−52 | Đồng Nai 18−82 | Cần Thơ 49−70 | |
| Thứ ba 29/04/2014 | Vũng Tàu 62−03 | Bến Tre 33−83 | Bạc Liêu 29−19 | |
| Thứ hai 28/04/2014 | TP Hồ Chí Minh 17−29 | Đồng Tháp 46−23 | Cà Mau 87−10 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: