| Chủ nhật 27/04/2014 | Tiền Giang 14−92 | Kiên Giang 78−32 | Đà Lạt 92−49 | |
| Thứ bảy 26/04/2014 | Long An 49−59 | TP Hồ Chí Minh 34−35 | Hậu Giang 48−26 | Bình Phước 22−86 |
| Thứ sáu 25/04/2014 | Vĩnh Long 98−76 | Trà Vinh 84−68 | Bình Dương 93−56 | |
| Thứ năm 24/04/2014 | Tây Ninh 57−03 | Bình Thuận 88−90 | An Giang 24−39 | |
| Thứ tư 23/04/2014 | Sóc Trăng 78−57 | Đồng Nai 19−75 | Cần Thơ 01−61 | |
| Thứ ba 22/04/2014 | Vũng Tàu 76−04 | Bến Tre 83−18 | Bạc Liêu 88−72 | |
| Thứ hai 21/04/2014 | TP Hồ Chí Minh 31−91 | Đồng Tháp 31−22 | Cà Mau 39−36 | |
| Chủ nhật 20/04/2014 | Tiền Giang 95−77 | Kiên Giang 12−41 | Đà Lạt 52−57 | |
| Thứ bảy 19/04/2014 | Long An 00−36 | TP Hồ Chí Minh 41−71 | Hậu Giang 81−89 | Bình Phước 10−76 |
| Thứ sáu 18/04/2014 | Vĩnh Long 50−67 | Trà Vinh 62−85 | Bình Dương 91−12 | |
| Thứ năm 17/04/2014 | Tây Ninh 27−53 | Bình Thuận 75−72 | An Giang 71−90 | |
| Thứ tư 16/04/2014 | Sóc Trăng 43−03 | Đồng Nai 25−88 | Cần Thơ 73−43 | |
| Thứ ba 15/04/2014 | Vũng Tàu 75−62 | Bến Tre 88−89 | Bạc Liêu 00−68 | |
| Thứ hai 14/04/2014 | TP Hồ Chí Minh 88−08 | Đồng Tháp 91−96 | Cà Mau 30−13 | |
| Chủ nhật 13/04/2014 | Tiền Giang 60−01 | Kiên Giang 15−49 | Đà Lạt 63−73 | |
| Thứ bảy 12/04/2014 | Long An 83−10 | TP Hồ Chí Minh 47−37 | Hậu Giang 92−17 | Bình Phước 82−76 |
| Thứ sáu 11/04/2014 | Vĩnh Long 75−68 | Trà Vinh 66−01 | Bình Dương 01−84 | |
| Thứ năm 10/04/2014 | Tây Ninh 69−48 | Bình Thuận 45−73 | An Giang 81−70 | |
| Thứ tư 09/04/2014 | Sóc Trăng 14−22 | Đồng Nai 80−83 | Cần Thơ 49−68 | |
| Thứ ba 08/04/2014 | Vũng Tàu 80−46 | Bến Tre 36−64 | Bạc Liêu 15−14 | |
| Thứ hai 07/04/2014 | TP Hồ Chí Minh 14−14 | Đồng Tháp 39−26 | Cà Mau 20−83 | |
| Chủ nhật 06/04/2014 | Tiền Giang 51−77 | Kiên Giang 47−32 | Đà Lạt 31−60 | |
| Thứ bảy 05/04/2014 | Long An 94−16 | TP Hồ Chí Minh 58−25 | Hậu Giang 50−49 | Bình Phước 51−19 |
| Thứ sáu 04/04/2014 | Vĩnh Long 44−14 | Trà Vinh 22−26 | Bình Dương 20−23 | |
| Thứ năm 03/04/2014 | Tây Ninh 55−44 | Bình Thuận 01−76 | An Giang 22−52 | |
| Thứ tư 02/04/2014 | Sóc Trăng 73−30 | Đồng Nai 15−61 | Cần Thơ 25−03 | |
| Thứ ba 01/04/2014 | Vũng Tàu 55−34 | Bến Tre 29−91 | Bạc Liêu 48−15 | |
| Thứ hai 31/03/2014 | TP Hồ Chí Minh 00−64 | Đồng Tháp 19−84 | Cà Mau 34−81 | |
| Chủ nhật 30/03/2014 | Tiền Giang 85−69 | Kiên Giang 34−94 | Đà Lạt 71−48 | |
| Thứ bảy 29/03/2014 | Long An 48−00 | TP Hồ Chí Minh 17−52 | Hậu Giang 43−44 | Bình Phước 33−63 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: