| Thứ tư 24/11/2010 | Đồng Nai 22−01 | Sóc Trăng 64−76 | Cần Thơ 12−97 | |
| Thứ ba 23/11/2010 | Bến Tre 15−16 | Vũng Tàu 73−52 | Bạc Liêu 11−98 | |
| Thứ hai 22/11/2010 | Cà Mau 36−03 | Đồng Tháp 02−67 | TP Hồ Chí Minh 29−89 | |
| Chủ nhật 21/11/2010 | Đà Lạt 05−69 | Kiên Giang 03−90 | Tiền Giang 18−78 | |
| Thứ bảy 20/11/2010 | Long An 37−12 | TP Hồ Chí Minh 03−56 | Bình Phước 61−45 | Hậu Giang 49−08 |
| Thứ sáu 19/11/2010 | Trà Vinh 79−69 | Vĩnh Long 36−05 | Bình Dương 23−45 | |
| Thứ năm 18/11/2010 | An Giang 35−30 | Tây Ninh 11−74 | Bình Thuận 51−38 | |
| Thứ tư 17/11/2010 | Sóc Trăng 13−27 | Đồng Nai 13−94 | Cần Thơ 85−89 | |
| Thứ ba 16/11/2010 | Bến Tre 37−69 | Bạc Liêu 42−08 | Vũng Tàu 79−11 | |
| Thứ hai 15/11/2010 | TP Hồ Chí Minh 98−28 | Đồng Tháp 49−00 | Cà Mau 21−84 | |
| Chủ nhật 14/11/2010 | Kiên Giang 45−22 | Đà Lạt 60−14 | Tiền Giang 30−18 | |
| Thứ bảy 13/11/2010 | Bình Phước 91−46 | Hậu Giang 47−12 | TP Hồ Chí Minh 97−36 | Long An 69−39 |
| Thứ sáu 12/11/2010 | Vĩnh Long 49−29 | Bình Dương 71−54 | Trà Vinh 90−16 | |
| Thứ năm 11/11/2010 | An Giang 46−03 | Bình Thuận 46−93 | Tây Ninh 36−41 | |
| Thứ tư 10/11/2010 | Cần Thơ 53−85 | Đồng Nai 68−76 | Sóc Trăng 44−46 | |
| Thứ ba 09/11/2010 | Vũng Tàu 95−57 | Bạc Liêu 80−49 | Bến Tre 26−27 | |
| Thứ hai 08/11/2010 | TP Hồ Chí Minh 53−38 | Đồng Tháp 93−04 | Cà Mau 84−82 | |
| Chủ nhật 07/11/2010 | Đà Lạt 83−84 | Kiên Giang 57−38 | Tiền Giang 58−73 | |
| Thứ bảy 06/11/2010 | Bình Phước 05−46 | Long An 75−79 | Hậu Giang 01−16 | TP Hồ Chí Minh 12−15 |
| Thứ sáu 05/11/2010 | Bình Dương 76−66 | Trà Vinh 47−99 | Vĩnh Long 05−80 | |
| Thứ năm 04/11/2010 | Tây Ninh 64−03 | An Giang 16−48 | Bình Thuận 36−96 | |
| Thứ tư 03/11/2010 | Đồng Nai 40−31 | Cần Thơ 35−62 | Sóc Trăng 81−39 | |
| Thứ ba 02/11/2010 | Bạc Liêu 33−39 | Vũng Tàu 11−90 | Bến Tre 96−00 | |
| Thứ hai 01/11/2010 | Cà Mau 72−94 | Đồng Tháp 58−81 | TP Hồ Chí Minh 17−30 | |
| Chủ nhật 31/10/2010 | Tiền Giang 23−15 | Đà Lạt 62−48 | Kiên Giang 58−95 | |
| Thứ bảy 30/10/2010 | TP Hồ Chí Minh 57−77 | Hậu Giang 32−38 | Bình Phước 07−29 | Long An 94−47 |
| Thứ sáu 29/10/2010 | Bình Dương 65−21 | Trà Vinh 99−99 | Vĩnh Long 65−30 | |
| Thứ năm 28/10/2010 | Tây Ninh 43−48 | Bình Thuận 21−34 | An Giang 12−95 | |
| Thứ tư 27/10/2010 | Sóc Trăng 20−21 | Cần Thơ 26−59 | Đồng Nai 31−09 | |
| Thứ ba 26/10/2010 | Vũng Tàu 12−85 | Bạc Liêu 05−53 | Bến Tre 23−99 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: