| Thứ hai 25/10/2010 | Đồng Tháp 06−61 | TP Hồ Chí Minh 37−77 | Cà Mau 68−92 | |
| Chủ nhật 24/10/2010 | Kiên Giang 52−04 | Tiền Giang 60−47 | Đà Lạt 65−59 | |
| Thứ bảy 23/10/2010 | Hậu Giang 02−87 | TP Hồ Chí Minh 77−54 | Bình Phước 07−42 | Long An 48−40 |
| Thứ sáu 22/10/2010 | Trà Vinh 85−96 | Vĩnh Long 49−45 | Bình Dương 72−28 | |
| Thứ năm 21/10/2010 | An Giang 52−20 | Tây Ninh 41−46 | Bình Thuận 81−10 | |
| Thứ tư 20/10/2010 | Đồng Nai 14−77 | Cần Thơ 19−49 | Sóc Trăng 01−48 | |
| Thứ ba 19/10/2010 | Vũng Tàu 11−24 | Bạc Liêu 10−79 | Bến Tre 12−63 | |
| Thứ hai 18/10/2010 | TP Hồ Chí Minh 93−39 | Cà Mau 56−66 | Đồng Tháp 13−67 | |
| Chủ nhật 17/10/2010 | Kiên Giang 33−11 | Đà Lạt 36−92 | Tiền Giang 43−71 | |
| Thứ bảy 16/10/2010 | Long An 80−53 | Bình Phước 99−08 | TP Hồ Chí Minh 00−29 | Hậu Giang 79−39 |
| Thứ sáu 15/10/2010 | Trà Vinh 45−19 | Vĩnh Long 51−95 | Bình Dương 84−32 | |
| Thứ năm 14/10/2010 | Bình Thuận 07−48 | Tây Ninh 87−15 | An Giang 83−51 | |
| Thứ tư 13/10/2010 | Cần Thơ 22−89 | Sóc Trăng 86−45 | Đồng Nai 00−31 | |
| Thứ ba 12/10/2010 | Vũng Tàu 11−81 | Bạc Liêu 58−22 | Bến Tre 73−74 | |
| Thứ hai 11/10/2010 | Đồng Tháp 56−59 | Cà Mau 94−39 | TP Hồ Chí Minh 43−34 | |
| Chủ nhật 10/10/2010 | Kiên Giang 27−66 | Đà Lạt 29−06 | Tiền Giang 66−01 | |
| Thứ bảy 09/10/2010 | Bình Phước 52−08 | Long An 96−16 | TP Hồ Chí Minh 87−96 | Hậu Giang 87−35 |
| Thứ sáu 08/10/2010 | Trà Vinh 58−56 | Bình Dương 79−07 | Vĩnh Long 58−75 | |
| Thứ năm 07/10/2010 | Bình Thuận 96−47 | An Giang 88−27 | Tây Ninh 57−88 | |
| Thứ tư 06/10/2010 | Sóc Trăng 92−83 | Cần Thơ 06−92 | Đồng Nai 03−55 | |
| Thứ ba 05/10/2010 | Vũng Tàu 90−21 | Bạc Liêu 62−77 | Bến Tre 24−79 | |
| Thứ hai 04/10/2010 | Cà Mau 53−93 | TP Hồ Chí Minh 64−71 | Đồng Tháp 69−88 | |
| Chủ nhật 03/10/2010 | Kiên Giang 09−59 | Tiền Giang 83−47 | Đà Lạt 85−88 | |
| Thứ bảy 02/10/2010 | TP Hồ Chí Minh 45−57 | Long An 38−03 | Hậu Giang 88−20 | Bình Phước 40−22 |
| Thứ sáu 01/10/2010 | Bình Dương 51−48 | Trà Vinh 00−92 | Vĩnh Long 15−72 | |
| Thứ năm 30/09/2010 | An Giang 76−04 | Tây Ninh 15−58 | Bình Thuận 35−94 | |
| Thứ tư 29/09/2010 | Đồng Nai 05−89 | Sóc Trăng 14−19 | Cần Thơ 91−63 | |
| Thứ ba 28/09/2010 | Vũng Tàu 72−17 | Bạc Liêu 66−76 | Bến Tre 57−03 | |
| Thứ hai 27/09/2010 | TP Hồ Chí Minh 23−95 | Cà Mau 00−90 | Đồng Tháp 25−83 | |
| Chủ nhật 26/09/2010 | Tiền Giang 32−59 | Đà Lạt 53−90 | Kiên Giang 33−50 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: