| Thứ năm 08/10/2009 | An Giang 72−84 | Bình Thuận 37−21 | Tây Ninh 38−21 | |
| Thứ tư 07/10/2009 | Cần Thơ 94−68 | Sóc Trăng 79−06 | Đồng Nai 41−56 | |
| Thứ ba 06/10/2009 | Bến Tre 25−39 | Bạc Liêu 15−47 | Vũng Tàu 58−11 | |
| Thứ hai 05/10/2009 | TP Hồ Chí Minh 56−69 | Cà Mau 24−93 | Đồng Tháp 34−88 | |
| Chủ nhật 04/10/2009 | Đà Lạt 53−63 | Kiên Giang 12−09 | Tiền Giang 78−70 | |
| Thứ bảy 03/10/2009 | Long An 08−51 | Hậu Giang 17−09 | TP Hồ Chí Minh 83−53 | Bình Phước 94−13 |
| Thứ sáu 02/10/2009 | Trà Vinh 35−66 | Vĩnh Long 28−18 | Bình Dương 89−78 | |
| Thứ năm 01/10/2009 | Tây Ninh 57−19 | Bình Thuận 65−34 | An Giang 74−69 | |
| Thứ tư 30/09/2009 | Đồng Nai 07−97 | Cần Thơ 34−67 | Sóc Trăng 36−23 | |
| Thứ ba 29/09/2009 | Vũng Tàu 06−87 | Bạc Liêu 23−87 | Bến Tre 98−46 | |
| Thứ hai 28/09/2009 | Đồng Tháp 16−64 | Cà Mau 58−75 | TP Hồ Chí Minh 14−80 | |
| Chủ nhật 27/09/2009 | Tiền Giang 83−96 | Đà Lạt 63−27 | Kiên Giang 16−08 | |
| Thứ bảy 26/09/2009 | Hậu Giang 79−06 | Long An 94−25 | TP Hồ Chí Minh 06−50 | Bình Phước 95−77 |
| Thứ sáu 25/09/2009 | Trà Vinh 46−13 | Bình Dương 75−86 | Vĩnh Long 42−60 | |
| Thứ năm 24/09/2009 | An Giang 66−14 | Tây Ninh 65−17 | Bình Thuận 66−14 | |
| Thứ tư 23/09/2009 | Sóc Trăng 28−05 | Đồng Nai 43−44 | Cần Thơ 46−33 | |
| Thứ ba 22/09/2009 | Bến Tre 03−34 | Vũng Tàu 18−49 | Bạc Liêu 42−72 | |
| Thứ hai 21/09/2009 | Cà Mau 35−25 | Đồng Tháp 56−58 | TP Hồ Chí Minh 96−91 | |
| Chủ nhật 20/09/2009 | Đà Lạt 29−98 | Kiên Giang 80−99 | Tiền Giang 79−97 | |
| Thứ bảy 19/09/2009 | Bình Phước 08−85 | TP Hồ Chí Minh 76−94 | Hậu Giang 42−05 | Long An 24−33 |
| Thứ sáu 18/09/2009 | Trà Vinh 54−28 | Bình Dương 54−23 | Vĩnh Long 91−95 | |
| Thứ năm 17/09/2009 | An Giang 46−96 | Tây Ninh 18−32 | Bình Thuận 63−06 | |
| Thứ tư 16/09/2009 | Sóc Trăng 97−82 | Đồng Nai 26−45 | Cần Thơ 55−67 | |
| Thứ ba 15/09/2009 | Vũng Tàu 78−71 | Bạc Liêu 42−64 | Bến Tre 80−20 | |
| Thứ hai 14/09/2009 | Đồng Tháp 87−00 | TP Hồ Chí Minh 98−71 | Cà Mau 67−55 | |
| Chủ nhật 13/09/2009 | Kiên Giang 36−23 | Tiền Giang 75−07 | Đà Lạt 41−22 | |
| Thứ bảy 12/09/2009 | Hậu Giang 25−31 | TP Hồ Chí Minh 50−74 | Bình Phước 53−71 | Long An 45−88 |
| Thứ sáu 11/09/2009 | Vĩnh Long 21−20 | Trà Vinh 89−49 | Bình Dương 68−43 | |
| Thứ năm 10/09/2009 | An Giang 33−43 | Bình Thuận 12−88 | Tây Ninh 29−29 | |
| Thứ tư 09/09/2009 | Cần Thơ 12−04 | Sóc Trăng 15−53 | Đồng Nai 34−88 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: