| Thứ sáu 30/10/2009 | Vĩnh Long 08−36 | Trà Vinh 17−25 | Bình Dương 89−02 | |
| Thứ năm 29/10/2009 | An Giang 84−40 | Tây Ninh 03−25 | Bình Thuận 90−79 | |
| Thứ tư 28/10/2009 | Đồng Nai 75−66 | Cần Thơ 47−68 | Sóc Trăng 34−98 | |
| Thứ ba 27/10/2009 | Bến Tre 39−79 | Vũng Tàu 69−72 | Bạc Liêu 69−90 | |
| Thứ hai 26/10/2009 | Cà Mau 67−01 | Đồng Tháp 38−29 | TP Hồ Chí Minh 78−14 | |
| Chủ nhật 25/10/2009 | Tiền Giang 74−14 | Đà Lạt 46−16 | Kiên Giang 76−62 | |
| Thứ bảy 24/10/2009 | TP Hồ Chí Minh 85−19 | Hậu Giang 46−70 | Long An 19−00 | Bình Phước 74−15 |
| Thứ sáu 23/10/2009 | Trà Vinh 19−40 | Vĩnh Long 34−23 | Bình Dương 88−66 | |
| Thứ năm 22/10/2009 | Tây Ninh 08−99 | Bình Thuận 91−42 | An Giang 15−58 | |
| Thứ tư 21/10/2009 | Cần Thơ 29−15 | Đồng Nai 55−48 | Sóc Trăng 77−87 | |
| Thứ ba 20/10/2009 | Bạc Liêu 89−84 | Bến Tre 36−36 | Vũng Tàu 38−35 | |
| Thứ hai 19/10/2009 | Cà Mau 34−89 | TP Hồ Chí Minh 48−27 | Đồng Tháp 96−44 | |
| Chủ nhật 18/10/2009 | Tiền Giang 21−35 | Kiên Giang 08−22 | Đà Lạt 06−97 | |
| Thứ bảy 17/10/2009 | Bình Phước 91−69 | Hậu Giang 26−24 | TP Hồ Chí Minh 23−89 | Long An 43−56 |
| Thứ sáu 16/10/2009 | Bình Dương 13−96 | Trà Vinh 09−60 | Vĩnh Long 50−82 | |
| Thứ năm 15/10/2009 | Tây Ninh 41−83 | Bình Thuận 19−16 | An Giang 22−50 | |
| Thứ tư 14/10/2009 | Cần Thơ 91−83 | Đồng Nai 05−20 | Sóc Trăng 56−72 | |
| Thứ ba 13/10/2009 | Bến Tre 19−09 | Bạc Liêu 36−27 | Vũng Tàu 08−89 | |
| Thứ hai 12/10/2009 | TP Hồ Chí Minh 72−66 | Đồng Tháp 11−03 | Cà Mau 50−73 | |
| Chủ nhật 11/10/2009 | Kiên Giang 73−53 | Đà Lạt 94−34 | Tiền Giang 04−63 | |
| Thứ bảy 10/10/2009 | TP Hồ Chí Minh 14−57 | Hậu Giang 78−03 | Bình Phước 72−35 | Long An 00−55 |
| Thứ sáu 09/10/2009 | Trà Vinh 83−23 | Vĩnh Long 20−07 | Bình Dương 86−90 | |
| Thứ năm 08/10/2009 | An Giang 72−84 | Bình Thuận 37−21 | Tây Ninh 38−21 | |
| Thứ tư 07/10/2009 | Cần Thơ 94−68 | Sóc Trăng 79−06 | Đồng Nai 41−56 | |
| Thứ ba 06/10/2009 | Bến Tre 25−39 | Bạc Liêu 15−47 | Vũng Tàu 58−11 | |
| Thứ hai 05/10/2009 | TP Hồ Chí Minh 56−69 | Cà Mau 24−93 | Đồng Tháp 34−88 | |
| Chủ nhật 04/10/2009 | Đà Lạt 53−63 | Kiên Giang 12−09 | Tiền Giang 78−70 | |
| Thứ bảy 03/10/2009 | Long An 08−51 | Hậu Giang 17−09 | TP Hồ Chí Minh 83−53 | Bình Phước 94−13 |
| Thứ sáu 02/10/2009 | Trà Vinh 35−66 | Vĩnh Long 28−18 | Bình Dương 89−78 | |
| Thứ năm 01/10/2009 | Tây Ninh 57−19 | Bình Thuận 65−34 | An Giang 74−69 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: