| Thứ hai 09/10/2023 | TP Hồ Chí Minh 34−77 | Đồng Tháp 94−24 | Cà Mau 96−41 | |
| Chủ nhật 08/10/2023 | Tiền Giang 44−60 | Kiên Giang 18−83 | Đà Lạt 56−81 | |
| Thứ bảy 07/10/2023 | Long An 48−91 | TP Hồ Chí Minh 55−00 | Hậu Giang 66−12 | Bình Phước 57−10 |
| Thứ sáu 06/10/2023 | Vĩnh Long 28−05 | Trà Vinh 51−26 | Bình Dương 76−62 | |
| Thứ năm 05/10/2023 | Tây Ninh 61−22 | Bình Thuận 51−42 | An Giang 57−14 | |
| Thứ tư 04/10/2023 | Sóc Trăng 00−24 | Đồng Nai 33−81 | Cần Thơ 75−99 | |
| Thứ ba 03/10/2023 | Vũng Tàu 68−60 | Bến Tre 62−09 | Bạc Liêu 73−00 | |
| Thứ hai 02/10/2023 | TP Hồ Chí Minh 91−71 | Đồng Tháp 92−13 | Cà Mau 13−73 | |
| Chủ nhật 01/10/2023 | Tiền Giang 98−94 | Kiên Giang 64−14 | Đà Lạt 33−32 | |
| Thứ bảy 30/09/2023 | Long An 96−78 | TP Hồ Chí Minh 44−51 | Hậu Giang 46−45 | Bình Phước 09−94 |
| Thứ sáu 29/09/2023 | Vĩnh Long 94−28 | Trà Vinh 00−40 | Bình Dương 60−48 | |
| Thứ năm 28/09/2023 | Tây Ninh 25−16 | Bình Thuận 56−72 | An Giang 86−40 | |
| Thứ tư 27/09/2023 | Sóc Trăng 64−93 | Đồng Nai 51−37 | Cần Thơ 39−61 | |
| Thứ ba 26/09/2023 | Vũng Tàu 95−40 | Bến Tre 41−03 | Bạc Liêu 87−31 | |
| Thứ hai 25/09/2023 | TP Hồ Chí Minh 49−17 | Đồng Tháp 15−71 | Cà Mau 64−43 | |
| Chủ nhật 24/09/2023 | Tiền Giang 89−48 | Kiên Giang 00−18 | Đà Lạt 93−47 | |
| Thứ bảy 23/09/2023 | Long An 67−24 | TP Hồ Chí Minh 51−41 | Hậu Giang 54−81 | Bình Phước 89−73 |
| Thứ sáu 22/09/2023 | Vĩnh Long 17−61 | Trà Vinh 82−91 | Bình Dương 77−67 | |
| Thứ năm 21/09/2023 | Tây Ninh 85−58 | Bình Thuận 14−34 | An Giang 43−08 | |
| Thứ tư 20/09/2023 | Sóc Trăng 62−68 | Đồng Nai 87−87 | Cần Thơ 98−70 | |
| Thứ ba 19/09/2023 | Vũng Tàu 22−59 | Bến Tre 28−94 | Bạc Liêu 81−94 | |
| Thứ hai 18/09/2023 | TP Hồ Chí Minh 57−73 | Đồng Tháp 74−80 | Cà Mau 75−68 | |
| Chủ nhật 17/09/2023 | Tiền Giang 17−46 | Kiên Giang 64−40 | Đà Lạt 27−20 | |
| Thứ bảy 16/09/2023 | Long An 59−78 | TP Hồ Chí Minh 51−47 | Hậu Giang 06−78 | Bình Phước 14−68 |
| Thứ sáu 15/09/2023 | Vĩnh Long 73−35 | Trà Vinh 78−09 | Bình Dương 16−53 | |
| Thứ năm 14/09/2023 | Tây Ninh 42−86 | Bình Thuận 97−94 | An Giang 63−10 | |
| Thứ tư 13/09/2023 | Sóc Trăng 16−02 | Đồng Nai 73−32 | Cần Thơ 69−86 | |
| Thứ ba 12/09/2023 | Vũng Tàu 36−81 | Bến Tre 49−04 | Bạc Liêu 77−32 | |
| Thứ hai 11/09/2023 | TP Hồ Chí Minh 99−81 | Đồng Tháp 11−53 | Cà Mau 02−64 | |
| Chủ nhật 10/09/2023 | Tiền Giang 09−19 | Kiên Giang 70−03 | Đà Lạt 93−37 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: