| Thứ tư 08/11/2023 | Sóc Trăng 34−99 | Đồng Nai 54−01 | Cần Thơ 58−59 | |
| Thứ ba 07/11/2023 | Vũng Tàu 43−61 | Bến Tre 20−43 | Bạc Liêu 06−28 | |
| Thứ hai 06/11/2023 | TP Hồ Chí Minh 46−58 | Đồng Tháp 29−65 | Cà Mau 70−18 | |
| Chủ nhật 05/11/2023 | Tiền Giang 96−22 | Kiên Giang 77−69 | Đà Lạt 48−92 | |
| Thứ bảy 04/11/2023 | Long An 80−06 | TP Hồ Chí Minh 54−85 | Hậu Giang 21−71 | Bình Phước 15−76 |
| Thứ sáu 03/11/2023 | Vĩnh Long 17−54 | Trà Vinh 08−57 | Bình Dương 40−86 | |
| Thứ năm 02/11/2023 | Tây Ninh 09−03 | Bình Thuận 85−14 | An Giang 66−20 | |
| Thứ tư 01/11/2023 | Sóc Trăng 16−25 | Đồng Nai 70−19 | Cần Thơ 67−57 | |
| Thứ ba 31/10/2023 | Vũng Tàu 51−48 | Bến Tre 69−51 | Bạc Liêu 23−67 | |
| Thứ hai 30/10/2023 | TP Hồ Chí Minh 60−04 | Đồng Tháp 97−59 | Cà Mau 00−53 | |
| Chủ nhật 29/10/2023 | Tiền Giang 07−71 | Kiên Giang 41−68 | Đà Lạt 16−40 | |
| Thứ bảy 28/10/2023 | Long An 35−44 | TP Hồ Chí Minh 16−96 | Hậu Giang 13−00 | Bình Phước 54−92 |
| Thứ sáu 27/10/2023 | Vĩnh Long 16−95 | Trà Vinh 91−53 | Bình Dương 60−46 | |
| Thứ năm 26/10/2023 | Tây Ninh 13−76 | Bình Thuận 02−18 | An Giang 90−53 | |
| Thứ tư 25/10/2023 | Sóc Trăng 18−91 | Đồng Nai 63−70 | Cần Thơ 54−45 | |
| Thứ ba 24/10/2023 | Vũng Tàu 10−49 | Bến Tre 37−38 | Bạc Liêu 73−61 | |
| Thứ hai 23/10/2023 | TP Hồ Chí Minh 55−26 | Đồng Tháp 29−78 | Cà Mau 87−26 | |
| Chủ nhật 22/10/2023 | Tiền Giang 99−00 | Kiên Giang 89−81 | Đà Lạt 77−10 | |
| Thứ bảy 21/10/2023 | Long An 31−37 | TP Hồ Chí Minh 40−27 | Hậu Giang 28−25 | Bình Phước 74−81 |
| Thứ sáu 20/10/2023 | Vĩnh Long 90−84 | Trà Vinh 85−01 | Bình Dương 23−30 | |
| Thứ năm 19/10/2023 | Tây Ninh 75−39 | Bình Thuận 24−44 | An Giang 71−32 | |
| Thứ tư 18/10/2023 | Sóc Trăng 10−33 | Đồng Nai 10−46 | Cần Thơ 47−87 | |
| Thứ ba 17/10/2023 | Vũng Tàu 24−04 | Bến Tre 10−32 | Bạc Liêu 92−45 | |
| Thứ hai 16/10/2023 | TP Hồ Chí Minh 52−74 | Đồng Tháp 53−35 | Cà Mau 59−58 | |
| Chủ nhật 15/10/2023 | Tiền Giang 11−12 | Kiên Giang 69−76 | Đà Lạt 15−92 | |
| Thứ bảy 14/10/2023 | Long An 21−13 | TP Hồ Chí Minh 38−08 | Hậu Giang 68−50 | Bình Phước 78−35 |
| Thứ sáu 13/10/2023 | Vĩnh Long 60−88 | Trà Vinh 13−86 | Bình Dương 22−77 | |
| Thứ năm 12/10/2023 | Tây Ninh 41−54 | Bình Thuận 71−35 | An Giang 45−86 | |
| Thứ tư 11/10/2023 | Sóc Trăng 69−44 | Đồng Nai 04−14 | Cần Thơ 13−82 | |
| Thứ ba 10/10/2023 | Vũng Tàu 99−91 | Bến Tre 06−75 | Bạc Liêu 78−51 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: