| Chủ nhật 02/07/2023 | Tiền Giang 40−70 | Kiên Giang 30−49 | Đà Lạt 99−35 | |
| Thứ bảy 01/07/2023 | Long An 21−77 | TP Hồ Chí Minh 99−03 | Hậu Giang 13−40 | Bình Phước 57−19 |
| Thứ sáu 30/06/2023 | Vĩnh Long 96−61 | Trà Vinh 72−26 | Bình Dương 83−79 | |
| Thứ năm 29/06/2023 | Tây Ninh 24−38 | Bình Thuận 33−13 | An Giang 14−40 | |
| Thứ tư 28/06/2023 | Sóc Trăng 31−45 | Đồng Nai 23−65 | Cần Thơ 57−53 | |
| Thứ ba 27/06/2023 | Vũng Tàu 38−77 | Bến Tre 67−51 | Bạc Liêu 24−84 | |
| Thứ hai 26/06/2023 | TP Hồ Chí Minh 58−30 | Đồng Tháp 09−76 | Cà Mau 05−07 | |
| Chủ nhật 25/06/2023 | Tiền Giang 44−48 | Kiên Giang 60−88 | Đà Lạt 31−06 | |
| Thứ bảy 24/06/2023 | Long An 37−74 | TP Hồ Chí Minh 57−36 | Hậu Giang 06−77 | Bình Phước 91−83 |
| Thứ sáu 23/06/2023 | Vĩnh Long 76−96 | Trà Vinh 80−50 | Bình Dương 44−90 | |
| Thứ năm 22/06/2023 | Tây Ninh 16−99 | Bình Thuận 91−74 | An Giang 21−05 | |
| Thứ tư 21/06/2023 | Sóc Trăng 92−95 | Đồng Nai 88−05 | Cần Thơ 99−86 | |
| Thứ ba 20/06/2023 | Vũng Tàu 86−41 | Bến Tre 56−46 | Bạc Liêu 23−83 | |
| Thứ hai 19/06/2023 | TP Hồ Chí Minh 80−38 | Đồng Tháp 07−76 | Cà Mau 89−63 | |
| Chủ nhật 18/06/2023 | Tiền Giang 30−47 | Kiên Giang 26−39 | Đà Lạt 12−16 | |
| Thứ bảy 17/06/2023 | Long An 65−80 | TP Hồ Chí Minh 34−22 | Hậu Giang 81−03 | Bình Phước 83−02 |
| Thứ sáu 16/06/2023 | Vĩnh Long 54−39 | Trà Vinh 42−59 | Bình Dương 28−68 | |
| Thứ năm 15/06/2023 | Tây Ninh 07−89 | Bình Thuận 31−71 | An Giang 87−19 | |
| Thứ tư 14/06/2023 | Sóc Trăng 86−09 | Đồng Nai 20−86 | Cần Thơ 61−49 | |
| Thứ ba 13/06/2023 | Vũng Tàu 72−40 | Bến Tre 61−16 | Bạc Liêu 30−54 | |
| Thứ hai 12/06/2023 | TP Hồ Chí Minh 78−18 | Đồng Tháp 70−58 | Cà Mau 63−48 | |
| Chủ nhật 11/06/2023 | Tiền Giang 00−91 | Kiên Giang 70−57 | Đà Lạt 91−17 | |
| Thứ bảy 10/06/2023 | Long An 94−26 | TP Hồ Chí Minh 22−39 | Hậu Giang 57−59 | Bình Phước 32−61 |
| Thứ sáu 09/06/2023 | Vĩnh Long 46−87 | Trà Vinh 98−70 | Bình Dương 82−14 | |
| Thứ năm 08/06/2023 | Tây Ninh 11−02 | Bình Thuận 34−11 | An Giang 45−80 | |
| Thứ tư 07/06/2023 | Sóc Trăng 56−59 | Đồng Nai 50−81 | Cần Thơ 19−37 | |
| Thứ ba 06/06/2023 | Vũng Tàu 32−25 | Bến Tre 03−64 | Bạc Liêu 93−28 | |
| Thứ hai 05/06/2023 | TP Hồ Chí Minh 02−47 | Đồng Tháp 48−30 | Cà Mau 74−94 | |
| Chủ nhật 04/06/2023 | Tiền Giang 35−65 | Kiên Giang 18−73 | Đà Lạt 78−21 | |
| Thứ bảy 03/06/2023 | Long An 05−33 | TP Hồ Chí Minh 20−39 | Hậu Giang 26−51 | Bình Phước 48−75 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: