| Thứ tư 03/05/2023 | Sóc Trăng 00−70 | Đồng Nai 96−68 | Cần Thơ 29−47 | |
| Thứ ba 02/05/2023 | Vũng Tàu 01−87 | Bến Tre 90−76 | Bạc Liêu 76−41 | |
| Thứ hai 01/05/2023 | TP Hồ Chí Minh 62−27 | Đồng Tháp 18−97 | Cà Mau 12−47 | |
| Chủ nhật 30/04/2023 | Tiền Giang 21−25 | Kiên Giang 63−58 | Đà Lạt 27−83 | |
| Thứ bảy 29/04/2023 | Long An 20−45 | TP Hồ Chí Minh 60−55 | Hậu Giang 09−05 | Bình Phước 12−82 |
| Thứ sáu 28/04/2023 | Vĩnh Long 14−68 | Trà Vinh 67−07 | Bình Dương 07−11 | |
| Thứ năm 27/04/2023 | Tây Ninh 08−95 | Bình Thuận 12−77 | An Giang 78−05 | |
| Thứ tư 26/04/2023 | Sóc Trăng 79−40 | Đồng Nai 91−89 | Cần Thơ 62−67 | |
| Thứ ba 25/04/2023 | Vũng Tàu 71−62 | Bến Tre 86−89 | Bạc Liêu 66−22 | |
| Thứ hai 24/04/2023 | TP Hồ Chí Minh 44−27 | Đồng Tháp 87−37 | Cà Mau 59−87 | |
| Chủ nhật 23/04/2023 | Tiền Giang 74−70 | Kiên Giang 92−72 | Đà Lạt 54−71 | |
| Thứ bảy 22/04/2023 | Long An 77−55 | TP Hồ Chí Minh 68−98 | Hậu Giang 58−43 | Bình Phước 90−49 |
| Thứ sáu 21/04/2023 | Vĩnh Long 04−55 | Trà Vinh 01−61 | Bình Dương 13−31 | |
| Thứ năm 20/04/2023 | Tây Ninh 70−49 | Bình Thuận 29−38 | An Giang 26−65 | |
| Thứ tư 19/04/2023 | Sóc Trăng 44−15 | Đồng Nai 42−45 | Cần Thơ 09−50 | |
| Thứ ba 18/04/2023 | Vũng Tàu 75−72 | Bến Tre 32−66 | Bạc Liêu 60−88 | |
| Thứ hai 17/04/2023 | TP Hồ Chí Minh 03−63 | Đồng Tháp 62−73 | Cà Mau 40−26 | |
| Chủ nhật 16/04/2023 | Tiền Giang 28−36 | Kiên Giang 02−84 | Đà Lạt 35−92 | |
| Thứ bảy 15/04/2023 | Long An 08−82 | TP Hồ Chí Minh 88−09 | Hậu Giang 92−93 | Bình Phước 41−79 |
| Thứ sáu 14/04/2023 | Vĩnh Long 44−96 | Trà Vinh 61−56 | Bình Dương 84−41 | |
| Thứ năm 13/04/2023 | Tây Ninh 90−52 | Bình Thuận 74−76 | An Giang 49−09 | |
| Thứ tư 12/04/2023 | Sóc Trăng 77−23 | Đồng Nai 68−08 | Cần Thơ 72−81 | |
| Thứ ba 11/04/2023 | Vũng Tàu 33−79 | Bến Tre 49−66 | Bạc Liêu 99−64 | |
| Thứ hai 10/04/2023 | TP Hồ Chí Minh 96−63 | Đồng Tháp 80−73 | Cà Mau 04−99 | |
| Chủ nhật 09/04/2023 | Tiền Giang 16−21 | Kiên Giang 48−08 | Đà Lạt 11−43 | |
| Thứ bảy 08/04/2023 | Long An 56−80 | TP Hồ Chí Minh 41−78 | Hậu Giang 21−96 | Bình Phước 05−59 |
| Thứ sáu 07/04/2023 | Vĩnh Long 21−78 | Trà Vinh 19−97 | Bình Dương 12−83 | |
| Thứ năm 06/04/2023 | Tây Ninh 32−75 | Bình Thuận 20−62 | An Giang 88−83 | |
| Thứ tư 05/04/2023 | Sóc Trăng 73−02 | Đồng Nai 76−56 | Cần Thơ 80−69 | |
| Thứ ba 04/04/2023 | Vũng Tàu 21−95 | Bến Tre 59−11 | Bạc Liêu 81−42 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: