| Thứ bảy 04/03/2023 | Long An 91−98 | TP Hồ Chí Minh 31−47 | Hậu Giang 33−80 | Bình Phước 85−23 |
| Thứ sáu 03/03/2023 | Vĩnh Long 63−02 | Trà Vinh 33−03 | Bình Dương 63−92 | |
| Thứ năm 02/03/2023 | Tây Ninh 13−27 | Bình Thuận 65−38 | An Giang 77−66 | |
| Thứ tư 01/03/2023 | Sóc Trăng 52−98 | Đồng Nai 60−66 | Cần Thơ 69−14 | |
| Thứ ba 28/02/2023 | Vũng Tàu 58−11 | Bến Tre 16−38 | Bạc Liêu 14−45 | |
| Thứ hai 27/02/2023 | TP Hồ Chí Minh 69−71 | Đồng Tháp 73−88 | Cà Mau 31−63 | |
| Chủ nhật 26/02/2023 | Tiền Giang 95−36 | Kiên Giang 81−45 | Đà Lạt 15−31 | |
| Thứ bảy 25/02/2023 | Long An 86−22 | TP Hồ Chí Minh 35−14 | Hậu Giang 13−86 | Bình Phước 44−38 |
| Thứ sáu 24/02/2023 | Vĩnh Long 86−41 | Trà Vinh 18−36 | Bình Dương 38−60 | |
| Thứ năm 23/02/2023 | Tây Ninh 96−45 | Bình Thuận 68−33 | An Giang 90−54 | |
| Thứ tư 22/02/2023 | Sóc Trăng 39−21 | Đồng Nai 76−72 | Cần Thơ 45−49 | |
| Thứ ba 21/02/2023 | Vũng Tàu 74−86 | Bến Tre 64−03 | Bạc Liêu 14−07 | |
| Thứ hai 20/02/2023 | TP Hồ Chí Minh 59−31 | Đồng Tháp 26−01 | Cà Mau 51−71 | |
| Chủ nhật 19/02/2023 | Tiền Giang 44−77 | Kiên Giang 46−75 | Đà Lạt 65−81 | |
| Thứ bảy 18/02/2023 | Long An 91−00 | TP Hồ Chí Minh 57−93 | Hậu Giang 86−31 | Bình Phước 95−62 |
| Thứ sáu 17/02/2023 | Vĩnh Long 96−22 | Trà Vinh 81−41 | Bình Dương 47−50 | |
| Thứ năm 16/02/2023 | Tây Ninh 32−56 | Bình Thuận 70−84 | An Giang 32−66 | |
| Thứ tư 15/02/2023 | Sóc Trăng 48−18 | Đồng Nai 10−75 | Cần Thơ 95−41 | |
| Thứ ba 14/02/2023 | Vũng Tàu 60−53 | Bến Tre 57−82 | Bạc Liêu 13−04 | |
| Thứ hai 13/02/2023 | TP Hồ Chí Minh 80−25 | Đồng Tháp 59−67 | Cà Mau 39−71 | |
| Chủ nhật 12/02/2023 | Tiền Giang 12−56 | Kiên Giang 55−74 | Đà Lạt 16−98 | |
| Thứ bảy 11/02/2023 | Long An 36−26 | TP Hồ Chí Minh 37−73 | Hậu Giang 12−46 | Bình Phước 03−95 |
| Thứ sáu 10/02/2023 | Vĩnh Long 96−44 | Trà Vinh 04−37 | Bình Dương 37−88 | |
| Thứ năm 09/02/2023 | Tây Ninh 42−13 | Bình Thuận 56−96 | An Giang 58−83 | |
| Thứ tư 08/02/2023 | Sóc Trăng 54−93 | Đồng Nai 53−64 | Cần Thơ 95−76 | |
| Thứ ba 07/02/2023 | Vũng Tàu 71−44 | Bến Tre 92−67 | Bạc Liêu 58−38 | |
| Thứ hai 06/02/2023 | TP Hồ Chí Minh 53−96 | Đồng Tháp 71−46 | Cà Mau 45−91 | |
| Chủ nhật 05/02/2023 | Tiền Giang 38−28 | Kiên Giang 56−68 | Đà Lạt 36−96 | |
| Thứ bảy 04/02/2023 | Long An 78−76 | TP Hồ Chí Minh 73−67 | Hậu Giang 39−05 | Bình Phước 79−00 |
| Thứ sáu 03/02/2023 | Vĩnh Long 39−17 | Trà Vinh 17−56 | Bình Dương 45−24 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: