| Thứ năm 02/02/2023 | Tây Ninh 87−64 | Bình Thuận 87−50 | An Giang 02−17 | |
| Thứ tư 01/02/2023 | Sóc Trăng 05−92 | Đồng Nai 07−84 | Cần Thơ 18−61 | |
| Thứ ba 31/01/2023 | Vũng Tàu 12−89 | Bến Tre 38−62 | Bạc Liêu 79−53 | |
| Thứ hai 30/01/2023 | TP Hồ Chí Minh 09−32 | Đồng Tháp 71−15 | Cà Mau 80−75 | |
| Chủ nhật 29/01/2023 | Tiền Giang 55−62 | Kiên Giang 64−43 | Đà Lạt 26−32 | |
| Thứ bảy 28/01/2023 | Long An 27−88 | TP Hồ Chí Minh 49−78 | Hậu Giang 94−50 | Bình Phước 68−43 |
| Thứ sáu 27/01/2023 | Vĩnh Long 98−65 | Trà Vinh 26−96 | Bình Dương 76−31 | |
| Thứ năm 26/01/2023 | Tây Ninh 41−42 | Bình Thuận 67−82 | An Giang 65−35 | |
| Thứ tư 25/01/2023 | Sóc Trăng 74−05 | Đồng Nai 05−01 | Cần Thơ 70−13 | |
| Thứ ba 24/01/2023 | Vũng Tàu 75−95 | Bến Tre 40−55 | Bạc Liêu 71−80 | |
| Thứ hai 23/01/2023 | TP Hồ Chí Minh 33−47 | Đồng Tháp 38−81 | Cà Mau 11−16 | |
| Chủ nhật 22/01/2023 | Tiền Giang 44−17 | Kiên Giang 99−03 | Đà Lạt 97−14 | |
| Thứ bảy 21/01/2023 | Long An 61−93 | TP Hồ Chí Minh 52−86 | Hậu Giang 95−85 | Bình Phước 95−53 |
| Thứ sáu 20/01/2023 | Vĩnh Long 22−17 | Trà Vinh 29−60 | Bình Dương 85−68 | |
| Thứ năm 19/01/2023 | Tây Ninh 03−07 | Bình Thuận 58−09 | An Giang 37−27 | |
| Thứ tư 18/01/2023 | Sóc Trăng 51−68 | Đồng Nai 98−07 | Cần Thơ 08−63 | |
| Thứ ba 17/01/2023 | Vũng Tàu 83−53 | Bến Tre 85−50 | Bạc Liêu 97−33 | |
| Thứ hai 16/01/2023 | TP Hồ Chí Minh 02−35 | Đồng Tháp 50−00 | Cà Mau 03−17 | |
| Chủ nhật 15/01/2023 | Tiền Giang 56−94 | Kiên Giang 80−46 | Đà Lạt 70−96 | |
| Thứ bảy 14/01/2023 | Long An 71−25 | TP Hồ Chí Minh 65−65 | Hậu Giang 93−09 | Bình Phước 19−80 |
| Thứ sáu 13/01/2023 | Vĩnh Long 22−03 | Trà Vinh 03−53 | Bình Dương 58−36 | |
| Thứ năm 12/01/2023 | Tây Ninh 51−32 | Bình Thuận 28−53 | An Giang 85−79 | |
| Thứ tư 11/01/2023 | Sóc Trăng 22−95 | Đồng Nai 29−82 | Cần Thơ 22−15 | |
| Thứ ba 10/01/2023 | Vũng Tàu 48−04 | Bến Tre 27−62 | Bạc Liêu 07−73 | |
| Thứ hai 09/01/2023 | TP Hồ Chí Minh 03−34 | Đồng Tháp 06−23 | Cà Mau 14−01 | |
| Chủ nhật 08/01/2023 | Tiền Giang 46−15 | Kiên Giang 28−82 | Đà Lạt 11−09 | |
| Thứ bảy 07/01/2023 | Long An 69−80 | TP Hồ Chí Minh 01−71 | Hậu Giang 13−00 | Bình Phước 05−35 |
| Thứ sáu 06/01/2023 | Vĩnh Long 29−74 | Trà Vinh 45−66 | Bình Dương 01−09 | |
| Thứ năm 05/01/2023 | Tây Ninh 37−83 | Bình Thuận 57−88 | An Giang 41−10 | |
| Thứ tư 04/01/2023 | Sóc Trăng 89−65 | Đồng Nai 58−05 | Cần Thơ 56−32 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: