| Chủ nhật 08/03/2020 | Tiền Giang 08−64 | Kiên Giang 32−64 | Đà Lạt 85−76 | |
| Thứ bảy 07/03/2020 | Long An 15−74 | TP Hồ Chí Minh 51−06 | Hậu Giang 30−29 | Bình Phước 07−41 |
| Thứ sáu 06/03/2020 | Vĩnh Long 16−65 | Trà Vinh 49−68 | Bình Dương 83−86 | |
| Thứ năm 05/03/2020 | Tây Ninh 53−46 | Bình Thuận 30−43 | An Giang 56−72 | |
| Thứ tư 04/03/2020 | Sóc Trăng 70−45 | Đồng Nai 36−31 | Cần Thơ 15−49 | |
| Thứ ba 03/03/2020 | Vũng Tàu 61−81 | Bến Tre 88−06 | Bạc Liêu 96−06 | |
| Thứ hai 02/03/2020 | TP Hồ Chí Minh 24−29 | Đồng Tháp 35−12 | Cà Mau 33−77 | |
| Chủ nhật 01/03/2020 | Tiền Giang 46−39 | Kiên Giang 72−77 | Đà Lạt 33−90 | |
| Thứ bảy 29/02/2020 | Long An 54−74 | TP Hồ Chí Minh 19−84 | Hậu Giang 70−98 | Bình Phước 82−24 |
| Thứ sáu 28/02/2020 | Vĩnh Long 63−14 | Trà Vinh 18−90 | Bình Dương 45−20 | |
| Thứ năm 27/02/2020 | Tây Ninh 13−06 | Bình Thuận 32−49 | An Giang 66−23 | |
| Thứ tư 26/02/2020 | Sóc Trăng 32−38 | Đồng Nai 66−42 | Cần Thơ 81−78 | |
| Thứ ba 25/02/2020 | Vũng Tàu 90−70 | Bến Tre 65−76 | Bạc Liêu 59−81 | |
| Thứ hai 24/02/2020 | TP Hồ Chí Minh 80−92 | Đồng Tháp 39−57 | Cà Mau 87−97 | |
| Chủ nhật 23/02/2020 | Tiền Giang 97−34 | Kiên Giang 66−74 | Đà Lạt 80−72 | |
| Thứ bảy 22/02/2020 | Long An 20−82 | TP Hồ Chí Minh 66−01 | Hậu Giang 01−04 | Bình Phước 75−03 |
| Thứ sáu 21/02/2020 | Vĩnh Long 76−38 | Trà Vinh 74−73 | Bình Dương 91−50 | |
| Thứ năm 20/02/2020 | Tây Ninh 84−58 | Bình Thuận 09−53 | An Giang 90−07 | |
| Thứ tư 19/02/2020 | Sóc Trăng 92−61 | Đồng Nai 12−07 | Cần Thơ 71−10 | |
| Thứ ba 18/02/2020 | Vũng Tàu 37−54 | Bến Tre 39−60 | Bạc Liêu 56−10 | |
| Thứ hai 17/02/2020 | TP Hồ Chí Minh 19−12 | Đồng Tháp 03−41 | Cà Mau 10−92 | |
| Chủ nhật 16/02/2020 | Tiền Giang 31−11 | Kiên Giang 01−38 | Đà Lạt 56−18 | |
| Thứ bảy 15/02/2020 | Long An 85−59 | TP Hồ Chí Minh 28−41 | Hậu Giang 05−15 | Bình Phước 15−36 |
| Thứ sáu 14/02/2020 | Vĩnh Long 03−67 | Trà Vinh 08−51 | Bình Dương 09−17 | |
| Thứ năm 13/02/2020 | Tây Ninh 16−21 | Bình Thuận 70−81 | An Giang 79−35 | |
| Thứ tư 12/02/2020 | Sóc Trăng 23−42 | Đồng Nai 60−02 | Cần Thơ 38−50 | |
| Thứ ba 11/02/2020 | Vũng Tàu 45−31 | Bến Tre 20−47 | Bạc Liêu 43−33 | |
| Thứ hai 10/02/2020 | TP Hồ Chí Minh 11−83 | Đồng Tháp 88−78 | Cà Mau 65−66 | |
| Chủ nhật 09/02/2020 | Tiền Giang 29−78 | Kiên Giang 53−41 | Đà Lạt 95−33 | |
| Thứ bảy 08/02/2020 | Long An 20−05 | TP Hồ Chí Minh 48−41 | Hậu Giang 37−04 | Bình Phước 27−27 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: