| Thứ tư 22/01/2020 | Sóc Trăng 23−69 | Đồng Nai 99−75 | Cần Thơ 05−91 | |
| Thứ ba 21/01/2020 | Vũng Tàu 57−70 | Bến Tre 73−00 | Bạc Liêu 37−47 | |
| Thứ hai 20/01/2020 | TP Hồ Chí Minh 28−33 | Đồng Tháp 15−83 | Cà Mau 34−83 | |
| Chủ nhật 19/01/2020 | Tiền Giang 72−79 | Kiên Giang 81−62 | Đà Lạt 16−23 | |
| Thứ bảy 18/01/2020 | Long An 19−96 | TP Hồ Chí Minh 59−53 | Hậu Giang 11−62 | Bình Phước 41−04 |
| Thứ sáu 17/01/2020 | Vĩnh Long 24−64 | Trà Vinh 60−65 | Bình Dương 95−61 | |
| Thứ năm 16/01/2020 | Tây Ninh 15−81 | Bình Thuận 51−98 | An Giang 01−87 | |
| Thứ tư 15/01/2020 | Sóc Trăng 65−12 | Đồng Nai 93−04 | Cần Thơ 06−19 | |
| Thứ ba 14/01/2020 | Vũng Tàu 56−86 | Bến Tre 31−10 | Bạc Liêu 72−11 | |
| Thứ hai 13/01/2020 | TP Hồ Chí Minh 88−62 | Đồng Tháp 99−84 | Cà Mau 22−69 | |
| Chủ nhật 12/01/2020 | Tiền Giang 39−28 | Kiên Giang 83−52 | Đà Lạt 97−98 | |
| Thứ bảy 11/01/2020 | Long An 32−29 | TP Hồ Chí Minh 84−05 | Hậu Giang 77−22 | Bình Phước 17−35 |
| Thứ sáu 10/01/2020 | Vĩnh Long 85−56 | Trà Vinh 47−30 | Bình Dương 83−06 | |
| Thứ năm 09/01/2020 | Tây Ninh 38−06 | Bình Thuận 89−22 | An Giang 56−91 | |
| Thứ tư 08/01/2020 | Sóc Trăng 82−92 | Đồng Nai 65−25 | Cần Thơ 72−70 | |
| Thứ ba 07/01/2020 | Vũng Tàu 03−55 | Bến Tre 87−08 | Bạc Liêu 57−01 | |
| Thứ hai 06/01/2020 | TP Hồ Chí Minh 14−70 | Đồng Tháp 51−76 | Cà Mau 90−11 | |
| Chủ nhật 05/01/2020 | Tiền Giang 14−54 | Kiên Giang 67−77 | Đà Lạt 20−36 | |
| Thứ bảy 04/01/2020 | Long An 08−63 | TP Hồ Chí Minh 10−31 | Hậu Giang 84−72 | Bình Phước 03−75 |
| Thứ sáu 03/01/2020 | Vĩnh Long 03−72 | Trà Vinh 68−67 | Bình Dương 91−75 | |
| Thứ năm 02/01/2020 | Tây Ninh 70−58 | Bình Thuận 69−00 | An Giang 91−09 | |
| Thứ tư 01/01/2020 | Sóc Trăng 85−58 | Đồng Nai 07−49 | Cần Thơ 67−46 | |
| Thứ ba 31/12/2019 | Vũng Tàu 95−46 | Bến Tre 02−92 | Bạc Liêu 93−81 | |
| Thứ hai 30/12/2019 | TP Hồ Chí Minh 21−92 | Đồng Tháp 31−99 | Cà Mau 93−08 | |
| Chủ nhật 29/12/2019 | Tiền Giang 62−01 | Kiên Giang 50−48 | Đà Lạt 43−34 | |
| Thứ bảy 28/12/2019 | Long An 37−94 | TP Hồ Chí Minh 21−69 | Hậu Giang 20−45 | Bình Phước 77−96 |
| Thứ sáu 27/12/2019 | Vĩnh Long 78−77 | Trà Vinh 14−83 | Bình Dương 72−06 | |
| Thứ năm 26/12/2019 | Tây Ninh 70−27 | Bình Thuận 01−33 | An Giang 88−16 | |
| Thứ tư 25/12/2019 | Sóc Trăng 74−51 | Đồng Nai 79−78 | Cần Thơ 77−16 | |
| Thứ ba 24/12/2019 | Vũng Tàu 81−68 | Bến Tre 74−93 | Bạc Liêu 32−94 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: