| Thứ bảy 23/11/2019 | Long An 81−47 | TP Hồ Chí Minh 02−23 | Hậu Giang 95−99 | Bình Phước 24−56 |
| Thứ sáu 22/11/2019 | Vĩnh Long 05−00 | Trà Vinh 17−66 | Bình Dương 93−51 | |
| Thứ năm 21/11/2019 | Tây Ninh 64−23 | Bình Thuận 24−84 | An Giang 49−41 | |
| Thứ tư 20/11/2019 | Sóc Trăng 99−99 | Đồng Nai 57−74 | Cần Thơ 07−37 | |
| Thứ ba 19/11/2019 | Vũng Tàu 83−82 | Bến Tre 29−26 | Bạc Liêu 80−24 | |
| Thứ hai 18/11/2019 | TP Hồ Chí Minh 38−85 | Đồng Tháp 22−93 | Cà Mau 63−21 | |
| Chủ nhật 17/11/2019 | Tiền Giang 58−69 | Kiên Giang 49−88 | Đà Lạt 99−40 | |
| Thứ bảy 16/11/2019 | Long An 38−26 | TP Hồ Chí Minh 92−43 | Hậu Giang 16−87 | Bình Phước 81−63 |
| Thứ sáu 15/11/2019 | Vĩnh Long 95−38 | Trà Vinh 72−80 | Bình Dương 00−78 | |
| Thứ năm 14/11/2019 | Tây Ninh 41−19 | Bình Thuận 12−56 | An Giang 07−71 | |
| Thứ tư 13/11/2019 | Sóc Trăng 55−94 | Đồng Nai 24−96 | Cần Thơ 36−67 | |
| Thứ ba 12/11/2019 | Vũng Tàu 00−25 | Bến Tre 89−56 | Bạc Liêu 26−88 | |
| Thứ hai 11/11/2019 | TP Hồ Chí Minh 72−00 | Đồng Tháp 99−01 | Cà Mau 71−78 | |
| Chủ nhật 10/11/2019 | Tiền Giang 16−46 | Kiên Giang 67−16 | Đà Lạt 18−74 | |
| Thứ bảy 09/11/2019 | Long An 63−08 | TP Hồ Chí Minh 00−78 | Hậu Giang 93−03 | Bình Phước 45−44 |
| Thứ sáu 08/11/2019 | Vĩnh Long 96−02 | Trà Vinh 56−30 | Bình Dương 82−60 | |
| Thứ năm 07/11/2019 | Tây Ninh 62−18 | Bình Thuận 25−33 | An Giang 32−18 | |
| Thứ tư 06/11/2019 | Sóc Trăng 60−88 | Đồng Nai 12−29 | Cần Thơ 35−99 | |
| Thứ ba 05/11/2019 | Vũng Tàu 63−24 | Bến Tre 24−11 | Bạc Liêu 80−49 | |
| Thứ hai 04/11/2019 | TP Hồ Chí Minh 56−89 | Đồng Tháp 47−71 | Cà Mau 56−26 | |
| Chủ nhật 03/11/2019 | Tiền Giang 96−88 | Kiên Giang 05−36 | Đà Lạt 78−14 | |
| Thứ bảy 02/11/2019 | Long An 07−42 | TP Hồ Chí Minh 66−36 | Hậu Giang 20−08 | Bình Phước 56−98 |
| Thứ sáu 01/11/2019 | Vĩnh Long 39−80 | Trà Vinh 78−01 | Bình Dương 15−32 | |
| Thứ năm 31/10/2019 | Tây Ninh 80−74 | Bình Thuận 31−74 | An Giang 49−44 | |
| Thứ tư 30/10/2019 | Sóc Trăng 55−54 | Đồng Nai 07−25 | Cần Thơ 61−73 | |
| Thứ ba 29/10/2019 | Vũng Tàu 73−98 | Bến Tre 50−44 | Bạc Liêu 85−53 | |
| Thứ hai 28/10/2019 | TP Hồ Chí Minh 55−75 | Đồng Tháp 39−45 | Cà Mau 09−66 | |
| Chủ nhật 27/10/2019 | Tiền Giang 87−39 | Kiên Giang 37−48 | Đà Lạt 77−24 | |
| Thứ bảy 26/10/2019 | Long An 34−24 | TP Hồ Chí Minh 37−29 | Hậu Giang 25−98 | Bình Phước 07−81 |
| Thứ sáu 25/10/2019 | Vĩnh Long 15−98 | Trà Vinh 49−74 | Bình Dương 07−58 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: