| Thứ tư 08/01/2020 | Sóc Trăng 82−92 | Đồng Nai 65−25 | Cần Thơ 72−70 | |
| Thứ ba 07/01/2020 | Vũng Tàu 03−55 | Bến Tre 87−08 | Bạc Liêu 57−01 | |
| Thứ hai 06/01/2020 | TP Hồ Chí Minh 14−70 | Đồng Tháp 51−76 | Cà Mau 90−11 | |
| Chủ nhật 05/01/2020 | Tiền Giang 14−54 | Kiên Giang 67−77 | Đà Lạt 20−36 | |
| Thứ bảy 04/01/2020 | Long An 08−63 | TP Hồ Chí Minh 10−31 | Hậu Giang 84−72 | Bình Phước 03−75 |
| Thứ sáu 03/01/2020 | Vĩnh Long 03−72 | Trà Vinh 68−67 | Bình Dương 91−75 | |
| Thứ năm 02/01/2020 | Tây Ninh 70−58 | Bình Thuận 69−00 | An Giang 91−09 | |
| Thứ tư 01/01/2020 | Sóc Trăng 85−58 | Đồng Nai 07−49 | Cần Thơ 67−46 | |
| Thứ ba 31/12/2019 | Vũng Tàu 95−46 | Bến Tre 02−92 | Bạc Liêu 93−81 | |
| Thứ hai 30/12/2019 | TP Hồ Chí Minh 21−92 | Đồng Tháp 31−99 | Cà Mau 93−08 | |
| Chủ nhật 29/12/2019 | Tiền Giang 62−01 | Kiên Giang 50−48 | Đà Lạt 43−34 | |
| Thứ bảy 28/12/2019 | Long An 37−94 | TP Hồ Chí Minh 21−69 | Hậu Giang 20−45 | Bình Phước 77−96 |
| Thứ sáu 27/12/2019 | Vĩnh Long 78−77 | Trà Vinh 14−83 | Bình Dương 72−06 | |
| Thứ năm 26/12/2019 | Tây Ninh 70−27 | Bình Thuận 01−33 | An Giang 88−16 | |
| Thứ tư 25/12/2019 | Sóc Trăng 74−51 | Đồng Nai 79−78 | Cần Thơ 77−16 | |
| Thứ ba 24/12/2019 | Vũng Tàu 81−68 | Bến Tre 74−93 | Bạc Liêu 32−94 | |
| Thứ hai 23/12/2019 | TP Hồ Chí Minh 54−79 | Đồng Tháp 02−00 | Cà Mau 32−20 | |
| Chủ nhật 22/12/2019 | Tiền Giang 87−46 | Kiên Giang 14−74 | Đà Lạt 19−28 | |
| Thứ bảy 21/12/2019 | Long An 67−53 | TP Hồ Chí Minh 45−95 | Hậu Giang 40−65 | Bình Phước 80−15 |
| Thứ sáu 20/12/2019 | Vĩnh Long 03−30 | Trà Vinh 46−10 | Bình Dương 79−17 | |
| Thứ năm 19/12/2019 | Tây Ninh 35−64 | Bình Thuận 28−11 | An Giang 89−20 | |
| Thứ tư 18/12/2019 | Sóc Trăng 73−34 | Đồng Nai 90−69 | Cần Thơ 71−51 | |
| Thứ ba 17/12/2019 | Vũng Tàu 42−08 | Bến Tre 48−92 | Bạc Liêu 41−18 | |
| Thứ hai 16/12/2019 | TP Hồ Chí Minh 48−68 | Đồng Tháp 50−84 | Cà Mau 43−36 | |
| Chủ nhật 15/12/2019 | Tiền Giang 88−89 | Kiên Giang 12−04 | Đà Lạt 20−55 | |
| Thứ bảy 14/12/2019 | Long An 48−45 | TP Hồ Chí Minh 23−49 | Hậu Giang 81−25 | Bình Phước 07−64 |
| Thứ sáu 13/12/2019 | Vĩnh Long 23−38 | Trà Vinh 01−39 | Bình Dương 66−99 | |
| Thứ năm 12/12/2019 | Tây Ninh 92−91 | Bình Thuận 26−53 | An Giang 11−73 | |
| Thứ tư 11/12/2019 | Sóc Trăng 59−12 | Đồng Nai 40−19 | Cần Thơ 93−46 | |
| Thứ ba 10/12/2019 | Vũng Tàu 96−63 | Bến Tre 79−45 | Bạc Liêu 65−37 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: