| Thứ bảy 09/11/2019 | Long An 63−08 | TP Hồ Chí Minh 00−78 | Hậu Giang 93−03 | Bình Phước 45−44 |
| Thứ sáu 08/11/2019 | Vĩnh Long 96−02 | Trà Vinh 56−30 | Bình Dương 82−60 | |
| Thứ năm 07/11/2019 | Tây Ninh 62−18 | Bình Thuận 25−33 | An Giang 32−18 | |
| Thứ tư 06/11/2019 | Sóc Trăng 60−88 | Đồng Nai 12−29 | Cần Thơ 35−99 | |
| Thứ ba 05/11/2019 | Vũng Tàu 63−24 | Bến Tre 24−11 | Bạc Liêu 80−49 | |
| Thứ hai 04/11/2019 | TP Hồ Chí Minh 56−89 | Đồng Tháp 47−71 | Cà Mau 56−26 | |
| Chủ nhật 03/11/2019 | Tiền Giang 96−88 | Kiên Giang 05−36 | Đà Lạt 78−14 | |
| Thứ bảy 02/11/2019 | Long An 07−42 | TP Hồ Chí Minh 66−36 | Hậu Giang 20−08 | Bình Phước 56−98 |
| Thứ sáu 01/11/2019 | Vĩnh Long 39−80 | Trà Vinh 78−01 | Bình Dương 15−32 | |
| Thứ năm 31/10/2019 | Tây Ninh 80−74 | Bình Thuận 31−74 | An Giang 49−44 | |
| Thứ tư 30/10/2019 | Sóc Trăng 55−54 | Đồng Nai 07−25 | Cần Thơ 61−73 | |
| Thứ ba 29/10/2019 | Vũng Tàu 73−98 | Bến Tre 50−44 | Bạc Liêu 85−53 | |
| Thứ hai 28/10/2019 | TP Hồ Chí Minh 55−75 | Đồng Tháp 39−45 | Cà Mau 09−66 | |
| Chủ nhật 27/10/2019 | Tiền Giang 87−39 | Kiên Giang 37−48 | Đà Lạt 77−24 | |
| Thứ bảy 26/10/2019 | Long An 34−24 | TP Hồ Chí Minh 37−29 | Hậu Giang 25−98 | Bình Phước 07−81 |
| Thứ sáu 25/10/2019 | Vĩnh Long 15−98 | Trà Vinh 49−74 | Bình Dương 07−58 | |
| Thứ năm 24/10/2019 | Tây Ninh 92−82 | Bình Thuận 43−59 | An Giang 84−99 | |
| Thứ tư 23/10/2019 | Sóc Trăng 23−96 | Đồng Nai 56−42 | Cần Thơ 69−10 | |
| Thứ ba 22/10/2019 | Vũng Tàu 65−03 | Bến Tre 49−95 | Bạc Liêu 62−05 | |
| Thứ hai 21/10/2019 | TP Hồ Chí Minh 35−74 | Đồng Tháp 04−96 | Cà Mau 90−10 | |
| Chủ nhật 20/10/2019 | Tiền Giang 64−79 | Kiên Giang 82−07 | Đà Lạt 21−44 | |
| Thứ bảy 19/10/2019 | Long An 78−85 | TP Hồ Chí Minh 44−43 | Hậu Giang 81−72 | Bình Phước 63−32 |
| Thứ sáu 18/10/2019 | Vĩnh Long 82−09 | Trà Vinh 06−85 | Bình Dương 95−91 | |
| Thứ năm 17/10/2019 | Tây Ninh 89−17 | Bình Thuận 34−12 | An Giang 92−63 | |
| Thứ tư 16/10/2019 | Sóc Trăng 78−76 | Đồng Nai 88−02 | Cần Thơ 57−11 | |
| Thứ ba 15/10/2019 | Vũng Tàu 78−35 | Bến Tre 67−57 | Bạc Liêu 42−50 | |
| Thứ hai 14/10/2019 | TP Hồ Chí Minh 99−66 | Đồng Tháp 67−93 | Cà Mau 46−97 | |
| Chủ nhật 13/10/2019 | Tiền Giang 49−94 | Kiên Giang 30−59 | Đà Lạt 96−97 | |
| Thứ bảy 12/10/2019 | Long An 77−96 | TP Hồ Chí Minh 14−18 | Hậu Giang 99−49 | Bình Phước 13−44 |
| Thứ sáu 11/10/2019 | Vĩnh Long 24−99 | Trà Vinh 20−75 | Bình Dương 88−30 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: