| Thứ năm 10/10/2019 | Tây Ninh 27−63 | Bình Thuận 13−28 | An Giang 35−88 | |
| Thứ tư 09/10/2019 | Sóc Trăng 46−71 | Đồng Nai 59−15 | Cần Thơ 14−55 | |
| Thứ ba 08/10/2019 | Vũng Tàu 30−17 | Bến Tre 47−05 | Bạc Liêu 58−47 | |
| Thứ hai 07/10/2019 | TP Hồ Chí Minh 09−54 | Đồng Tháp 39−94 | Cà Mau 97−56 | |
| Chủ nhật 06/10/2019 | Tiền Giang 61−44 | Kiên Giang 62−07 | Đà Lạt 67−30 | |
| Thứ bảy 05/10/2019 | Long An 83−62 | TP Hồ Chí Minh 91−34 | Hậu Giang 04−44 | Bình Phước 88−80 |
| Thứ sáu 04/10/2019 | Vĩnh Long 43−55 | Trà Vinh 73−07 | Bình Dương 92−95 | |
| Thứ năm 03/10/2019 | Tây Ninh 35−18 | Bình Thuận 85−22 | An Giang 30−87 | |
| Thứ tư 02/10/2019 | Sóc Trăng 37−89 | Đồng Nai 34−00 | Cần Thơ 03−17 | |
| Thứ ba 01/10/2019 | Vũng Tàu 25−58 | Bến Tre 82−64 | Bạc Liêu 82−87 | |
| Thứ hai 30/09/2019 | TP Hồ Chí Minh 11−25 | Đồng Tháp 37−87 | Cà Mau 08−25 | |
| Chủ nhật 29/09/2019 | Tiền Giang 14−05 | Kiên Giang 44−67 | Đà Lạt 86−36 | |
| Thứ bảy 28/09/2019 | Long An 13−24 | TP Hồ Chí Minh 62−49 | Hậu Giang 44−29 | Bình Phước 29−58 |
| Thứ sáu 27/09/2019 | Vĩnh Long 26−32 | Trà Vinh 69−30 | Bình Dương 96−41 | |
| Thứ năm 26/09/2019 | Tây Ninh 28−18 | Bình Thuận 18−50 | An Giang 21−09 | |
| Thứ tư 25/09/2019 | Sóc Trăng 28−37 | Đồng Nai 65−85 | Cần Thơ 41−12 | |
| Thứ ba 24/09/2019 | Vũng Tàu 85−50 | Bến Tre 15−45 | Bạc Liêu 32−91 | |
| Thứ hai 23/09/2019 | TP Hồ Chí Minh 37−30 | Đồng Tháp 85−49 | Cà Mau 10−36 | |
| Chủ nhật 22/09/2019 | Tiền Giang 47−70 | Kiên Giang 33−26 | Đà Lạt 50−46 | |
| Thứ bảy 21/09/2019 | Long An 50−48 | TP Hồ Chí Minh 41−03 | Hậu Giang 42−33 | Bình Phước 46−44 |
| Thứ sáu 20/09/2019 | Vĩnh Long 37−69 | Trà Vinh 58−43 | Bình Dương 57−20 | |
| Thứ năm 19/09/2019 | Tây Ninh 05−80 | Bình Thuận 64−78 | An Giang 64−96 | |
| Thứ tư 18/09/2019 | Sóc Trăng 42−83 | Đồng Nai 59−08 | Cần Thơ 13−32 | |
| Thứ ba 17/09/2019 | Vũng Tàu 42−83 | Bến Tre 67−82 | Bạc Liêu 11−62 | |
| Thứ hai 16/09/2019 | TP Hồ Chí Minh 02−67 | Đồng Tháp 32−09 | Cà Mau 86−91 | |
| Chủ nhật 15/09/2019 | Tiền Giang 91−46 | Kiên Giang 34−09 | Đà Lạt 22−78 | |
| Thứ bảy 14/09/2019 | Long An 80−75 | TP Hồ Chí Minh 34−55 | Hậu Giang 70−61 | Bình Phước 00−40 |
| Thứ sáu 13/09/2019 | Vĩnh Long 88−48 | Trà Vinh 68−73 | Bình Dương 18−01 | |
| Thứ năm 12/09/2019 | Tây Ninh 36−68 | Bình Thuận 09−82 | An Giang 34−89 | |
| Thứ tư 11/09/2019 | Sóc Trăng 39−01 | Đồng Nai 79−72 | Cần Thơ 69−20 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: