| Thứ ba 28/05/2019 | Vũng Tàu 16−97 | Bến Tre 39−68 | Bạc Liêu 55−95 | |
| Thứ hai 27/05/2019 | TP Hồ Chí Minh 14−10 | Đồng Tháp 85−22 | Cà Mau 92−28 | |
| Chủ nhật 26/05/2019 | Tiền Giang 83−30 | Kiên Giang 07−23 | Đà Lạt 63−78 | |
| Thứ bảy 25/05/2019 | Long An 60−04 | TP Hồ Chí Minh 05−53 | Hậu Giang 91−42 | Bình Phước 77−52 |
| Thứ sáu 24/05/2019 | Vĩnh Long 17−17 | Trà Vinh 51−76 | Bình Dương 42−46 | |
| Thứ năm 23/05/2019 | Tây Ninh 10−96 | Bình Thuận 43−95 | An Giang 64−02 | |
| Thứ tư 22/05/2019 | Sóc Trăng 91−36 | Đồng Nai 88−35 | Cần Thơ 56−45 | |
| Thứ ba 21/05/2019 | Vũng Tàu 36−54 | Bến Tre 60−68 | Bạc Liêu 43−58 | |
| Thứ hai 20/05/2019 | TP Hồ Chí Minh 75−12 | Đồng Tháp 30−73 | Cà Mau 84−40 | |
| Chủ nhật 19/05/2019 | Tiền Giang 06−92 | Kiên Giang 03−17 | Đà Lạt 94−13 | |
| Thứ bảy 18/05/2019 | Long An 73−77 | TP Hồ Chí Minh 60−08 | Hậu Giang 45−78 | Bình Phước 43−06 |
| Thứ sáu 17/05/2019 | Vĩnh Long 28−58 | Trà Vinh 21−53 | Bình Dương 17−67 | |
| Thứ năm 16/05/2019 | Tây Ninh 03−69 | Bình Thuận 01−70 | An Giang 75−73 | |
| Thứ tư 15/05/2019 | Sóc Trăng 51−95 | Đồng Nai 65−70 | Cần Thơ 86−11 | |
| Thứ ba 14/05/2019 | Vũng Tàu 71−98 | Bến Tre 68−76 | Bạc Liêu 06−67 | |
| Thứ hai 13/05/2019 | TP Hồ Chí Minh 58−75 | Đồng Tháp 04−60 | Cà Mau 02−43 | |
| Chủ nhật 12/05/2019 | Tiền Giang 42−80 | Kiên Giang 12−68 | Đà Lạt 08−68 | |
| Thứ bảy 11/05/2019 | Long An 37−67 | TP Hồ Chí Minh 06−77 | Hậu Giang 98−28 | Bình Phước 35−33 |
| Thứ sáu 10/05/2019 | Vĩnh Long 32−85 | Trà Vinh 57−13 | Bình Dương 88−68 | |
| Thứ năm 09/05/2019 | Tây Ninh 73−10 | Bình Thuận 37−36 | An Giang 08−92 | |
| Thứ tư 08/05/2019 | Sóc Trăng 19−30 | Đồng Nai 63−70 | Cần Thơ 49−15 | |
| Thứ ba 07/05/2019 | Vũng Tàu 17−10 | Bến Tre 67−99 | Bạc Liêu 16−33 | |
| Thứ hai 06/05/2019 | TP Hồ Chí Minh 68−29 | Đồng Tháp 68−19 | Cà Mau 46−26 | |
| Chủ nhật 05/05/2019 | Tiền Giang 06−52 | Kiên Giang 20−22 | Đà Lạt 03−87 | |
| Thứ bảy 04/05/2019 | Long An 33−14 | TP Hồ Chí Minh 72−62 | Hậu Giang 24−36 | Bình Phước 76−82 |
| Thứ sáu 03/05/2019 | Vĩnh Long 43−41 | Trà Vinh 47−32 | Bình Dương 54−96 | |
| Thứ năm 02/05/2019 | Tây Ninh 17−03 | Bình Thuận 00−11 | An Giang 36−39 | |
| Thứ tư 01/05/2019 | Sóc Trăng 93−20 | Đồng Nai 05−38 | Cần Thơ 66−86 | |
| Thứ ba 30/04/2019 | Vũng Tàu 76−43 | Bến Tre 11−54 | Bạc Liêu 07−17 | |
| Thứ hai 29/04/2019 | TP Hồ Chí Minh 08−96 | Đồng Tháp 83−76 | Cà Mau 06−99 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: