| Chủ nhật 28/04/2019 | Tiền Giang 44−46 | Kiên Giang 96−69 | Đà Lạt 22−78 | |
| Thứ bảy 27/04/2019 | Long An 27−41 | TP Hồ Chí Minh 14−33 | Hậu Giang 99−87 | Bình Phước 49−67 |
| Thứ sáu 26/04/2019 | Vĩnh Long 61−08 | Trà Vinh 66−57 | Bình Dương 20−01 | |
| Thứ năm 25/04/2019 | Tây Ninh 71−82 | Bình Thuận 69−89 | An Giang 14−90 | |
| Thứ tư 24/04/2019 | Sóc Trăng 82−00 | Đồng Nai 46−30 | Cần Thơ 14−83 | |
| Thứ ba 23/04/2019 | Vũng Tàu 93−44 | Bến Tre 64−93 | Bạc Liêu 82−87 | |
| Thứ hai 22/04/2019 | TP Hồ Chí Minh 97−99 | Đồng Tháp 73−80 | Cà Mau 26−09 | |
| Chủ nhật 21/04/2019 | Tiền Giang 91−66 | Kiên Giang 55−73 | Đà Lạt 43−26 | |
| Thứ bảy 20/04/2019 | Long An 63−31 | TP Hồ Chí Minh 18−66 | Hậu Giang 75−75 | Bình Phước 35−00 |
| Thứ sáu 19/04/2019 | Vĩnh Long 91−47 | Trà Vinh 75−40 | Bình Dương 58−26 | |
| Thứ năm 18/04/2019 | Tây Ninh 23−25 | Bình Thuận 38−55 | An Giang 16−38 | |
| Thứ tư 17/04/2019 | Sóc Trăng 56−67 | Đồng Nai 80−26 | Cần Thơ 37−83 | |
| Thứ ba 16/04/2019 | Vũng Tàu 62−19 | Bến Tre 87−20 | Bạc Liêu 59−23 | |
| Thứ hai 15/04/2019 | TP Hồ Chí Minh 71−00 | Đồng Tháp 27−09 | Cà Mau 64−78 | |
| Chủ nhật 14/04/2019 | Tiền Giang 50−20 | Kiên Giang 06−57 | Đà Lạt 68−09 | |
| Thứ bảy 13/04/2019 | Long An 86−74 | TP Hồ Chí Minh 32−00 | Hậu Giang 91−88 | Bình Phước 05−84 |
| Thứ sáu 12/04/2019 | Vĩnh Long 07−19 | Trà Vinh 94−00 | Bình Dương 29−52 | |
| Thứ năm 11/04/2019 | Tây Ninh 32−16 | Bình Thuận 58−59 | An Giang 60−35 | |
| Thứ tư 10/04/2019 | Sóc Trăng 88−70 | Đồng Nai 61−41 | Cần Thơ 52−84 | |
| Thứ ba 09/04/2019 | Vũng Tàu 90−62 | Bến Tre 06−01 | Bạc Liêu 66−78 | |
| Thứ hai 08/04/2019 | TP Hồ Chí Minh 68−05 | Đồng Tháp 40−08 | Cà Mau 65−40 | |
| Chủ nhật 07/04/2019 | Tiền Giang 76−14 | Kiên Giang 03−29 | Đà Lạt 73−38 | |
| Thứ bảy 06/04/2019 | Long An 13−65 | TP Hồ Chí Minh 14−22 | Hậu Giang 83−11 | Bình Phước 95−57 |
| Thứ sáu 05/04/2019 | Vĩnh Long 51−20 | Trà Vinh 30−08 | Bình Dương 40−50 | |
| Thứ năm 04/04/2019 | Tây Ninh 05−47 | Bình Thuận 15−20 | An Giang 34−54 | |
| Thứ tư 03/04/2019 | Sóc Trăng 28−25 | Đồng Nai 88−11 | Cần Thơ 89−78 | |
| Thứ ba 02/04/2019 | Vũng Tàu 66−67 | Bến Tre 82−19 | Bạc Liêu 11−54 | |
| Thứ hai 01/04/2019 | TP Hồ Chí Minh 67−03 | Đồng Tháp 18−53 | Cà Mau 35−19 | |
| Chủ nhật 31/03/2019 | Tiền Giang 82−68 | Kiên Giang 85−29 | Đà Lạt 11−77 | |
| Thứ bảy 30/03/2019 | Long An 68−53 | TP Hồ Chí Minh 73−67 | Hậu Giang 60−63 | Bình Phước 23−34 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: