| Thứ tư 12/06/2019 | Sóc Trăng 60−40 | Đồng Nai 29−44 | Cần Thơ 26−86 | |
| Thứ ba 11/06/2019 | Vũng Tàu 82−99 | Bến Tre 45−63 | Bạc Liêu 17−32 | |
| Thứ hai 10/06/2019 | TP Hồ Chí Minh 61−06 | Đồng Tháp 97−11 | Cà Mau 41−47 | |
| Chủ nhật 09/06/2019 | Tiền Giang 12−32 | Kiên Giang 82−89 | Đà Lạt 13−08 | |
| Thứ bảy 08/06/2019 | Long An 14−91 | TP Hồ Chí Minh 24−79 | Hậu Giang 44−55 | Bình Phước 87−29 |
| Thứ sáu 07/06/2019 | Vĩnh Long 73−03 | Trà Vinh 89−08 | Bình Dương 74−31 | |
| Thứ năm 06/06/2019 | Tây Ninh 70−37 | Bình Thuận 43−40 | An Giang 67−02 | |
| Thứ tư 05/06/2019 | Sóc Trăng 85−04 | Đồng Nai 69−91 | Cần Thơ 93−63 | |
| Thứ ba 04/06/2019 | Vũng Tàu 19−38 | Bến Tre 03−91 | Bạc Liêu 35−29 | |
| Thứ hai 03/06/2019 | TP Hồ Chí Minh 62−19 | Đồng Tháp 31−85 | Cà Mau 93−12 | |
| Chủ nhật 02/06/2019 | Tiền Giang 29−25 | Kiên Giang 99−56 | Đà Lạt 61−81 | |
| Thứ bảy 01/06/2019 | Long An 46−94 | TP Hồ Chí Minh 61−49 | Hậu Giang 14−10 | Bình Phước 34−88 |
| Thứ sáu 31/05/2019 | Vĩnh Long 73−29 | Trà Vinh 50−95 | Bình Dương 73−29 | |
| Thứ năm 30/05/2019 | Tây Ninh 06−93 | Bình Thuận 56−53 | An Giang 84−67 | |
| Thứ tư 29/05/2019 | Sóc Trăng 49−30 | Đồng Nai 62−53 | Cần Thơ 58−07 | |
| Thứ ba 28/05/2019 | Vũng Tàu 16−97 | Bến Tre 39−68 | Bạc Liêu 55−95 | |
| Thứ hai 27/05/2019 | TP Hồ Chí Minh 14−10 | Đồng Tháp 85−22 | Cà Mau 92−28 | |
| Chủ nhật 26/05/2019 | Tiền Giang 83−30 | Kiên Giang 07−23 | Đà Lạt 63−78 | |
| Thứ bảy 25/05/2019 | Long An 60−04 | TP Hồ Chí Minh 05−53 | Hậu Giang 91−42 | Bình Phước 77−52 |
| Thứ sáu 24/05/2019 | Vĩnh Long 17−17 | Trà Vinh 51−76 | Bình Dương 42−46 | |
| Thứ năm 23/05/2019 | Tây Ninh 10−96 | Bình Thuận 43−95 | An Giang 64−02 | |
| Thứ tư 22/05/2019 | Sóc Trăng 91−36 | Đồng Nai 88−35 | Cần Thơ 56−45 | |
| Thứ ba 21/05/2019 | Vũng Tàu 36−54 | Bến Tre 60−68 | Bạc Liêu 43−58 | |
| Thứ hai 20/05/2019 | TP Hồ Chí Minh 75−12 | Đồng Tháp 30−73 | Cà Mau 84−40 | |
| Chủ nhật 19/05/2019 | Tiền Giang 06−92 | Kiên Giang 03−17 | Đà Lạt 94−13 | |
| Thứ bảy 18/05/2019 | Long An 73−77 | TP Hồ Chí Minh 60−08 | Hậu Giang 45−78 | Bình Phước 43−06 |
| Thứ sáu 17/05/2019 | Vĩnh Long 28−58 | Trà Vinh 21−53 | Bình Dương 17−67 | |
| Thứ năm 16/05/2019 | Tây Ninh 03−69 | Bình Thuận 01−70 | An Giang 75−73 | |
| Thứ tư 15/05/2019 | Sóc Trăng 51−95 | Đồng Nai 65−70 | Cần Thơ 86−11 | |
| Thứ ba 14/05/2019 | Vũng Tàu 71−98 | Bến Tre 68−76 | Bạc Liêu 06−67 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: