| Thứ tư 27/02/2019 | Đồng Nai 87−18 | Cần Thơ 25−36 | Sóc Trăng 61−57 | |
| Thứ ba 26/02/2019 | Bến Tre 24−19 | Vũng Tàu 58−57 | Bạc Liêu 54−73 | |
| Thứ hai 25/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 41−56 | Đồng Tháp 94−12 | Cà Mau 74−80 | |
| Chủ nhật 24/02/2019 | Tiền Giang 49−47 | Kiên Giang 54−85 | Đà Lạt 33−75 | |
| Thứ bảy 23/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 34−48 | Long An 00−05 | Bình Phước 40−21 | Hậu Giang 08−79 |
| Thứ sáu 22/02/2019 | Vĩnh Long 09−99 | Bình Dương 56−23 | Trà Vinh 88−80 | |
| Thứ năm 21/02/2019 | Tây Ninh 96−26 | An Giang 36−18 | Bình Thuận 92−27 | |
| Thứ tư 20/02/2019 | Đồng Nai 44−67 | Cần Thơ 38−54 | Sóc Trăng 03−13 | |
| Thứ ba 19/02/2019 | Bến Tre 34−40 | Vũng Tàu 57−31 | Bạc Liêu 90−30 | |
| Thứ hai 18/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 10−19 | Đồng Tháp 81−53 | Cà Mau 51−11 | |
| Chủ nhật 17/02/2019 | Tiền Giang 95−48 | Kiên Giang 52−68 | Đà Lạt 05−73 | |
| Thứ bảy 16/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 34−31 | Long An 59−59 | Bình Phước 48−09 | Hậu Giang 55−06 |
| Thứ sáu 15/02/2019 | Vĩnh Long 63−67 | Bình Dương 53−82 | Trà Vinh 22−49 | |
| Thứ năm 14/02/2019 | Tây Ninh 37−60 | An Giang 15−13 | Bình Thuận 17−14 | |
| Thứ tư 13/02/2019 | Đồng Nai 85−04 | Cần Thơ 88−68 | Sóc Trăng 25−85 | |
| Thứ ba 12/02/2019 | Bến Tre 39−36 | Vũng Tàu 87−35 | Bạc Liêu 06−60 | |
| Thứ hai 11/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 38−45 | Đồng Tháp 97−65 | Cà Mau 67−11 | |
| Chủ nhật 10/02/2019 | Tiền Giang 44−07 | Kiên Giang 63−55 | Đà Lạt 16−77 | |
| Thứ bảy 09/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 08−35 | Long An 14−52 | Bình Phước 05−66 | Hậu Giang 67−11 |
| Thứ sáu 08/02/2019 | Vĩnh Long 74−32 | Bình Dương 22−23 | Trà Vinh 08−21 | |
| Thứ năm 07/02/2019 | Tây Ninh 39−29 | An Giang 19−94 | Bình Thuận 32−59 | |
| Thứ tư 06/02/2019 | Đồng Nai 97−37 | Cần Thơ 80−13 | Sóc Trăng 35−41 | |
| Thứ ba 05/02/2019 | Bến Tre 66−18 | Vũng Tàu 32−64 | Bạc Liêu 67−32 | |
| Thứ hai 04/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 47−18 | Đồng Tháp 67−91 | Cà Mau 51−34 | |
| Chủ nhật 03/02/2019 | Tiền Giang 81−04 | Kiên Giang 74−02 | Đà Lạt 44−58 | |
| Thứ bảy 02/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 34−55 | Long An 65−38 | Bình Phước 41−04 | Hậu Giang 57−92 |
| Thứ sáu 01/02/2019 | Vĩnh Long 26−48 | Bình Dương 17−11 | Trà Vinh 78−27 | |
| Thứ năm 31/01/2019 | Tây Ninh 59−44 | An Giang 23−06 | Bình Thuận 86−63 | |
| Thứ tư 30/01/2019 | Đồng Nai 84−68 | Cần Thơ 02−43 | Sóc Trăng 78−63 | |
| Thứ ba 29/01/2019 | Bến Tre 28−31 | Vũng Tàu 72−31 | Bạc Liêu 37−46 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: