| Thứ ba 12/02/2019 | Bến Tre 39−36 | Vũng Tàu 87−35 | Bạc Liêu 06−60 | |
| Thứ hai 11/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 38−45 | Đồng Tháp 97−65 | Cà Mau 67−11 | |
| Chủ nhật 10/02/2019 | Tiền Giang 44−07 | Kiên Giang 63−55 | Đà Lạt 16−77 | |
| Thứ bảy 09/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 08−35 | Long An 14−52 | Bình Phước 05−66 | Hậu Giang 67−11 |
| Thứ sáu 08/02/2019 | Vĩnh Long 74−32 | Bình Dương 22−23 | Trà Vinh 08−21 | |
| Thứ năm 07/02/2019 | Tây Ninh 39−29 | An Giang 19−94 | Bình Thuận 32−59 | |
| Thứ tư 06/02/2019 | Đồng Nai 97−37 | Cần Thơ 80−13 | Sóc Trăng 35−41 | |
| Thứ ba 05/02/2019 | Bến Tre 66−18 | Vũng Tàu 32−64 | Bạc Liêu 67−32 | |
| Thứ hai 04/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 47−18 | Đồng Tháp 67−91 | Cà Mau 51−34 | |
| Chủ nhật 03/02/2019 | Tiền Giang 81−04 | Kiên Giang 74−02 | Đà Lạt 44−58 | |
| Thứ bảy 02/02/2019 | TP Hồ Chí Minh 34−55 | Long An 65−38 | Bình Phước 41−04 | Hậu Giang 57−92 |
| Thứ sáu 01/02/2019 | Vĩnh Long 26−48 | Bình Dương 17−11 | Trà Vinh 78−27 | |
| Thứ năm 31/01/2019 | Tây Ninh 59−44 | An Giang 23−06 | Bình Thuận 86−63 | |
| Thứ tư 30/01/2019 | Đồng Nai 84−68 | Cần Thơ 02−43 | Sóc Trăng 78−63 | |
| Thứ ba 29/01/2019 | Bến Tre 28−31 | Vũng Tàu 72−31 | Bạc Liêu 37−46 | |
| Thứ hai 28/01/2019 | TP Hồ Chí Minh 29−07 | Đồng Tháp 20−40 | Cà Mau 00−10 | |
| Chủ nhật 27/01/2019 | Tiền Giang 86−10 | Kiên Giang 70−00 | Đà Lạt 93−22 | |
| Thứ bảy 26/01/2019 | TP Hồ Chí Minh 61−44 | Long An 61−04 | Bình Phước 06−59 | Hậu Giang 63−21 |
| Thứ sáu 25/01/2019 | Vĩnh Long 62−84 | Bình Dương 05−35 | Trà Vinh 99−15 | |
| Thứ năm 24/01/2019 | Tây Ninh 27−94 | An Giang 14−39 | Bình Thuận 51−20 | |
| Thứ tư 23/01/2019 | Đồng Nai 57−68 | Cần Thơ 11−37 | Sóc Trăng 69−66 | |
| Thứ ba 22/01/2019 | Bến Tre 28−04 | Vũng Tàu 34−12 | Bạc Liêu 77−65 | |
| Thứ hai 21/01/2019 | TP Hồ Chí Minh 20−63 | Đồng Tháp 35−77 | Cà Mau 97−24 | |
| Chủ nhật 20/01/2019 | Tiền Giang 67−76 | Kiên Giang 58−34 | Đà Lạt 03−19 | |
| Thứ bảy 19/01/2019 | TP Hồ Chí Minh 69−79 | Long An 38−67 | Bình Phước 29−69 | Hậu Giang 08−14 |
| Thứ sáu 18/01/2019 | Vĩnh Long 40−07 | Bình Dương 80−14 | Trà Vinh 02−03 | |
| Thứ năm 17/01/2019 | Tây Ninh 45−26 | An Giang 24−94 | Bình Thuận 38−44 | |
| Thứ tư 16/01/2019 | Đồng Nai 21−82 | Cần Thơ 50−96 | Sóc Trăng 85−13 | |
| Thứ ba 15/01/2019 | Bến Tre 75−54 | Vũng Tàu 01−32 | Bạc Liêu 17−17 | |
| Thứ hai 14/01/2019 | TP Hồ Chí Minh 46−20 | Đồng Tháp 02−61 | Cà Mau 27−18 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: