| Thứ ba 30/10/2018 | Bến Tre 73−86 | Vũng Tàu 57−95 | Bạc Liêu 02−55 | |
| Thứ hai 29/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 92−77 | Đồng Tháp 08−58 | Cà Mau 60−26 | |
| Chủ nhật 28/10/2018 | Tiền Giang 58−85 | Kiên Giang 94−35 | Đà Lạt 05−36 | |
| Thứ bảy 27/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 80−49 | Long An 24−66 | Bình Phước 04−29 | Hậu Giang 36−37 |
| Thứ sáu 26/10/2018 | Vĩnh Long 77−20 | Bình Dương 44−02 | Trà Vinh 48−26 | |
| Thứ năm 25/10/2018 | Tây Ninh 21−68 | An Giang 18−92 | Bình Thuận 30−65 | |
| Thứ tư 24/10/2018 | Đồng Nai 62−40 | Cần Thơ 96−83 | Sóc Trăng 31−56 | |
| Thứ ba 23/10/2018 | Bến Tre 36−21 | Vũng Tàu 19−95 | Bạc Liêu 87−67 | |
| Thứ hai 22/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 02−32 | Đồng Tháp 82−26 | Cà Mau 84−95 | |
| Chủ nhật 21/10/2018 | Tiền Giang 01−91 | Kiên Giang 83−74 | Đà Lạt 91−78 | |
| Thứ bảy 20/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 55−66 | Long An 61−48 | Bình Phước 56−34 | Hậu Giang 70−17 |
| Thứ sáu 19/10/2018 | Vĩnh Long 72−62 | Bình Dương 38−55 | Trà Vinh 76−73 | |
| Thứ năm 18/10/2018 | Tây Ninh 43−18 | An Giang 71−95 | Bình Thuận 87−80 | |
| Thứ tư 17/10/2018 | Đồng Nai 83−48 | Cần Thơ 20−81 | Sóc Trăng 81−89 | |
| Thứ ba 16/10/2018 | Bến Tre 67−58 | Vũng Tàu 45−25 | Bạc Liêu 75−97 | |
| Thứ hai 15/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 75−04 | Đồng Tháp 76−69 | Cà Mau 38−35 | |
| Chủ nhật 14/10/2018 | Tiền Giang 84−88 | Kiên Giang 52−17 | Đà Lạt 50−79 | |
| Thứ bảy 13/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 82−89 | Long An 14−96 | Bình Phước 85−89 | Hậu Giang 85−21 |
| Thứ sáu 12/10/2018 | Vĩnh Long 89−73 | Bình Dương 11−50 | Trà Vinh 62−68 | |
| Thứ năm 11/10/2018 | Tây Ninh 45−48 | An Giang 88−41 | Bình Thuận 07−85 | |
| Thứ tư 10/10/2018 | Đồng Nai 23−45 | Cần Thơ 19−90 | Sóc Trăng 59−01 | |
| Thứ ba 09/10/2018 | Bến Tre 10−79 | Vũng Tàu 07−68 | Bạc Liêu 45−56 | |
| Thứ hai 08/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 16−53 | Đồng Tháp 59−74 | Cà Mau 33−37 | |
| Chủ nhật 07/10/2018 | Tiền Giang 50−85 | Kiên Giang 09−00 | Đà Lạt 79−62 | |
| Thứ bảy 06/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 38−11 | Long An 68−61 | Bình Phước 62−49 | Hậu Giang 39−90 |
| Thứ sáu 05/10/2018 | Vĩnh Long 56−60 | Bình Dương 86−84 | Trà Vinh 30−40 | |
| Thứ năm 04/10/2018 | Tây Ninh 90−93 | An Giang 10−08 | Bình Thuận 29−26 | |
| Thứ tư 03/10/2018 | Đồng Nai 94−33 | Cần Thơ 96−04 | Sóc Trăng 03−90 | |
| Thứ ba 02/10/2018 | Bến Tre 00−58 | Vũng Tàu 27−15 | Bạc Liêu 60−96 | |
| Thứ hai 01/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 32−07 | Đồng Tháp 03−05 | Cà Mau 73−54 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: