| Thứ ba 16/10/2018 | Bến Tre 67−58 | Vũng Tàu 45−25 | Bạc Liêu 75−97 | |
| Thứ hai 15/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 75−04 | Đồng Tháp 76−69 | Cà Mau 38−35 | |
| Chủ nhật 14/10/2018 | Tiền Giang 84−88 | Kiên Giang 52−17 | Đà Lạt 50−79 | |
| Thứ bảy 13/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 82−89 | Long An 14−96 | Bình Phước 85−89 | Hậu Giang 85−21 |
| Thứ sáu 12/10/2018 | Vĩnh Long 89−73 | Bình Dương 11−50 | Trà Vinh 62−68 | |
| Thứ năm 11/10/2018 | Tây Ninh 45−48 | An Giang 88−41 | Bình Thuận 07−85 | |
| Thứ tư 10/10/2018 | Đồng Nai 23−45 | Cần Thơ 19−90 | Sóc Trăng 59−01 | |
| Thứ ba 09/10/2018 | Bến Tre 10−79 | Vũng Tàu 07−68 | Bạc Liêu 45−56 | |
| Thứ hai 08/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 16−53 | Đồng Tháp 59−74 | Cà Mau 33−37 | |
| Chủ nhật 07/10/2018 | Tiền Giang 50−85 | Kiên Giang 09−00 | Đà Lạt 79−62 | |
| Thứ bảy 06/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 38−11 | Long An 68−61 | Bình Phước 62−49 | Hậu Giang 39−90 |
| Thứ sáu 05/10/2018 | Vĩnh Long 56−60 | Bình Dương 86−84 | Trà Vinh 30−40 | |
| Thứ năm 04/10/2018 | Tây Ninh 90−93 | An Giang 10−08 | Bình Thuận 29−26 | |
| Thứ tư 03/10/2018 | Đồng Nai 94−33 | Cần Thơ 96−04 | Sóc Trăng 03−90 | |
| Thứ ba 02/10/2018 | Bến Tre 00−58 | Vũng Tàu 27−15 | Bạc Liêu 60−96 | |
| Thứ hai 01/10/2018 | TP Hồ Chí Minh 32−07 | Đồng Tháp 03−05 | Cà Mau 73−54 | |
| Chủ nhật 30/09/2018 | Tiền Giang 49−16 | Kiên Giang 59−69 | Đà Lạt 08−40 | |
| Thứ bảy 29/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 83−13 | Long An 52−99 | Bình Phước 63−10 | Hậu Giang 64−88 |
| Thứ sáu 28/09/2018 | Vĩnh Long 01−95 | Bình Dương 36−72 | Trà Vinh 20−73 | |
| Thứ năm 27/09/2018 | Tây Ninh 48−96 | An Giang 09−96 | Bình Thuận 79−03 | |
| Thứ tư 26/09/2018 | Đồng Nai 10−00 | Cần Thơ 27−64 | Sóc Trăng 44−91 | |
| Thứ ba 25/09/2018 | Bến Tre 72−14 | Vũng Tàu 18−12 | Bạc Liêu 79−20 | |
| Thứ hai 24/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 00−65 | Đồng Tháp 41−46 | Cà Mau 14−49 | |
| Chủ nhật 23/09/2018 | Tiền Giang 27−27 | Kiên Giang 59−49 | Đà Lạt 78−40 | |
| Thứ bảy 22/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 03−59 | Long An 27−93 | Bình Phước 89−69 | Hậu Giang 64−42 |
| Thứ sáu 21/09/2018 | Vĩnh Long 17−95 | Bình Dương 16−13 | Trà Vinh 26−94 | |
| Thứ năm 20/09/2018 | Tây Ninh 60−85 | An Giang 59−16 | Bình Thuận 99−55 | |
| Thứ tư 19/09/2018 | Đồng Nai 07−77 | Cần Thơ 80−34 | Sóc Trăng 18−31 | |
| Thứ ba 18/09/2018 | Bến Tre 63−40 | Vũng Tàu 75−49 | Bạc Liêu 46−83 | |
| Thứ hai 17/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 39−47 | Đồng Tháp 14−79 | Cà Mau 11−17 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: