| Chủ nhật 30/09/2018 | Tiền Giang 49−16 | Kiên Giang 59−69 | Đà Lạt 08−40 | |
| Thứ bảy 29/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 83−13 | Long An 52−99 | Bình Phước 63−10 | Hậu Giang 64−88 |
| Thứ sáu 28/09/2018 | Vĩnh Long 01−95 | Bình Dương 36−72 | Trà Vinh 20−73 | |
| Thứ năm 27/09/2018 | Tây Ninh 48−96 | An Giang 09−96 | Bình Thuận 79−03 | |
| Thứ tư 26/09/2018 | Đồng Nai 10−00 | Cần Thơ 27−64 | Sóc Trăng 44−91 | |
| Thứ ba 25/09/2018 | Bến Tre 72−14 | Vũng Tàu 18−12 | Bạc Liêu 79−20 | |
| Thứ hai 24/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 00−65 | Đồng Tháp 41−46 | Cà Mau 14−49 | |
| Chủ nhật 23/09/2018 | Tiền Giang 27−27 | Kiên Giang 59−49 | Đà Lạt 78−40 | |
| Thứ bảy 22/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 03−59 | Long An 27−93 | Bình Phước 89−69 | Hậu Giang 64−42 |
| Thứ sáu 21/09/2018 | Vĩnh Long 17−95 | Bình Dương 16−13 | Trà Vinh 26−94 | |
| Thứ năm 20/09/2018 | Tây Ninh 60−85 | An Giang 59−16 | Bình Thuận 99−55 | |
| Thứ tư 19/09/2018 | Đồng Nai 07−77 | Cần Thơ 80−34 | Sóc Trăng 18−31 | |
| Thứ ba 18/09/2018 | Bến Tre 63−40 | Vũng Tàu 75−49 | Bạc Liêu 46−83 | |
| Thứ hai 17/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 39−47 | Đồng Tháp 14−79 | Cà Mau 11−17 | |
| Chủ nhật 16/09/2018 | Tiền Giang 08−27 | Kiên Giang 68−76 | Đà Lạt 38−07 | |
| Thứ bảy 15/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 21−22 | Long An 03−68 | Bình Phước 35−73 | Hậu Giang 34−98 |
| Thứ sáu 14/09/2018 | Vĩnh Long 35−33 | Bình Dương 59−12 | Trà Vinh 03−52 | |
| Thứ năm 13/09/2018 | Tây Ninh 26−99 | An Giang 88−97 | Bình Thuận 36−72 | |
| Thứ tư 12/09/2018 | Đồng Nai 04−94 | Cần Thơ 97−87 | Sóc Trăng 53−69 | |
| Thứ ba 11/09/2018 | Bến Tre 15−87 | Vũng Tàu 01−94 | Bạc Liêu 57−98 | |
| Thứ hai 10/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 09−67 | Đồng Tháp 57−23 | Cà Mau 23−39 | |
| Chủ nhật 09/09/2018 | Tiền Giang 22−23 | Kiên Giang 90−46 | Đà Lạt 88−36 | |
| Thứ bảy 08/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 00−67 | Long An 70−69 | Bình Phước 01−53 | Hậu Giang 84−12 |
| Thứ sáu 07/09/2018 | Vĩnh Long 30−03 | Bình Dương 19−25 | Trà Vinh 62−58 | |
| Thứ năm 06/09/2018 | Tây Ninh 68−16 | An Giang 58−60 | Bình Thuận 81−53 | |
| Thứ tư 05/09/2018 | Đồng Nai 76−51 | Cần Thơ 88−17 | Sóc Trăng 34−18 | |
| Thứ ba 04/09/2018 | Bến Tre 06−17 | Vũng Tàu 00−39 | Bạc Liêu 83−53 | |
| Thứ hai 03/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 52−90 | Đồng Tháp 95−57 | Cà Mau 18−17 | |
| Chủ nhật 02/09/2018 | Tiền Giang 20−65 | Kiên Giang 95−14 | Đà Lạt 99−49 | |
| Thứ bảy 01/09/2018 | TP Hồ Chí Minh 86−22 | Long An 68−92 | Bình Phước 57−18 | Hậu Giang 26−72 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: